Základní kolo krajského přeboru jednotlivců 2008-2009 - SB
Mikulášský turnaj
Kladno
6.12.2008, 42 účastníků, 4. turnaj základního kola
Konečné pořadí a podrobnosti z turnajů mladších a starších žáků na serveru chess-results.com:
Pořadí v kategoriích
GP - body Grand Prix - jen pro účastníky KP SB do celkového pořadí základního kola
VT - nově uhraná výkonnostní třída
| Poř | jméno | nar. | oddíl | ELO | body | MBuch | Buch | FIDE | GP | VT |
| H10 (nar. 2000 a ml.) |
| 1 | Paukert Vojtěch | 2000 | ŠK Řevnice | 1100 | 3,5 | 19,5 | 27,5 | 17,5 | 1000 | |
| 2 | Havelka Jiří | 2001 | ŠK Liteň | 1000 | 3 | 14 | 19 | 8 | 700 | |
| 3 | Hanzlík Adam | 2001 | ŠK Řevnice | 1000 | 1 | 13,5 | 17,5 | 5 | 400 | |
| 4 | Peleška Eduard | 2001 | CAISSA Úholičky | 1000 | 0 | 14,5 | 19,5 | 0 | 100 | |
| H12 (nar. 1998-1999) |
| 1 | Vrecion Jiří | 1999 | Lokomotiva Beroun | 1100 | 7 | 21 | 30 | 28 | 1000 | 3 |
| 2 | Škubal Ondřej | 1998 | Sokol Buštěhrad | 1250 | 6 | 21 | 31,5 | 24 | 943,75 | |
| 3 | Peleška Jakub | 1998 | CAISSA Úholičky | 1100 | 5 | 20 | 30 | 19 | 887,5 | |
| 4 | Pokorná Jana | 1999 | ŠK Rakovník | 1100 | 4 | 21 | 30 | 20 | 831,25 | |
| 5 | Višňa Matěj | 1999 | ŠK Řevnice | 1100 | 4 | 19,5 | 29 | 15,5 | 775 | |
| 6 | Šefčík Miroslav | 1998 | Sokol Buštěhrad | 1100 | 4 | 18,5 | 28,5 | 20 | 718,75 | |
| 7 | Budík Kryštof | 1998 | Sokol Buštěhrad | 1100 | 4 | 18,5 | 26,5 | 13 | 662,5 | |
| 8 | Sebera David | 1998 | Lokomotiva Beroun | 1100 | 4 | 18 | 24 | 14 | 606,25 | |
| 9 | Havelka Jan | 1998 | ŠK Liteň | 1000 | 4 | 17,5 | 26,5 | 15 | 550 | 4 |
| 10 | Šefčík Jiří | 1999 | Sokol Buštěhrad | 1100 | 4 | 16 | 22 | 16 | 493,75 | |
| 11 | Ptáček Petr | 1998 | CAISSA Úholičky | 1100 | 3,5 | 18 | 24 | 15 | 437,5 | |
| 12 | Wiener David | 1998 | DDM Slaný | 1000 | 3,5 | 17 | 24 | 14,5 | 381,25 | |
| 13 | Himl Dominik | 1998 | Sokol Buštěhrad | 1100 | 3 | 18 | 23 | 12 | 325 | |
| 14 | Drobňáková Sandra | 1998 | Sokol Brandýs nad Labem | 1100 | 3 | 17,5 | 24,5 | 14 | | |
| 15 | Kotyk Jan | 1999 | ŠK Rakovník | 1100 | 3 | 16 | 22 | 11 | 268,75 | |
| 16 | Bříza Vojtěch | 1999 | ŠK Rakovník | 1000 | 3 | 14 | 19 | 10 | 212,5 | |
| 17 | Kožmín Josef | 1998 | Sokol Buštěhrad | 1100 | 2,5 | 17,5 | 22,5 | 11,5 | 156,25 | |
| 18 | Hubáček Milan | 1998 | DDM Slaný | 1000 | 2 | 14,5 | 18,5 | 5 | 100 | |
| H14 (nar. 1996-1997) |
| 1 | Haman Jakub | 1996 | ŠK Kladno | 1878 | 6,5 | 20 | 28 | 27,5 | 1000 | |
| 2 | Čáp Adam | 1997 | ŠK Kladno | 1512 | 5 | 21 | 30,5 | 17,5 | 910 | |
| 3 | Hatašová Michaela | 1997 | CAISSA Úholičky | 1561 | 5 | 20 | 29,5 | 20 | 820 | |
| 4 | Hrubeš Pavel | 1996 | ŠK Kladno | 1250 | 4 | 20 | 26,5 | 18 | 730 | |
| 5 | Starýchfojtů Josef | 1998 | ŠK Řevnice | 1415 | 4 | 20 | 26 | 19 | 640 | |
| 6 | Šnobl Patrik | 1996 | Lokomotiva Beroun | 1250 | 4 | 18 | 25 | 16 | 550 | |
| 7 | Derco Martin | 1996 | ŠK Řevnice | 1250 | 4 | 17 | 23 | 14 | 460 | |
| 8 | Vaňková Veronika | 1997 | ŠK Rakovník | 1100 | 3 | 18 | 23 | 11 | 370 | |
| 9 | Šefčík Jan | 1996 | Sokol Buštěhrad | 1250 | 3 | 13,5 | 17,5 | 9 | 280 | |
| 10 | Mach Michal | 1996 | ŠK Řevnice | 1100 | 2,5 | 12 | 16 | 6,5 | 190 | |
| 11 | Sebera Martin | 1996 | Lokomotiva Beroun | 1100 | 2 | 16,5 | 21,5 | 8 | 100 | |
| H16 (nar. 1994-1995) |
| 1 | Mišičko Ján | 1995 | ŠK Kladno | 1250 | 5 | 21 | 28 | 17 | 1000 | |
| 2 | Budíková Kateřina | 1995 | Sokol Buštěhrad | 1250 | 4 | 20 | 28,5 | 19 | 887,5 | |
| 3 | Černý Michal | 1994 | ŠK Kladno | 1254 | 4 | 19 | 28 | 15 | 775 | |
| 4 | Duong David | 1995 | DDM Slaný | 1250 | 4 | 19 | 25 | 17,5 | 662,5 | |
| 5 | Paukert Jindřich | 1994 | ŠK Řevnice | 1534 | 3 | 21 | 30,5 | 18 | 550 | |
| 6 | Šťastný Daniel | 1995 | ŠK Řevnice | 1100 | 3 | 16,5 | 21,5 | 10 | 437,5 | |
| 7 | Komašková Jana | 1995 | Lokomotiva Beroun | 1250 | 3 | 15,5 | 23 | 11 | 325 | |
| 8 | Kulha Jan | 1995 | ŠK Liteň | 1100 | 1 | 16,5 | 20,5 | 6 | 212,5 | |
| 9 | Tesárek Petr | 1995 | DDM Slaný | 1000 | 0 | 13,5 | 18,5 | 0 | 100 | |
| DML - mladší dívky (nar. 1998 a ml.) |
| 1 | Pokorná Jana | 1999 | ŠK Rakovník | 1100 | 4 | 21 | 30 | 20 | 871,43 | |
| 2 | Drobňáková Sandra | 1998 | Sokol Brandýs nad Labem | 1100 | 3 | 17,5 | 24,5 | 14 | 400 | |
| DST - starší dívky (nar. 1994-1997) |
| 1 | Hatašová Michaela | 1997 | CAISSA Úholičky | 1561 | 5 | 20 | 29,5 | 20 | 857,89 | |
| 2 | Budíková Kateřina | 1995 | Sokol Buštěhrad | 1250 | 4 | 20 | 28,5 | 19 | 810,53 | |
| 3 | Vaňková Veronika | 1997 | ŠK Rakovník | 1100 | 3 | 18 | 23 | 11 | 431,58 | |
| 4 | Komašková Jana | 1995 | Lokomotiva Beroun | 1250 | 3 | 15,5 | 23 | 11 | 336,84 | |