| H | D | Jméno | ELO | Klub | Body | BH. | BH. | SB. | Fide | postup |
| HD10 |
| 1 | 1 | Pýchová Nela | | Tj Spartak Vlašim | 8 | 41˝ | 53˝ | 46,50 | 41 | D10 |
| 2 | | Babouček Mikuláš | | Šachový Klub Zdice | 7 | 38 | 47 | 33,00 | 36 | H10 |
| 3 | | Vystrčil Martin | | Tj Tourist Biomedica Říča | 7 | 37 | 47 | 34,00 | 36 | H10 |
| 4 | | Jarý Zbyněk | | Sokol Brandýs Nad Labem | 6 | 41 | 53 | 32,00 | 35 | H10 |
| 5 | | Pastrnek Michal | | Tj Tourist Biomedica Říča | 6 | 38˝ | 49˝ | 29,50 | 31 | |
| 6 | | Helebrand František | | Tj Spartak Vlašim | 6 | 34 | 46 | 27,50 | 26˝ | |
| 7 | | Civín Dominik | | Šachový Klub Zdice | 6 | 33 | 44 | 25,00 | 24 | |
| 8 | | Vrecion Jiří | | Tj Lokomotiva Beroun | 5˝ | 37 | 49 | 27,00 | 26˝ | |
| 9 | | Růžička Vojtěch | | Tj Tourist Biomedica Říča | 5˝ | 37 | 46 | 26,00 | 26 | |
| 10 | 2 | Kořenová Magdaléna | | Tj Tourist Biomedica Říča | 5 | 39 | 51 | 23,00 | 32 | D10 |
| 11 | | David Matěj | | Tj Spartak Vlašim | 5 | 36˝ | 45˝ | 23,00 | 27 | |
| 12 | 3 | Řeřábková Eliška | | Tj Tourist Biomedica Říča | 5 | 35˝ | 44˝ | 22,50 | 31 | D10 |
| 13 | | Matys Jakub | | Tj Tourist Biomedica Říča | 5 | 35˝ | 43˝ | 16,50 | 26 | |
| 14 | | Homola Martin | | Sokol Český Brod | 5 | 31 | 38 | 16,00 | 19 | |
| 15 | | Ždych Daniel | | Tj Spartak Vlašim | 5 | 30˝ | 39˝ | 19,00 | 25 | |
| 16 | | Višňa Matěj | | Šk Řevnice | 5 | 28 | 34 | 15,00 | 21 | |
| 17 | 4 | Vlková Anežka | | Tj Spartak Vlašim | 4 | 35 | 44 | 16,00 | 27 | |
| 18 | 5 | Petrášková Zuzana | | Tj Tourist Biomedica Říča | 4 | 31˝ | 38˝ | 11,00 | 22 | |
| 19 | | Laňka Pavel | | Tj Spartak Vlašim | 4 | 31 | 41 | 14,00 | 20 | |
| 20 | | Otruba Marek | | Tj Tourist Biomedica Říča | 4 | 31 | 40 | 15,00 | 20 | |
| 21 | 6 | Zemenová Veronika | | Tj Tourist Biomedica Říča | 4 | 29 | 35 | 10,00 | 18 | |
| 22 | | Laňka Petr | | Tj Spartak Vlašim | 4 | 28 | 34 | 7,00 | 15 | |
| 23 | | Hosnedl Ondřej | | Tj Tourist Biomedica Říča | 4 | 26 | 34 | 11,00 | 15 | |
| 24 | | Škrabánek Matěj | | Sokol Nymburk | 3 | 32 | 39 | 8,00 | 20 | |
| 25 | | Filip Marek | | Tj Spartak Vlašim | 3 | 25 | 30˝ | 5,00 | 11 | |
| 26 | | Hořejší Kateřina | | Tj Neratovice | 3 | 25 | 30 | 4,00 | 15 | |
| 27 | | Hrdlička Jan | | Sk Ddm Slaný | 3 | 21 | 25 | 3,00 | 12 | |
| 28 | | Kos Jiří | | Mšeno | 2 | 25 | 32 | 1,00 | 8 | |
| 29 | | Popela Kryštof | | Tj Tourist Biomedica Říča | 1 | 25 | 32 | 0,00 | 9 | |
| 30 | 7 | Gabrielová Markéta | | Tj Auto Škoda Mladá Boles | 0 | 23 | 29 | 0,00 | 0 | |
| HD12 |
| 1 | | Čáp Adam | 1526 | Šk Kladno | 7 | 21 | 28 | 28,00 | 28 | H12 |
| 2 | | Ježek Marek | | Tj Kavalier Sázava | 5 | 23 | 32 | 20,00 | 21 | H12 |
| 3 | | Filip Vojtěch | | Tj Spartak Vlašim | 5 | 22 | 31 | 20,00 | 23 | H12 |
| 4 | | Boček Lukáš | 1278 | Šk Medvědi Zvole | 5 | 20 | 28 | 19,00 | 19 | H12 |
| 5 | | Pýcha Patrik | 1475 | Tj Spartak Vlašim | 5 | 19 | 28 | 16,00 | 20 | |
| 6 | | Hakl David | | Šachový Klub Zdice | 5 | 18˝ | 25˝ | 16,50 | 19 | |
| 7 | | Simon Lukáš | | Tj Kaučuk Kralupy Nad Vlt | 4 | 23 | 31 | 16,00 | 18 | |
| 8 | | Víšek Ondřej | | Sk Ddm Slaný | 4 | 22 | 29˝ | 13,50 | 20 | |
| 9 | | Haken Jan | | Sokol Bakov Nad Jizerou | 4 | 21 | 32 | 16,00 | 19 | |
| 10 | | Veselý Libor | | Tj Kaučuk Kralupy Nad Vlt | 4 | 20 | 28 | 15,00 | 17 | |
| 11 | 1 | Vaňková Veronika | | Šk Rakovník | 4 | 19 | 27 | 13,00 | 16 | D12 |
| 12 | | Sadil Jan | | Šk Kdjs Sedlčany | 4 | 19 | 26 | 12,00 | 16 | |
| 13 | | Cisko Tomáš | | Šachový Klub Zdice | 4 | 19 | 25 | 13,00 | 16˝ | |
| 14 | | Dvořák Lukáš | | Sokol Buštěhrad | 4 | 19 | 25 | 13,00 | 14˝ | |
| 15 | | Voldán Václav | | Tj Spartak Vlašim | 4 | 18 | 26 | 12,00 | 16 | |
| 16 | | Štastný Miroslav | | Tj Tourist Biomedica Říča | 4 | 17 | 24 | 11,00 | 17 | |
| 17 | | Pikal David | | Tj Spartak Vlašim | 3 | 18 | 25 | 7,00 | 12 | |
| 18 | | Nápravník Jan | | Tj Neratovice | 3 | 16˝ | 23˝ | 6,50 | 13 | |
| 19 | | Hanuš Michal | | Tj Tourist Biomedica Říča | 3 | 16 | 22 | 6,00 | 10 | |
| 20 | | Gabriel Patrik | | Tj Auto Škoda Mladá Boles | 3 | 15 | 21 | 6,00 | 10 | |
| 21 | | Kožmín Josef | | Sokol Buštěhrad | 3 | 14˝ | 23˝ | 6,00 | 11 | |
| 22 | | Kotyk Jan | | Šk Rakovník | 3 | 14˝ | 19 | 5,00 | 9 | |
| 23 | | Vávra Kryštof | | Tj Kaučuk Kralupy Nad Vlt | 2˝ | 13 | 18˝ | 4,50 | 10˝ | |
| 24 | | Himl Dominik | | Sokol Buštěhrad | 2 | 17˝ | 26˝ | 4,50 | 12 | |
| 25 | | Stareček Jiří | | Tj Spartak Vlašim | 2 | 15 | 22 | 5,00 | 8 | |
| 26 | 2 | Drobňáková Sandra | | Sokol Brandýs Nad Labem | 2 | 14 | 18˝ | 2,50 | 5 | D12 |
| 27 | 3 | Pokorná Jana | | Šk Rakovník | 2 | 13˝ | 19 | 3,50 | 5 | D12 |
| 28 | | Vebr Pavel | | TJ Neratovice | 2 | 12 | 17˝ | 2,50 | 5 | |
| 29 | | Sysov Dmytrij | | Sokol Nymburk | 2 | 12 | 15˝ | 2,50 | 7 | |
| 30 | | Jirout Tomáš | | Mšeno | ˝ | 11˝ | 17˝ | 1,00 | 2˝ | |
| HD14 |
| 1 | | Pospíšil Martin | 1820 | Tj Tourist Biomedica Říča | 6 | 25 | 34 | 28,50 | 25 | H14 |
| 2 | | Hrdina Robin | 1695 | Tj Spartak Vlašim | 5˝ | 24 | 33 | 25,25 | 24˝ | PP H14 |
| 3 | | Skalický Tomáš | 1611 | Tj Tourist Biomedica Říča | 5˝ | 20˝ | 29˝ | 21,00 | 23 | H14 |
| 4 | | Franc Ondřej | 1532 | Šk Řevnice | 5˝ | 20 | 27˝ | 18,75 | 22˝ | H14 |
| 5 | | Jelínek Lukáš | 1459 | Tj Spartak Vlašim | 5 | 19˝ | 28 | 16,50 | 20 | H14 |
| 6 | | Stárek Stanislav | 1294 | Tj Tourist Biomedica Říča | 5 | 17 | 25 | 17,00 | 18 | |
| 7 | | Rathouský Jakub | 1417 | Tj Tourist Biomedica Říča | 4˝ | 18 | 26˝ | 16,25 | 19 | |
| 8 | 1 | Budíková Kateřina | | Sokol Buštěhrad | 4˝ | 16 | 23˝ | 11,50 | 16 | D14 |
| 9 | | Studnička Patrik | | Tj Spartak Vlašim | 4 | 23 | 31 | 15,25 | 19˝ | |
| 10 | | Třebický Jiří | 1361 | Tj Jawa Brodce | 4 | 20˝ | 29 | 14,50 | 19 | |
| 11 | | Rýdl Jiří | 1759 | Tj Neratovice | 4 | 19 | 26 | 12,50 | 16 | PP H12 |
| 12 | | Hánl František | 1281 | Tj Kaučuk Kralupy Nad Vlt | 4 | 17˝ | 25 | 12,50 | 14˝ | |
| 13 | | Zolman Pavel | 1451 | Sokol Brandýs Nad Labem | 4 | 17 | 23˝ | 11,25 | 14˝ | |
| 14 | | Duong David | | Sk Ddm Slaný | 4 | 17 | 23 | 9,00 | 13 | |
| 15 | | Vyterna Miroslav | | Šk Kdjs Sedlčany | 4 | 15˝ | 21˝ | 10,50 | 15 | |
| 16 | | Babouček Vavřinec | 1409 | Šk Kladno | 3˝ | 20˝ | 29 | 10,75 | 16˝ | |
| 17 | | Dušek Ondřej | | Tj Kavalier Sázava | 3˝ | 19 | 27˝ | 11,25 | 14˝ | |
| 18 | 2 | Shejbalová Adéla | | Tj Tourist Biomedica Říča | 3˝ | 18˝ | 26 | 11,25 | 16 | D14 |
| 19 | | Kozel Petr | 1374 | Šk Kdjs Sedlčany | 3˝ | 17˝ | 24 | 11,75 | 13˝ | |
| 20 | | Skála Ondřej | | Tj Auto Škoda Mladá Boles | 3 | 21˝ | 29 | 13,00 | 14 | |
| 21 | | Pardubský Jakub | | Tj Auto Škoda Mladá Boles | 3 | 17˝ | 23˝ | 6,50 | 12 | |
| 22 | | Bauer Ondřej | | Šk Rakovník | 3 | 17 | 24 | 6,00 | 14 | |
| 23 | 3 | Jará Pavlína | | Sokol Brandýs Nad Labem | 3 | 16 | 22 | 5,50 | 9 | D14 |
| 24 | | Vokoun Ondřej | 1256 | Tj Kaučuk Kralupy Nad Vlt | 3 | 15˝ | 21˝ | 5,00 | 12 | |
| 25 | | Sibal Michal | | Tj Spartak Vlašim | 3 | 15˝ | 21 | 6,50 | 9 | |
| 26 | | Rosenbaum Jan | | Šachový Klub Zdice | 3 | 12˝ | 18 | 4,00 | 11 | |
| 27 | 4 | Müllerová Kateřina | | Tj Tourist Biomedica Říča | 2˝ | 17˝ | 24˝ | 8,75 | 12 | D14 |
| 28 | | Jelínek Jakub | | Sokol Nymburk | 2˝ | 15 | 20˝ | 3,25 | 9 | |
| 29 | | Derco Martin | | Šk Řevnice | 2˝ | 12 | 17˝ | 5,75 | 5˝ | |
| 30 | | Šťastný Daniel | | Šk Řevnice | 2 | 14˝ | 21˝ | 5,00 | 11 | |
| 31 | | Borek Matěj | | Tj Spartak Vlašim | 2 | 13 | 18˝ | 5,75 | 5˝ | |
| 32 | | Thümmel Štěpán | | Tj Tourist Biomedica Říča | 2 | 12˝ | 17˝ | 4,00 | 7 | |
| 33 | | Tesárková Jitka | | Sk Ddm Slaný | 1 | 12˝ | 17 | 3,50 | 5 | |