Podrobné výsledky na chess-results.com:
Děti a Amatéři
Profesionálové
Výsledky turnaje dětí a amatérů
D - kategorie dětí, A - kategorie amatérů, M - kategorie mladších dvojic (průměrný věk dvojice do dvanácti let, nebo člen do deseti),
P - celkové pořadí
"+" - počet výher, "=" - počet remíz, "-" - počet proher
| D | A | M | P | Tým | Místo | + | = | - | Skóre | Body |
| 1 | | | 1 | Filip - Filip | Vlašim | 6 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 2 | | | 2 | Skála - Pardubský | Mladá Boleslav | 5 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 3 | | 1 | 3 | Pýchová - Zvára | Vlašim | 4 | 3 | 0 | 10 | 11 |
| 4 | | | 4 | Malý - Doubrava | Liteň | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| 5 | | | 5 | Kozel - Červenka | Sedlčany | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 |
| 6 | | 2 | 6 | Boček - Máslo | Zvole | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| | 1 | | 7 | Vyterna - Vyterna | Sedlčany | 1 | 6 | 0 | 8 | 8 |
| | 2 | | 8 | Voldán - Voldán | Vlašim | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 7 | | 3 | 9 | Vokoun - Veselý | Kralupy | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 8 | | 4 | 10 | Vrecion - Hakl | Zdice | 3 | 1 | 3 | 7˝ | 7 |
| 9 | | | 11 | Cisko - Rosenbaum | Zdice | 2 | 3 | 2 | 7˝ | 7 |
| | 3 | | 12 | Tsivos - Tsivos | Řevnice | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| | 4 | 5 | 13 | Mejzlík - David | Vlašim | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| 10 | | 6 | 14 | Babouček - Civín | Zdice | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| 11 | | 7 | 15 | Paukert - Paukert | Řevnice | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| | 5 | | 16 | Sadil - Sadil | Sedlčany | 1 | 5 | 1 | 6˝ | 7 |
| | 6 | | 17 | Albrecht - Gabriel | Mladá Boleslav | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 12 | | 8 | 18 | Veselý - Smolík | Kralupy | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 13 | | 9 | 19 | Zmátlík - Vojta | Mladá Boleslav | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 14 | | | 20 | Křížová - Spilka | Sedlčany | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 15 | | | 21 | Šťastný - Derco | Řevnice | 2 | 2 | 3 | 5˝ | 6 |
| 16 | | | 22 | Hučík - Škrabánek | Nymburk | 1 | 3 | 3 | 5˝ | 5 |
| 17 | | | 23 | Malý - Sotl | Liteň | 1 | 3 | 3 | 5˝ | 5 |
| | 7 | 10 | 24 | Hanzlík - Hanzlík | Řevnice | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 18 | | 11 | 25 | Havelka - Rosenbaumová | Liteň/Zdice | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | | | 26 | Harčárová - Prokop | Zdice | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Výsledky turnaje profesionálů
P - celkové pořadí, M - mladší profíci (člen dvojice do dvanácti let)
"+" - počet výher, "=" - počet remíz, "-" - počet proher
| P | M | Tým | Místo | + | = | - | Skóre | Body |
| 1 | | Mejzlík - Zvára | Vlašim | 7 | 0 | 0 | 12˝ | 14 |
| 2 | 1 | Kalivoda - Bodický | Příbram | 5 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| 3 | | Stluka - Hochman | Příbram | 4 | 1 | 2 | 8˝ | 9 |
| 4 | 2 | Havelka - Pýcha | Sedlčany/Vlašim | 2 | 4 | 1 | 8˝ | 8 |
| 5 | | Pospíšil - Krejčí | Říčany | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 |
| 6 | | Ulrich - Nedoma | Mladá Boleslav | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| 7 | | Šembera - Stárek | Říčany | 2 | 1 | 4 | 6˝ | 5 |
| 8 | 3 | Starýchfojtů - Starýchfojtů | Řevnice | 1 | 3 | 3 | 6˝ | 5 |
| 9 | | Rosenbaumová - Rosenbaumová | Zdice | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 10 | | Zolman - Zolman | Brandýs n.L. | 1 | 2 | 4 | 5˝ | 4 |
| 11 | 4 | Plášek - Plášek | Praha | 0 | 4 | 3 | 5˝ | 4 |
| 12 | | Tesař - Jelínek | Nymburk | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 13 | 5 | Seiner - Vondra | Kralupy | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 |