Postupy:
KP - přímý postup: krajský přeborník 2009
ELO - přímý postup: kat. H16 - ELO>=1500, kat. H14 - ELO>=1350, ostatní kat.- jakékoliv ELO, ELO z listiny z 5.1.2010 nebo z 1.9.2009
MČ - přímý postup na MČ 2010, MČR - postup na MČR 2010
| č. | LOK | Jméno | Oddíl | region | nar. | ELO | Postup | Účast | Poznámka |
| kategorie HD16 |
| 1 | 25833 | Baláček Tadeáš | Sokol Kolín | SD | 1995 | 2084 | ELO, MČ, MČR | PR | |
| 2 | 29063 | Haman Jakub | ŠK Kladno | SB | 1996 | 1987 | KP, ELO, MČ, MČR | PR | |
| 3 | 31604 | Rýdl Jiří | TJ Spartak Vlašim | SE | 1998 | 1980 | ELO, MČ, MČR | PR | |
| 4 | 28710 | Pospíšil Martin | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 1995 | 1958 | ELO | PR | |
| 5 | 29812 | Skalický Tomáš | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 1996 | 1878 | ELO | PR | |
| 6 | 25924 | Hrdina Robin | TJ Spartak Vlašim | SE | 1996 | 1859 | KP, ELO, MČ, MČR | PR | |
| 7 | 19387 | Franc Ondřej | ŠK Řevnice | SB | 1995 | 1856 | ELO | PR | |
| 8 | 33496 | Stárek Stanislav | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 1995 | 1799 | ELO | PR | |
| 9 | 29898 | Česánek Jaroslav | ŠK Medvědi Zvole | SE | 1995 | 1604 | ELO | PR | |
| 10 | 29904 | Třebický Jiří | TJ Jawa Brodce | SE | 1995 | 1580 | ELO | PR | |
| 26722 | Jelínek Lukáš | TJ Spartak Vlašim | SE | 1995 | 1538 | ELO | NE | nezúčastní se |
| 28717 | Rathouský Jakub | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 1996 | 1561 | ELO | NE | nezúčastní se |
| 11 | 33958 | Hochman Jan | SK Pyrit Příbram | SA | 1996 | 1502 | ELO | PR | |
| 12 | 27159 | Sentenský František | SK Pyrit Příbram | SA | 1996 | 1445 | ZK 1 | PR | |
| 13 | 32151 | Zadina Michael | TJ Jince | SA | 1996 | 1100 | ZK 2 | PR | |
| 14 | 33257 | Duong David | SK DDM Slaný | SB | 1995 | 1605 | ZK 1 | PR | |
| 15 | 34653 | Šefčík Jan | Sokol Buštěhrad | SB | 1996 | 1274 | ZK 2 | PR | |
| 16 | 36637 | Vytáček Martin | Sokol Buštěhrad | SB | 1995 | 1485 | ZK 3 | PR | |
| 17 | 33996 | Bauer Ondřej | ŠK Rakovník | SB | 1996 | 1250 | ZK 4 | PR | |
| 18 | 34626 | Pardubský Jakub | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | SC | 1996 | 1250 | ZK 1 | PR | |
| 19 | 31709 | Hánl František | TJ Kaučuk Kralupy Nad Vltavou | SC | 1996 | 1593 | ZK 2 | PR | |
| 20 | 28631 | Vokoun Ondřej | TJ Kaučuk Kralupy Nad Vltavou | SC | 1996 | 1419 | ZK 3 | PR | |
| 21 | 30824 | Jelínek Jakub | Sokol Nymburk | SD | 1996 | 1250 | ZK 1 | PR | |
| 37363 | Škabroud Radek | Sokol Český Brod | SD | 1996 | 1100 | ZK 2 | NE | nezúčastní se |
| 35135 | Studnička Patrik | TJ Spartak Vlašim | SE | 1996 | 1502 | ZK 1 | NE | odhlásil se |
| 22 | 28633 | Zvára Filip | TJ Spartak Vlašim | SE | 1996 | 1470 | ZK 2 | PR | |
| 23 | 31860 | Vyterna Miroslav | ŠK KDJS Sedlčany | SE | 1995 | 1447 | ZK 3 | PR | |
| 28948 | Kozel Petr | ŠK KDJS Sedlčany | SE | 1995 | 1438 | ZK 4 | NE | nezúčastní se |
| 24 | 30851 | Jungmann Martin | ŠK Medvědi Zvole | SE | 1995 | 1512 | N1 | PR | za Jelínka |
| 25 | 32108 | Dušek Ondřej | TJ Kavalier Sázava | SE | 1996 | 1250 | N2 | PR | za Rathouského |
| 33835 | Bumbálek Radek | TJ Jawa Brodce | SE | 1996 | 1322 | N3 | NE | za Kozla, odhlásil se |
| 26 | 28657 | Zolman Pavel | Sokol Brandýs Nad Labem | SC | 1996 | 1477 | N1 | PR | za Škabrouda |
| 27 | 34885 | Schill Daniel | ŠK KDJS Sedlčany | SE | 1996 | 1250 | DK P | PR | |
| 28 | 37615 | Bien Jan | ŠK Řevnice | SB | 1996 | 1250 | DK P | PR | |
| 26978 | Mišičko Jan | ŠK Kladno | SB | 1995 | 1338 | DK KM | NE | odhlásil se |
| 29 | 26800 | Jará Pavlína | Sokol Brandýs nad Labem | SC | 1996 | 1392 | D | PR | |
| 30 | 33480 | Müllerová Kateřina | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 1996 | 1357 | D | PR | |
| 31 | 30679 | Budíková Kateřina | Sokol Buštěhrad | SB | 1995 | 1477 | D | PR | |
| 32 | 34665 | Kaněrová Štěpánka | TJ Kaučuk Kralupy Nad Vltavou | SC | 1996 | 1250 | D | PR | |
| 33 | 32055 | Pýchová Nela | TJ Spartak Vlašim | SE | 1999 | 1653 | D | PR | |
| kategorie HD14 |
| 31604 | Rýdl Jiří | TJ Spartak Vlašim | SE | 1998 | 1980 | ELO, MČ, MČR | NE | hraje H16 |
| 30722 | Čáp Adam | ŠK Kladno | SB | 1997 | 1810 | ELO, MČ, MČR | NE | nezúčastní se |
| 1 | 32056 | Pýcha Patrik | TJ Spartak Vlašim | SE | 1997 | 1659 | ELO | PR | |
| 31428 | Boček Lukáš | ŠK Medvědi Zvole | SE | 1998 | 1676 | KP,ELO, MČ, MČR | NE | nezúčastní se |
| 2 | 33957 | Bodický Michal | SK Pyrit Příbram | SA | 1997 | 1604 | ELO | PR | |
| 3 | 35131 | Filip Vojtěch | TJ Spartak Vlašim | SE | 1998 | 1534 | ELO | PR | |
| 4 | 30158 | Starýchfojtů Josef | ŠK Řevnice | SB | 1998 | 1494 | ELO | PR | |
| 28711 | Vlček Vilém | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 1998 | 1393 | ELO | NE | nezúčastní se |
| 5 | 32150 | Zadina Tomáš | TJ Jince | SA | 1997 | 1383 | ZK 1 | PR | |
| 6 | 36703 | Kroča Karel | TJ Jince | SA | 1997 | 1100 | ZK 2 | PR | |
| 7 | 34673 | Dvořák Lukáš | Sokol Buštěhrad | SB | 1997 | 1329 | ZK 1 | PR | |
| 8 | 36261 | Víšek Ondřej | SK DDM Slaný | SB | 1998 | 1414 | ZK 2 | PR | |
| 9 | 32672 | Škubal Ondřej | Sokol Buštěhrad | SB | 1998 | 1275 | ZK 3 | PR | |
| 10 | 33547 | Hakl David | Šachový klub Zdice | SB | 1998 | 1381 | ZK 4 | PR | |
| 11 | 34737 | Střelba Ivo | TJ Aero Odolena Voda | SC | 1998 | 1000 | ZK 1 | PR | |
| 12 | 31710 | Veselý Libor | TJ Kaučuk Kralupy Nad Vltavou | SC | 1998 | 1250 | ZK 2 | PR | |
| 13 | 31706 | Simon Lukáš | TJ Kaučuk Kralupy Nad Vltavou | SC | 1998 | 1556 | ZK 3 | PR | |
| 14 | 35113 | Šícha Robin | Sokol Český Brod | SD | 1997 | 1250 | ZK 1 | PR | |
| 15 | 33286 | Hučík Lukáš | Sokol Nymburk | SD | 1997 | 1000 | ZK 2 | PR | |
| 31426 | Máslo Ondřej | ŠK Medvědi Zvole | SE | 1998 | 1276 | ZK 1 | NE | nezúčastní se |
| 16 | 29806 | Štastný Miroslav | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 1997 | 1292 | ZK 2 | PR | |
| 17 | 30731 | Sadil Jan | ŠK KDJS Sedlčany | SE | 1998 | 1250 | ZK 3 | PR | |
| 18 | 35137 | Pikal David | TJ Spartak Vlašim | SE | 1997 | 1250 | ZK 4 | PR | |
| 19 | 34655 | Šefčík Miroslav | Sokol Buštěhrad | SB | 1998 | 1250 | N1 | PR | za Čápa |
| 20 | 34884 | Hruška Pavel | ŠK KDJS Sedlčany | SE | 1997 | 1250 | N3 | PR | za Vlčka |
| 21 | 33440 | Florián Matěj | ŠK Medvědi Zvole | SE | 1998 | 1250 | N2 | PR | za Másla |
| 22 | 31767 | Hanuš Michal | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 1998 | 1250 | DK P | PR | |
| 23 | 35213 | Kožmín Josef | Sokol Buštěhrad | SB | 1998 | 1100 | DK P | PR | |
| 24 | 36587 | Havelka Jan | ŠK Řevnice | SB | 1998 | 1250 | DK KM | PR | |
| 25 | 33053 | Gabriel Patrik | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | SC | 1998 | 1250 | DK KM | PR | |
| 26 | 28330 | Hatašová Michaela | Caissa Úholičky | SB | 1998 | 1537 | D | PR | |
| 27 | 32867 | Drobňáková Sandra | Sokol Brandýs nad Labem | SC | 1998 | 1100 | D | PR | |
| 28 | 34722 | Vaňková Veronika | ŠK Rakovník | SB | 1997 | 1100 | D | PR | |
| 29 | 30856 | Matoušková Kristýna | ŠK Medvědi Zvole | SE | 1998 | 1000 | D | PR | |
| kategorie HD12 |
| 1 | 32000 | Vrecion Jiří | Šachový klub Zdice | SB | 1999 | 1646 | ELO | PR | |
| 2 | 33483 | Vystrčil Martin | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 2000 | 1250 | KP,MČR | PR | |
| 3 | 35371 | Balek Filip | SK Pyrit Příbram | SA | 2000 | 1250 | ZK 1 | PR | |
| 4 | 36354 | Sentenský Jan | SK Pyrit Příbram | SA | 2000 | 1000 | ZK 2 | PR | |
| 5 | 36352 | Chvalník Jan | SK Pyrit Příbram | SA | 2000 | 1000 | ZK 3 | PR | |
| 6 | 34000 | Kotyk Jan | ŠK Rakovník | SB | 1999 | 1100 | ZK 1 | PR | |
| 7 | 31991 | Paukert Vojtěch | ŠK Řevnice | SB | 2000 | 1100 | ZK 2 | PR | |
| 8 | 34654 | Šefčík Jiří | Sokol Buštěhrad | SB | 1999 | 1100 | ZK 3 | PR | |
| 9 | 33801 | Višňa Matěj | ŠK Řevnice | SB | 1999 | 1100 | ZK 4 | PR | |
| 10 | 36329 | Dudák Ladislav | SK DDM Slaný | SB | 2000 | 1100 | ZK 5 | PR | |
| 11 | 36568 | Sklenka Jan | ŠK Řevnice | SB | 2000 | 1100 | ZK 6 | PR | |
| 12 | 33052 | Zmátlík Tomáš | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | SC | 1999 | 1100 | ZK 1 | PR | |
| 13 | 34660 | Smolík Aleš | TJ Kaučuk Kralupy Nad Vltavou | SC | 1999 | 1250 | ZK 2 | PR | |
| 14 | 28656 | Jarý Zbyněk | Sokol Brandýs Nad Labem | SC | 1999 | 1250 | ZK 3 | PR | |
| 15 | 36536 | Košičár Lukáš | TJ Kaučuk Kralupy Nad Vltavou | SC | 2000 | 1000 | ZK 4 | PR | |
| 16 | 32067 | Homola Martin | Sokol Český Brod | SD | 2000 | 1250 | ZK 1 | PR | |
| 17 | 34853 | Horák Martin | ŠK MDDM Úvaly | SD | 1999 | 1000 | ZK 2 | PR | |
| 18 | 36275 | Bossanyi Daniel | Sokol Český Brod | SD | 1999 | 1250 | ZK 3 | PR | |
| 19 | 31590 | Helebrand František | TJ Spartak Vlašim | SE | 1999 | 1250 | ZK 1 | PR | |
| 20 | 31762 | Růžička Vojtěch | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 1999 | 1250 | ZK 2 | PR | |
| 21 | 36442 | Sangsongfah Czech | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 1999 | 1250 | ZK 3 | PR | |
| 22 | 35139 | Laňka Petr | TJ Spartak Vlašim | SE | 2000 | 1250 | ZK 4 | PR | |
| 23 | 37386 | Remeš Šimon | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 1999 | 1000 | ZK 5 | PR | |
| 35999 | Šimek Miroslav | TJ Kavalier Sázava | SE | 1999 | 1100 | ZK 6 | NE | nezúčastní se |
| 34861 | Brůha Michal | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 1999 | 1100 | ZK 7 | NE | nezúčastní se |
| 24 | 35138 | Laňka Pavel | TJ Spartak Vlašim | SE | 2000 | 1250 | N2 | PR | za Šimka |
| 25 | 34661 | Gruber Tomáš | TJ Kaučuk Kralupy Nad Vltavou | SC | 1999 | 1371 | N1 | PR | za Brůhu |
| 26 | 34859 | Hosnedl Ondřej | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 2000 | 1100 | DK P | PR | |
| 27 | 36843 | Kučera Josef | ŠK KDJS Sedlčany | SE | 1999 | 1100 | DK P | PR | |
| 28 | 33544 | Civín Dominik | Šachový klub Zdice | SB | 2000 | 1250 | DK KM | PR | |
| 29 | 33545 | Babouček Mikuláš | Šachový klub Zdice | SB | 2000 | 1250 | DK KM | PR | |
| 31 | 35871 | Zemenová Veronika | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 2000 | 1100 | D | PR | |
| 35397 | Řeřábková Eliška | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 2000 | 1250 | D | NE | odhlásila se |
| 30 | 36153 | Wagner Adam | Sokol Brandýs Nad Labem | SC | 2000 | 1100 | DK KM | PR | |
| 32 | 37431 | Zlámaná Anna | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 2000 | 1000 | D | PR | |
| 33 | 37021 | Leuchterová Anna | Sokol Buštěhrad | SB | 2000 | 1100 | D | PR | |
| 34 | 33655 | Hořejší Kateřina | TJ Kaučuk Kralupy Nad Vltavou | SC | 1999 | 1250 | D | PR | |
| 35 | 34003 | Pokorná Jana | ŠK Rakovník | SB | 1999 | 1100 | D | PR | |
| 36 | 35141 | Vlková Anežka | TJ Spartak Vlašim | SE | 2000 | 1250 | D | PR | |
| 37 | 35948 | Holubová Dominika | ŠK Medvědi Zvole | SE | 2000 | 1100 | D | PR | |
| kategorie HD10 |
| 1 | 36240 | Pastrnek Michal | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 2001 | 1250 | MČ | PR | |
| 2 | 36288 | Roháč Pavel | TJ Spartak Vlašim | SE | 2002 | 1100 | MČ | PR | |
| 3 | 35140 | David Matěj | TJ Spartak Vlašim | SE | 2001 | 1100 | KP | PR | |
| 4 | 35372 | Soukup Jiří | SK Pyrit Příbram | SA | 2001 | 1100 | ZK 1 | PR | |
| 5 | 36588 | Havelka Jiří | ŠK Řevnice | SB | 2001 | 1250 | ZK 1 | PR | |
| 6 | 36019 | Hanzlík Adam | ŠK Řevnice | SB | 2001 | 1100 | ZK 2 | PR | |
| 7 | 37022 | Mayrhofer Matyáš | Sokol Buštěhrad | SB | 2002 | 1100 | ZK 3 | PR | |
| 8 | 36636 | Lang David | Sokol Buštěhrad | SB | 2002 | 1100 | ZK 4 | PR | |
| 9 | 37710 | Dutý Šimon | Šachklub města Dobrovice | SC | 2001 | 1100 | ZK 1 | PR | |
| 10 | 37553 | Skýpala Ondřej | TJ Aero Odolena Voda | SC | 2005 | 1000 | ZK 2 | PR | |
| 11 | 36013 | Škrabánek Matěj | Sokol Nymburk | SD | 2003 | 1250 | ZK 1 | PR | |
| 37361 | Boháč Jaroslav | Sokol Český Brod | SD | 2003 | 1100 | ZK 2 | NE | nezúčastní se |
| 37415 | Bouda Michal | Sokol Český Brod | SD | 2003 | 1100 | ZK 3 | NE | nezúčastní se |
| 36269 | Ježek Stanislav | ŠK MDDM Úvaly | SD | 2002 | 1000 | ZK 4 | NE | nezúčastní se |
| 12 | 35136 | Ždych Daniel | TJ Spartak Vlašim | SE | 2001 | 1250 | ZK 1 | PR | |
| 13 | 37382 | Chwistek Karel | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 2001 | 1250 | ZK 2 | PR | |
| 14 | 34872 | Otruba Marek | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 2001 | 1100 | ZK 3 | PR | |
| 15 | 36289 | Lebeda Petr | TJ Spartak Vlašim | SE | 2001 | 1100 | ZK 4 | PR | |
| 16 | 36845 | Kučera Jan | ŠK KDJS Sedlčany | SE | 2001 | 1100 | ZK 5 | PR | |
| 17 | 35157 | Břečka Jakub | TJ Kavalier Sázava | SE | 2001 | 1100 | ZK 6 | PR | |
| 18 | 36382 | Mařák Vilém | ŠK Medvědi Zvole | SE | 2001 | 1000 | ZK 7 | PR | |
| 19 | 37433 | Žák Daniel | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 2002 | 1100 | ZK 8 | PR | |
| 35949 | Sklenář Ondřej | ŠK Medvědi Zvole | SE | 2002 | 1100 | ZK 9 | NE | nezúčastní se |
| 20 | 36589 | Havelka František | ŠK Řevnice | SB | 2002 | 1100 | N1 | PR | za Boháče |
| 21 | 37024 | Varadi Ondřej | Sokol Buštěhrad | SB | 2001 | 1100 | N2 | PR | za Boudu |
| 22 | 37703 | Tomášek Jiří | Šachklub města Dobrovice | SC | 2001 | 1000 | N1 | PR | za Sklenáře |
| 23 | 37432 | Vilímová Julie | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 2002 | 1000 | D | PR | |
| 24 | 37394 | Otrubová Kristina | TJ Tourist Biomedica Říčany | SE | 2003 | 1000 | D | PR | |
| 25 | 37118 | Kocourková Klára | TJ Kavalier Sázava | SE | 2002 | 1100 | D | PR | |
| 26 | 33542 | Rosenbaumová Lea | Šachový klub Zdice | SB | 2002 | 1100 | D | PR | |
| 27 | 37502 | Vrbová Eva | Sokol Buštěhrad | SB | 2001 | 1000 | D | PR | |
| 28 | 36376 | Hánělová Marie | ŠK Medvědi Zvole | SE | 2002 | 1000 | D | PR | |
| 29 | 37532 | Mařáková Karolína | ŠK Medvědi Zvole | SE | 2002 | 1000 | D | PR | |
| 30 | 35385 | Matoušková Petra | ŠK Medvědi Zvole | SE | 2001 | 1000 | D | PR | |