Základní kolo krajského přeboru jednotlivců 2009-2010 - SB
Mikulášský turnaj
Kladno, 12.12.2009, 66 účastníků v dětských turnajích, 4. turnaj ZK
Konečné pořadí a podrobnosti z turnajů mladších a starších žáků na serveru chess-results.com:
Pořadí v kategoriích
GP - body Grand Prix - jen pro účastníky KP SB do celkového pořadí základního kola
VT - nově uhraná výkonnostní třída
| Poř | jméno | nar. | ELO | oddíl | body | MBuch | Buch | FIDE | GP | VT |
| H10 (nar. 2001 a ml.) |
| 1 | Mayrhofer Matyáš | 2002 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 5 | 22,5 | 31,5 | 23 | 1000 | |
| 2 | Havelka Jiří | 2001 | 1100 | ŠK Řevnice | 5 | 20,5 | 28,5 | 22 | 935,71 | |
| 3 | Hanzlík Adam | 2001 | 1100 | ŠK Řevnice | 4 | 21 | 30,5 | 17,5 | 871,43 | |
| 4 | Hrdlička Jan | 2002 | 1000 | SK DDM Slaný | 4 | 19 | 26,5 | 13 | 807,14 | |
| 5 | Basl Adam | 2001 | 1000 | CAISSA Úholičky | 4 | 18,5 | 26,5 | 16 | 742,86 | 4 |
| 6 | Rosenbaumová Lea | 2002 | 1100 | Šachový klub Zdice | 4 | 14,5 | 21 | 15 | 678,57 | |
| 7 | Varadi Ondřej | 2001 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 3,5 | 18,5 | 25,5 | 15 | 614,29 | |
| 8 | Havelka František | 2002 | 1100 | ŠK Řevnice | 3 | 18,5 | 25,5 | 12 | 550 | |
| 9 | Lang David | 2002 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 3 | 17,5 | 24,5 | 15 | 485,71 | |
| 10 | Houška Jakub | 2002 | 1000 | CAISSA Úholičky | 3 | 17 | 24,5 | 12 | 421,43 | |
| 11 | Střeska Marek | 2001 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 2,5 | 17 | 25 | 11,5 | 357,14 | |
| 12 | Peleška Eduard | 2001 | 1000 | CAISSA Úholičky | 2,5 | 17 | 24,5 | 8,5 | 292,86 | |
| 13 | Fousek Vojtěch | 2004 | 1000 | ŠK Rakovník | 2,5 | 15,5 | 20,5 | 9,5 | 228,57 | |
| 14 | Tachezy Jan | 2001 | 1000 | ŠK Řevnice | 2,5 | 14,5 | 20 | 8,5 | 164,29 | |
| 15 | Dvořáková Lucie | 2003 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 1 | 13,5 | 20,5 | 3 | 100 | |
| H12 (nar. 1999-2000) |
| 1 | Pokorná Jana | 1999 | 1100 | ŠK Rakovník | 7 | 23 | 32 | 28 | 1000 | |
| 2 | Kotyk Jan | 1999 | 1100 | ŠK Rakovník | 6 | 20,5 | 30 | 23 | 918,18 | |
| 3 | Paukert Vojtěch | 2000 | 1100 | ŠK Řevnice | 5 | 19 | 26,5 | 19,5 | 836,36 | |
| 4 | Leuchterová Anna | 2000 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 4,5 | 21 | 31 | 20 | 754,55 | |
| 5 | Šefčík Jiří | 1999 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 4,5 | 20,5 | 30 | 20 | 672,73 | |
| 6 | Dudák Ladislav | 2000 | 1000 | SK DDM Slaný | 4 | 18 | 26,5 | 16 | 590,91 | 4 |
| 7 | Horn David | 1999 | 1100 | ŠK Rakovník | 4 | 15,5 | 22 | 14 | 509,09 | |
| 8 | Višňa Matěj | 1999 | 1100 | ŠK Řevnice | 3,5 | 20 | 27 | 16 | 427,27 | |
| 9 | Plhák Tomáš | 2000 | 1000 | Šachový klub Zdice | 3 | 17 | 26 | 10 | 345,45 | |
| 10 | Harčárová Jana | 2000 | 1000 | Šachový klub Zdice | 3 | 16 | 23 | 8 | 263,64 | |
| 11 | Jarkovský Martin | 1999 | 1000 | ŠK Kladno | 2 | 16,5 | 22,5 | 9 | 181,82 | |
| 12 | Svoboda Vojtěch | 1999 | 1000 | ŠK Kladno | 2 | 15,5 | 20,5 | 7 | 100 | |
| H14 (nar. 1997-1998) |
| 1 | Škubal Ondřej | 1998 | 1267 | Sokol Buštěhrad | 5 | 22 | 31 | 23 | 1000 | |
| 2 | Hakl David | 1998 | 1250 | Šachový klub Zdice | 5 | 20,5 | 30,5 | 20 | 950 | |
| 3 | Vrecion Jiří | 1999 | 1250 | Šachový klub Zdice | 4,5 | 19 | 25,5 | 19,5 | 900 | |
| 4 | Víšek Ondřej | 1998 | 1250 | SK DDM Slaný | 4 | 22 | 30 | 20 | 850 | |
| 5 | Šefčík Miroslav | 1998 | 1250 | Sokol Buštěhrad | 4 | 19,5 | 28,5 | 16 | 800 | |
| 6 | Babouček Mikuláš | 2000 | 1250 | Šachový klub Zdice | 4 | 18 | 28 | 15 | 750 | |
| 7 | Drobňáková Sandra | 1998 | 1100 | Sokol Brandýs nad Labem | 4 | 18 | 24 | 14 | | |
| 8 | Dvořák Lukáš | 1997 | 1269 | Sokol Buštěhrad | 4 | 17,5 | 24,5 | 18 | 700 | |
| 9 | Vaňková Veronika | 1997 | 1100 | ŠK Rakovník | 3,5 | 18,5 | 27,5 | 15 | 650 | |
| 10 | Čermák Jan | 1997 | 1100 | SK DDM Slaný | 3,5 | 17,5 | 24,5 | 12,5 | 600 | |
| 11 | Cisko Tomáš | 1997 | 1250 | Šachový klub Zdice | 3,5 | 14 | 20 | 11 | 550 | |
| 12 | Havelka Jan | 1998 | 1100 | ŠK Řevnice | 3 | 19 | 26 | 12 | 500 | |
| 13 | Budík Kryštof | 1998 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 3 | 16,5 | 23,5 | 9 | 450 | |
| 14 | Peleška Jakub | 1998 | 1100 | CAISSA Úholičky | 3 | 16,5 | 23 | 12 | 400 | |
| 15 | Pokorný Jan | 1998 | 1100 | CAISSA Úholičky | 3 | 16,5 | 23 | 10 | 350 | |
| 16 | Kožmín Josef | 1998 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 3 | 15 | 23 | 10 | 300 | |
| 17 | Cisko Ondřej | 1997 | 1100 | Šachový klub Zdice | 2 | 16 | 23 | 4 | 250 | |
| 18 | Moravec Rudolf | 1998 | 1100 | SK DDM Slaný | 2 | 16 | 22 | 6 | 200 | |
| 19 | Týmalová Marie | 1997 | 1000 | Kladno | 2 | 14,5 | 20,5 | 9 | 150 | |
| 20 | Hrdličková Ludmila | 1998 | 1000 | SK DDM Slaný | 1 | 15,5 | 21,5 | 6 | 100 | |
| H16 (nar. 1995-1996) |
| 1 | Franc Ondřej | 1995 | 1629 | ŠK Řevnice | 7 | 22,5 | 31,5 | 28 | 1000 | |
| 2 | Šefčík Jan | 1996 | 1276 | Sokol Buštěhrad | 6 | 20 | 28 | 22 | 947,06 | |
| 3 | Budíková Kateřina | 1995 | 1398 | Sokol Buštěhrad | 5 | 23 | 32 | 24 | 894,12 | |
| 4 | Babouček Vavřinec | 1995 | 1484 | ŠK Kladno | 5 | 22 | 31 | 21 | 841,18 | |
| 5 | Bauer Ondřej | 1996 | 1250 | ŠK Rakovník | 4,5 | 21 | 30 | 19 | 788,24 | |
| 6 | Mišičko Ján | 1995 | 1337 | ŠK Kladno | 4,5 | 19,5 | 29,5 | 19 | 735,29 | |
| 7 | Zolman Pavel | 1996 | 1369 | Sokol Brandýs nad Labem | 4,5 | 19,5 | 27,5 | 18,5 | | |
| 8 | Vytáček Martin | 1995 | 1250 | Sokol Buštěhrad | 4 | 21,5 | 29,5 | 19 | 682,35 | |
| 9 | Duong David | 1995 | 1341 | SK DDM Slaný | 4 | 20,5 | 27,5 | 18 | 629,41 | |
| 10 | Rosenbaum Jan | 1996 | 1250 | Šachový klub Zdice | 4 | 16,5 | 25 | 15,5 | 576,47 | |
| 11 | Derco Martin | 1996 | 1250 | ŠK Řevnice | 3,5 | 18 | 25 | 14,5 | 523,53 | |
| 12 | Šťastný Daniel | 1995 | 1100 | ŠK Řevnice | 3,5 | 16 | 22 | 11 | 470,59 | |
| 13 | Tsivos Konstantinos | 1995 | 1100 | ŠK Řevnice | 3 | 18,5 | 25 | 13,5 | 417,65 | |
| 14 | Hrubeš Pavel | 1996 | 1250 | ŠK Kladno | 3 | 18 | 23,5 | 14 | 364,71 | |
| 15 | Mach Michal | 1996 | 1100 | ŠK Řevnice | 3 | 13 | 18 | 9 | 311,76 | |
| 16 | Chudoba Karel | 1996 | 1000 | ŠK Rakovník | 2,5 | 16,5 | 22,5 | 10 | 258,82 | |
| 17 | Tesárková Jitka | 1995 | 1000 | SK DDM Slaný | 2 | 16,5 | 23 | 9 | 205,88 | |
| 18 | Funderák Michal | 1996 | 1100 | SK DDM Slaný | 2 | 14,5 | 20,5 | 7 | 152,94 | |
| 19 | Dudok Lukáš | 1996 | 1000 | SK DDM Slaný | 2 | 13,5 | 19 | 6 | 100 | |
| DML - mladší dívky (nar. 1999 a ml.) |
| 1 | Pokorná Jana | 1999 | 1100 | ŠK Rakovník | 7 | 23 | 32 | 28 | 1000 | |
| 2 | Leuchterová Anna | 2000 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 4,5 | 21 | 31 | 20 | 826,92 | |
| 3 | Rosenbaumová Lea | 2002 | 1100 | Šachový klub Zdice | 4 | 14,5 | 21 | 15 | 584,62 | |
| 4 | Harčárová Jana | 2000 | 1000 | Šachový klub Zdice | 3 | 16 | 23 | 8 | 342,31 | |
| 5 | Dvořáková Lucie | 2003 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 1 | 13,5 | 20,5 | 3 | 100 | |
| DST - starší dívky (nar. 1995-1998) |
| 1 | Budíková Kateřina | 1995 | 1398 | Sokol Buštěhrad | 5 | 23 | 32 | 24 | 952,63 | |
| 2 | Drobňáková Sandra | 1998 | 1100 | Sokol Brandýs nad Labem | 4 | 18 | 24 | 14 | 644,74 | |
| 3 | Vaňková Veronika | 1997 | 1100 | ŠK Rakovník | 3,5 | 18,5 | 27,5 | 15 | 573,68 | |
| 4 | Tesárková Jitka | 1995 | 1000 | SK DDM Slaný | 2 | 16,5 | 23 | 9 | 242,11 | |
| 5 | Týmalová Marie | 1997 | 1000 | Kladno | 2 | 14,5 | 20,5 | 9 | 171,05 | |
| 6 | Hrdličková Ludmila | 1998 | 1000 | SK DDM Slaný | 1 | 15,5 | 21,5 | 6 | 100 | |