| Poř. | Tým | + | = | - | Body | Výhry | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Vlašim A | 6 | 1 | 0 | 19 | 31 | 34,5 |
| 2 | Biomedica Říčany A | 5 | 1 | 1 | 16 | 27 | 29,5 |
| 3 | TJ Kralupy | 5 | 0 | 2 | 15 | 26 | 29,0 |
| 4 | Sokol Buštěhrad A | 4 | 1 | 2 | 13 | 23 | 26,0 |
| 5 | ŠK Zdice | 4 | 0 | 3 | 12 | 20 | 22,5 |
| 6 | ŠK Řevnice | 4 | 0 | 3 | 12 | 20 | 21,0 |
| 7 | Medvědi Zvole A | 3 | 2 | 2 | 11 | 21 | 21,5 |
| 8 | Pyrit Příbram | 3 | 1 | 3 | 10 | 22 | 24,5 |
| 9 | Sokol Buštěhrad B | 3 | 1 | 3 | 10 | 21 | 21,5 |
| 10 | Biomedica Říčany C | 3 | 1 | 3 | 10 | 20 | 20,0 |
| 11 | Biomedica Říčany B | 3 | 1 | 3 | 10 | 19 | 21,0 |
| 12 | Spartak Vlašim B | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | 18,5 |
| 13 | KDJS Sedlčany | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 | 20,5 |
| 14 | Kavalier Sázava | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | 18,0 |
| 15 | Sokol Český Brod | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 17,5 |
| 16 | Biomedica Říčany D | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | 15,5 |
| 17 | Medvědi Zvole B | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 10,5 |
| 18 | Biomedica Říčany E | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5,5 |
Spartak Vlašim A |
|
Biomedica Říčany A |
TJ Kralupy |