konkurz
propozice
Konečné pořadí a postupy na MČR
CP - celkové pořadí, H - pořadí v chlapecké kategorii, D - pořadí v dívčí kategorii, St.č. - startovní číslo, BS - výsledek v bodové skupině
| postup na MČR v chlapecké kategorii | | postup na MČR v dívčí kategorii |
| CP | H | D | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Body | BS | BHm. | BH. | SB | Fide | postup |
| HD10 nar. 2000 a ml. |
| 1 | 1 | | 7 | Vystrčil Martin | 1250 | Biomedica Říčany | 25.02.2000 | 7,0 | 1,0 | 42,5 | 53,5 | 40,00 | 38,5 | MČR H10 KP1 |
| 2 | 2 | | 3 | Homola Martin | 1250 | Sokol Český Brod | 13.07.2000 | 7,0 | 1,0 | 39,5 | 50,0 | 36,50 | 34,0 | MČR H10 KP2 |
| 3 | 3 | | 13 | Civín Dominik | 1100 | Šachový klub Zdice | 20.04.2000 | 7,0 | 1,0 | 39,0 | 49,5 | 36,00 | 35,0 | MČR H10 KP3 |
| 4 | 4 | | 4 | Pastrnek Michal | 1250 | Biomedica Říčany | 04.09.2001 | 6,5 | 1,0 | 39,5 | 50,5 | 35,50 | 32,5 | MČR H10 KP4 |
| 5 | 5 | | 10 | Babouček Mikuláš | 1100 | Šachový klub Zdice | 29.08.2000 | 6,5 | 0,0 | 40,5 | 49,0 | 32,00 | 37,0 | |
| 6 | 6 | | 1 | Chwistek Karel | 1250 | Biomedica Říčany | 29.09.2001 | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 48,5 | 28,00 | 34,0 | |
| 7 | 7 | | 18 | Hosnedl Ondřej | 1100 | Biomedica Říčany | 02.11.2000 | 6,0 | 0,0 | 31,0 | 39,5 | 20,00 | 25,0 | |
| 8 | 8 | | 9 | Ždych Daniel | 1250 | TJ Spartak Vlašim | 04.10.2001 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 48,5 | 26,50 | 33,0 | |
| 9 | 9 | | 20 | Lebeda Petr | 1100 | TJ Spartak Vlašim | 28.06.2001 | 5,5 | 0,0 | 36,0 | 45,0 | 24,00 | 29,0 | |
| 10 | 10 | | 2 | Havelka Jiří | 1250 | ŠK Řevnice | 16.02.2001 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 47,5 | 21,50 | 26,0 | |
| 11 | | 1 | 5 | Petrášková Zuzana | 1250 | Biomedica Říčany | 26.01.2001 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 46,5 | 22,50 | 27,0 | MČR D10 KP1 |
| 12 | | 2 | 6 | Vlková Anežka | 1250 | TJ Spartak Vlašim | 06.10.2000 | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 45,5 | 23,50 | 28,0 | MČR D10 KP2 |
| 13 | 11 | | 21 | Paukert Vojtěch | 1100 | ŠK Řevnice | 09.07.2000 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 43,5 | 22,00 | 26,0 | |
| 14 | 12 | | 12 | Břečka Jakub | 1100 | TJ Kavalier Sázava | 16.02.2001 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 39,5 | 19,00 | 23,0 | |
| 15 | 13 | | 14 | Hanzlík Adam | 1100 | ŠK Řevnice | 16.05.2001 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 39,0 | 17,00 | 26,0 | |
| 16 | 14 | | 8 | Škrabánek Matěj | 1250 | Sokol Nymburk | 09.06.2003 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 37,5 | 16,50 | 25,0 | |
| 17 | 15 | | 11 | Boháč Jaroslav | 1100 | Sokol Český Brod | 02.07.2003 | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 31,5 | 12,00 | 18,5 | |
| 18 | | 3 | 31 | Zlámaná Anna | 1000 | Biomedica Říčany | 20.06.2000 | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 43,5 | 15,00 | 24,0 | |
| 19 | 16 | | 19 | Kučera Jan | 1100 | ŠK KDJS Sedlčany | 17.05.2001 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 41,5 | 15,50 | 21,0 | |
| 20 | 17 | | 22 | Sklenka Jan | 1100 | ŠK Řevnice | 13.06.2000 | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 13,50 | 19,0 | |
| 21 | 18 | | 15 | Havelka František | 1100 | ŠK Řevnice | 09.09.2002 | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 39,5 | 14,00 | 23,0 | |
| 22 | 19 | | 23 | Svátek Martin | 1100 | SK DDM Slaný | 02.04.2000 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 37,5 | 11,50 | 16,0 | |
| 23 | 20 | | 17 | Hora Lukáš | 1100 | Sokol Nymburk | 27.05.2000 | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 36,0 | 12,50 | 19,0 | |
| 24 | 21 | | 28 | Sklenář Ondřej | 1000 | ŠK Medvědi Zvole | 29.01.2002 | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 36,0 | 10,00 | 17,0 | |
| 25 | | 4 | 27 | Rosenbaumová Lea | 1000 | Šachový klub Zdice | 12.11.2002 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 33,0 | 9,00 | 19,0 | |
| 26 | | 5 | 24 | Zemenová Veronika | 1100 | Biomedica Říčany | 29.12.2000 | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 32,0 | 8,75 | 13,5 | |
| 27 | | 6 | 26 | Matoušková Petra | 1000 | ŠK Medvědi Zvole | 06.06.2001 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 30,0 | 6,50 | 12,0 | |
| 28 | 22 | | 29 | Studzinski David | 1000 | Biomedica Říčany | 00.00.2002 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 31,5 | 4,00 | 11,0 | |
| 29 | | 7 | 30 | Vilímová Julie | 1000 | Biomedica Říčany | 12.12.2002 | 2,5 | 0,0 | 24,0 | 31,0 | 4,50 | 12,0 | |
| 30 | 23 | | 25 | Jiroušek Šimon | 1000 | Biomedica Říčany | 07.02.2005 | 2,0 | 0,0 | 25,0 | 32,5 | 2,50 | 10,0 | |
| 31 | | 8 | 16 | Homolová Veronika | 1100 | Sokol Český Brod | 30.09.2004 | 1,5 | 0,0 | 19,5 | 26,5 | 2,00 | 6,0 | |
| HD12 nar. 1998 a 1999 |
| 1 | 1 | | 6 | Filip Vojtěch | 1383 | TJ Spartak Vlašim | 02.04.1998 | 6,0 | 0,0 | 23,0 | 30,5 | 25,50 | 25,0 | MČR H12 KP1 |
| 2 | | 1 | 4 | Pýchová Nela | 1566 | TJ Spartak Vlašim | 06.02.1999 | 5,5 | 0,0 | 22,5 | 31,5 | 23,25 | 24,0 | MČR D12 KP1 |
| 3 | 2 | | 2 | Rýdl Jiří | 1623 | TJ Spartak Vlašim | 05.08.1998 | 5,5 | 0,0 | 22,5 | 31,5 | 22,75 | 24,5 | MČR H12 KP2 |
| 4 | 3 | | 8 | Škubal Ondřej | 1267 | Sokol Buštěhrad | 31.08.1998 | 5,5 | 0,0 | 19,0 | 26,0 | 18,50 | 21,5 | MČR H12 KP3 |
| 5 | 4 | | 5 | Starýchfojtů Josef | 1406 | ŠK Řevnice | 28.09.1998 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 32,0 | 20,50 | 21,0 | MČR H12 KP4 |
| 6 | 5 | | 1 | Vrecion Jiří | 1788 | Šachový klub Zdice | 24.09.1999 | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 31,0 | 21,25 | 20,0 | |
| 7 | 6 | | 3 | Boček Lukáš | 1597 | ŠK Medvědi Zvole | 23.07.1998 | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 31,0 | 18,00 | 21,5 | |
| 8 | 7 | | 32 | Šefčík Jiří | 1100 | Sokol Buštěhrad | 31.08.1999 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 26,0 | 13,25 | 16,5 | |
| 9 | 8 | | 15 | Máslo Ondřej | 1250 | ŠK Medvědi Zvole | 10.05.1998 | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 21,5 | 11,25 | 14,5 | |
| 10 | 9 | | 18 | Sadil Jan | 1250 | ŠK KDJS Sedlčany | 08.07.1998 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 32,0 | 16,75 | 19,5 | |
| 11 | 10 | | 13 | Horák Martin | 1250 | ŠK MDDM Úvaly | 26.12.1999 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 28,5 | 13,00 | 18,0 | |
| 12 | 11 | | 22 | Víšek Ondřej | 1250 | SK DDM Slaný | 29.12.1998 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 27,0 | 13,00 | 15,0 | |
| 13 | 12 | | 23 | Šefčík Miroslav | 1250 | Sokol Buštěhrad | 27.04.1998 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 27,0 | 12,50 | 16,0 | |
| 14 | 13 | | 7 | Hakl David | 1326 | Šachový klub Zdice | 19.07.1998 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 26,0 | 10,50 | 17,0 | |
| 15 | 14 | | 12 | Helebrand František | 1250 | TJ Spartak Vlašim | 25.08.1999 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 23,5 | 11,50 | 14,0 | |
| 16 | 15 | | 9 | Bossanyi Daniel | 1250 | Sokol Český Brod | 30.09.1999 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 22,0 | 8,50 | 18,0 | |
| 17 | 16 | | 27 | Kučera Josef | 1100 | ŠK KDJS Sedlčany | 26.08.1999 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 19,0 | 9,50 | 11,0 | |
| 18 | 17 | | 11 | Havelka Jan | 1250 | ŠK Řevnice | 03.07.1998 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 23,0 | 8,50 | 14,0 | |
| 19 | | 2 | 28 | Pokorná Jana | 1100 | ŠK Rakovník | 09.02.1999 | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 21,0 | 8,75 | 8,5 | MČR D12 KP2 |
| 20 | 18 | | 20 | Stareček Jiří | 1250 | TJ Spartak Vlašim | 03.09.1998 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 19,0 | 8,00 | 10,5 | |
| 21 | 19 | | 30 | Spilka Jaroslav | 1100 | ŠK KDJS Sedlčany | 05.04.1998 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 25,5 | 9,00 | 12,0 | |
| 22 | 20 | | 35 | Čeněk Richard | 1000 | Biomedica Říčany | 25.05.1998 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 26,0 | 9,00 | 15,0 | |
| 23 | 21 | | 21 | Voldán Václav | 1250 | TJ Spartak Vlašim | 11.02.1998 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 25,0 | 8,50 | 12,0 | |
| 24 | 22 | | 19 | Sangsongfah Czech | 1250 | Biomedica Říčany | 20.04.1999 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 25,0 | 6,00 | 13,0 | |
| 25 | 23 | | 10 | Hanuš Michal | 1250 | Biomedica Říčany | 27.11.1998 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 24,5 | 7,50 | 11,0 | |
| 26 | | 3 | 14 | Hořejší Kateřina | 1250 | TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 03.03.1999 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 19,5 | 8,00 | 11,0 | MČR D12 KP3 |
| 27 | 24 | | 17 | Růžička Vojtěch | 1250 | Biomedica Říčany | 17.11.1999 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 19,5 | 4,50 | 15,0 | |
| 28 | 25 | | 16 | Remeš Šimon | 1250 | Biomedica Říčany | 01.08.1999 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 18,5 | 6,00 | 13,0 | |
| 29 | | 4 | 25 | Drobňáková Sandra | 1100 | Sokol Brandýs nad Labem | 11.05.1998 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 21,5 | 3,75 | 6,0 | |
| 30 | 26 | | 31 | Vocl Martin | 1100 | TJ Kavalier Sázava | 27.02.1998 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 25,5 | 6,00 | 12,0 | |
| 31 | | 5 | 34 | Matoušková Kristýna | 1000 | ŠK Medvědi Zvole | 16.07.1998 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 19,0 | 4,50 | 8,0 | |
| 32 | 27 | | 29 | Sklenář Adam | 1100 | ŠK Medvědi Zvole | 06.02.1998 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 18,5 | 3,00 | 7,0 | |
| 33 | 28 | | 26 | Kožmín Josef | 1100 | Sokol Buštěhrad | 24.05.1998 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 18,5 | 3,00 | 6,0 | |
| 34 | 29 | | 24 | Budík Kryštof | 1100 | Sokol Buštěhrad | 12.10.1998 | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 21,5 | 3,00 | 5,0 | |
| 35 | 30 | | 33 | Feldstein Štěpán | 1000 | ŠK KDJS Sedlčany | 05.12.1999 | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 20,5 | 2,75 | 8,0 | |
| HD14 nar. 1996 a 1997 |
| 1 | 1 | | 1 | Hrdina Robin | 1876 | TJ Spartak Vlašim | 23.06.1996 | 6,0 | 0,0 | 23,0 | 31,5 | 26,00 | 26,5 | MČR H14 KP1 |
| 2 | 2 | | 3 | Pýcha Patrik | 1662 | TJ Spartak Vlašim | 28.04.1997 | 5,5 | 0,0 | 21,5 | 29,0 | 20,50 | 22,5 | MČR H14 KP2 |
| 3 | 3 | | 9 | Bien Jan | 1250 | ŠK Řevnice | 27.12.1996 | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 28,5 | 20,25 | 24,0 | MČR H14 KP3 |
| 4 | 4 | | 2 | Skalický Tomáš | 1813 | Biomedica Říčany | 24.08.1996 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 28,0 | 20,50 | 21,0 | MČR H14 KP4 |
| 5 | 5 | | 7 | Dvořák Lukáš | 1269 | Sokol Buštěhrad | 15.09.1997 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 30,0 | 15,75 | 21,0 | |
| 6 | | 1 | 18 | Shejbalová Adéla | 1250 | Biomedica Říčany | 18.05.1996 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 29,0 | 18,00 | 18,5 | MČR D14 KP1 |
| 7 | 6 | | 11 | Dušek Ondřej | 1250 | TJ Kavalier Sázava | 16.08.1996 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 28,0 | 11,00 | 17,0 | |
| 8 | 7 | | 6 | Šefčík Jan | 1276 | Sokol Buštěhrad | 25.09.1996 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 24,5 | 10,50 | 16,0 | |
| 9 | 8 | | 10 | Derco Martin | 1250 | ŠK Řevnice | 08.03.1996 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 21,0 | 11,00 | 10,0 | |
| 10 | 9 | | 12 | Hučík Lukáš | 1250 | Sokol Nymburk | 24.05.1997 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 22,0 | 9,50 | 14,5 | |
| 11 | | 2 | 5 | Müllerová Kateřina | 1319 | Biomedica Říčany | 15.04.1996 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 21,5 | 9,00 | 14,0 | MČR D14 KP2 |
| 12 | 10 | | 4 | Rathouský Jakub | 1507 | Biomedica Říčany | 18.03.1996 | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 30,5 | 11,75 | 18,5 | |
| 13 | 11 | | 17 | Schill Daniel | 1250 | ŠK KDJS Sedlčany | 19.11.1996 | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 27,0 | 11,50 | 13,0 | |
| 14 | 12 | | 19 | Vacek Karel | 1250 | TJ Kavalier Sázava | 02.02.1996 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 26,5 | 12,50 | 14,0 | |
| 15 | 13 | | 16 | Pikal David | 1250 | TJ Spartak Vlašim | 12.08.1997 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 21,5 | 9,75 | 10,0 | |
| 16 | 14 | | 22 | Fiala Jan | 1100 | SK DDM Slaný | 09.03.1997 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 26,0 | 9,50 | 13,0 | |
| 17 | | 3 | 25 | Žádníková Kateřina | 1100 | Biomedica Říčany | 17.07.1996 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 23,0 | 6,00 | 13,0 | MČR D14 KP3 |
| 18 | 15 | | 8 | Bauer Ondřej | 1266 | ŠK Rakovník | 03.11.1996 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 22,5 | 8,75 | 13,5 | |
| 19 | 16 | | 23 | Funderák Michael | 1100 | SK DDM Slaný | 28.03.1996 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 21,0 | 6,50 | 12,0 | |
| 20 | 17 | | 13 | Jelínek Jakub | 1250 | Sokol Nymburk | 02.10.1996 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 20,5 | 5,50 | 12,5 | |
| 21 | 18 | | 14 | Krupička Jakub | 1250 | Sokol Buštěhrad | 11.03.1996 | 2,5 | 1,0 | 13,0 | 19,5 | 4,50 | 8,0 | |
| 22 | 19 | | 21 | Šícha Robin | 1250 | Sokol Český Brod | 22.05.1997 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 21,5 | 5,00 | 10,5 | |
| 23 | 20 | | 20 | Štastný Miroslav | 1250 | Biomedica Říčany | 07.04.1997 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 22,5 | 5,00 | 10,0 | |
| 24 | 21 | | 15 | Moucha Radek | 1250 | Sokol Český Brod | 14.02.1997 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 21,0 | 2,50 | 7,0 | |
| 25 | 22 | | 24 | Škabroud Radek | 1100 | Sokol Český Brod | 05.09.1996 | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 16,5 | 2,00 | 4,0 | |