| Poř. | kola | + | = | - | Skóre | Body | MBuch |
| Střední koly |
| 1 | Gymnázium Český Brod | 7 | 0 | 0 | 22 | 14 | 68,5 |
| 2 | DG Kralupy nad Vltavou | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 69 |
| 3 | Gymnázium Beneov | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 69,5 |
| 4 | GJP Mělník | 3 | 1 | 3 | 13,5 | 7 | 72,5 |
| 5 | GJP Poděbrady | 2 | 2 | 3 | 13,5 | 6 | 62,5 |
| 6 | SO a SOU Hořovice | 3 | 0 | 4 | 13 | 6 | 72,5 |
| 7 | Gymnázium Nymburk | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 69 |
| 8 | GDJP Mladá Boleslav | 1 | 4 | 2 | 12 | 6 | 72,5 |
| 9 | GFP Neratovice | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 70 |
| 2. stupeň Z |
| 1 | Z Načeradec | 5 | 2 | 0 | 20 | 12 | 80 |
| 2 | Z Dolní Kralovice | 4 | 3 | 0 | 20 | 11 | 79,5 |
| 3 | Z Říčany | 5 | 1 | 1 | 17,5 | 11 | 67,5 |
| 4 | MKG Říčany | 3 | 2 | 2 | 17 | 8 | 81,5 |
| 5 | DG Kralupy nad Vltavou | 3 | 2 | 2 | 16,5 | 8 | 84,5 |
| 6 | Z Řevnice | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | 54,5 |
| 7 | Z Jince | 3 | 1 | 3 | 15 | 7 | 77,5 |
| 8 | Gymnázim Příbram VII. | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 77,5 |
| 9 | R.A.F. Nymburk | 3 | 0 | 4 | 13,5 | 6 | 53,5 |
| 10 | Z Komenského Kralupy nad Vltavou | 2 | 2 | 3 | 13 | 6 | 57 |
| 11 | Z Jilemnického Mladá Boleslav | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 51,5 |
| 12 | Z Kouřim | 2 | 1 | 4 | 8,5 | 5 | 55 |
| 13 | Z Liteň | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 54,5 |
| 1. stupeň Z |
| 1 | Z Dolní Kralovice | 6 | 0 | 1 | 23 | 12 | 75,5 |
| 2 | Z Stará Boleslav | 6 | 0 | 1 | 22 | 12 | 75,5 |
| 3 | Z Řevnice | 6 | 0 | 1 | 21 | 12 | 76,5 |
| 4 | Z Liteň | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | 71 |
| 5 | Z Jince | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 73,5 |
| 6 | Z Komenského Kralupy nad Vltavou | 2 | 2 | 3 | 14 | 6 | 73,5 |
| 7 | Z Milín | 3 | 0 | 4 | 11,5 | 6 | 67,5 |
| 8 | Z Krchleby | 2 | 1 | 4 | 11,5 | 5 | 66,5 |
| 9 | Z Jilemnického Mladá Boleslav | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 66 |
| 10 | Z Revoluční Kralupy nad Vltavou | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 66 |