| HD | D | St.č. | Jméno | Nar. | Klub | Rtg. | IRtg. | Body | BHm. | BH. | vict | Rp |
| HD16 |
| 1 | | 1 | Braun Marek | 08.08.1994 | Tj Desko Liberec | 2166 | 2108 | 7˝ | 41 | 53 | 6 | 2193 |
| 2 | | 3 | Balacek Tadeas | 17.04.1995 | Sokol Kolin | 2121 | 2133 | 7 | 42˝ | 54 | 5 | 2109 |
| 3 | | 9 | Suchomel Ales | 06.11.1995 | Tj Desko Liberec | 1962 | 1881 | 7 | 40 | 50˝ | 5 | 2099 |
| 4 | | 4 | Kraus Tomas | 30.08.1995 | Tj Jiskra Horice V Podkrk | 2081 | 2053 | 6˝ | 42˝ | 53 | 4 | 2065 |
| 5 | | 6 | Cizinsky Petr | 26.02.1995 | 2222 Sk Polabiny | 2040 | 2061 | 6˝ | 40 | 51˝ | 5 | 2041 |
| 6 | | 2 | Haman Jakub | 18.10.1996 | Sk Kladno | 2146 | 1946 | 6 | 41 | 53 | 6 | 2024 |
| 7 | | 5 | Chmel Kristian | 13.09.1994 | Sokol Praha-Kobylisy | 2041 | 1958 | 6 | 38˝ | 49˝ | 6 | 1969 |
| 8 | | 15 | Jezek Adam | 08.02.1994 | Sachova Skola Panda Rychn | 1830 | 1830 | 6 | 36˝ | 46˝ | 6 | 1869 |
| 9 | | 18 | Krusina Patrik | 10.03.1994 | Sk Svitavy | 1797 | 1769 | 6 | 34˝ | 45 | 5 | 1878 |
| 10 | | 22 | Flasar Jaroslav | 14.03.1995 | Tj Jiskra Horice V Podkrk | 1736 | 0 | 6 | 32˝ | 43 | 5 | 1783 |
| 11 | | 12 | Pospisil Martin | 20.07.1995 | Tj Tourist Biomedica Rica | 1910 | 1909 | 6 | 30 | 40˝ | 5 | 1832 |
| 12 | | 16 | Vachal Pavel | 15.10.1994 | Sokol Domazlice | 1827 | 1833 | 5˝ | 37˝ | 48 | 4 | 1854 |
| 13 | | 24 | Rozsafny Michal | 13.02.1994 | Tj Sokol Udlice | 1724 | 1730 | 5˝ | 34˝ | 44˝ | 3 | 1775 |
| 14 | | 10 | Tresnak Filip | 20.09.1995 | Tj Krasna Lipa | 1941 | 1838 | 5˝ | 34 | 43˝ | 4 | 1813 |
| 15 | | 11 | Krasny Drahomir | 16.02.1994 | Tj Sokol Udlice | 1935 | 1924 | 5˝ | 33˝ | 43 | 4 | 1833 |
| 16 | | 8 | Zvara David | 23.06.1994 | Tj Spartak Vlasim | 1967 | 1899 | 5˝ | 30 | 38˝ | 4 | 1707 |
| 17 | 1 | 26 | Sabolova Kristyna | 06.03.1995 | Sk Vysoke Myto | 1715 | 1765 | 5 | 37 | 48 | 4 | 1830 |
| 18 | | 7 | Papay Marek | 01.01.1995 | Sk Decin | 1987 | 1926 | 5 | 35 | 44 | 4 | 1772 |
| 19 | | 13 | Otradovec Lubos | 29.08.1995 | Sokol Tabor | 1894 | 1890 | 5 | 34 | 43 | 4 | 1737 |
| 20 | 2 | 20 | Steinhauserova Anna | 03.06.1994 | Remdih Strmilov | 1760 | 1795 | 5 | 33˝ | 44˝ | 4 | 1801 |
| 21 | | 42 | Jelinek Lukas | 21.03.1995 | Tj Spartak Vlasim | 1527 | 0 | 5 | 33˝ | 41˝ | 5 | 1690 |
| 22 | | 39 | Filip Lukas | 08.10.1994 | Tj Spartak Vlasim | 1573 | 0 | 5 | 33 | 41˝ | 2 | 1689 |
| 23 | | 33 | Kozak David | 20.03.1994 | Tj Lanskroun | 1651 | 0 | 5 | 31˝ | 40˝ | 4 | 1598 |
| 24 | | 45 | Cerny Michal | 22.07.1994 | Sk Kladno | 1491 | 0 | 5 | 30˝ | 39 | 3 | 1596 |
| 25 | | 31 | Sedivy Martin | 26.04.1995 | Jiskra Rmsk Novy Bydzov | 1667 | 0 | 5 | 30 | 37˝ | 3 | 1555 |
| 26 | | 46 | Hodan Jiri | 17.01.1994 | Tj Union Plzen | 1467 | 0 | 5 | 29˝ | 37˝ | 3 | 1685 |
| 27 | | 32 | Stodola Marek | 17.06.1995 | Tj Stefanydes Policka | 1662 | 0 | 5 | 27 | 37˝ | 3 | 1550 |
| 28 | | 17 | Vlasak Martin | 24.05.1995 | Sk Spartak Usti N.L. | 1825 | 0 | 4˝ | 39 | 49˝ | 3 | 1818 |
| 29 | | 23 | Zadina Jiri | 17.06.1994 | Tj Jince | 1731 | 0 | 4˝ | 33 | 42 | 4 | 1672 |
| 30 | | 30 | Tilgner Marcel | 06.08.1995 | Tj Glaverbel Czech Teplic | 1675 | 0 | 4˝ | 32˝ | 40˝ | 3 | 1646 |
| 31 | | 40 | Strnad Jakub | 18.11.1995 | Sokol Praha-Kobylisy | 1573 | 0 | 4˝ | 31˝ | 41˝ | 3 | 1602 |
| 32 | | 38 | Petrasek Kamil | 20.06.1995 | Tj Stefanydes Policka | 1574 | 0 | 4˝ | 31 | 40 | 3 | 1700 |
| 33 | | 28 | Starek Stanislav | 03.06.1995 | Tj Tourist Biomedica Rica | 1696 | 0 | 4˝ | 30 | 38 | 2 | 1497 |
| 34 | | 19 | Krchnak Jan | 05.12.1994 | Sokol Domazlice | 1772 | 1778 | 4˝ | 25˝ | 34 | 3 | 1529 |
| 35 | | 25 | Sourek Martin | 13.10.1995 | Sachklub Tabor | 1724 | 1774 | 4 | 38 | 48˝ | 4 | 1656 |
| 36 | | 21 | Lhotka Jiri | 02.05.1995 | Sokol Praha-Kobylisy | 1742 | 0 | 4 | 35 | 45˝ | 3 | 1730 |
| 37 | | 41 | Stanek Michal | 08.03.1994 | So Tj Tatran Prachatice | 1549 | 0 | 4 | 33˝ | 41 | 3 | 1628 |
| 38 | | 29 | Charvat Jiri | 30.07.1994 | Sk Oaza Praha | 1675 | 0 | 4 | 33 | 42 | 1 | 1566 |
| 39 | | 37 | Paukert Jindrich | 16.02.1994 | Sk Revnice | 1575 | 0 | 4 | 33 | 41 | 4 | 1526 |
| 40 | | 48 | Kapoun Vit | 05.01.1995 | Tj Jiskra Usti Nad Orlici | 1453 | 0 | 4 | 32˝ | 41˝ | 3 | 1648 |
| 41 | | 34 | Franc Ondrej | 03.06.1995 | Sk Revnice | 1629 | 0 | 4 | 31 | 41˝ | 3 | 1654 |
| 42 | 3 | 36 | Saffova Michaela | 01.01.1994 | Tj Sokol Litvinov-Lom. | 1614 | 0 | 4 | 29˝ | 39 | 3 | 1466 |
| 43 | | 52 | Duong David | 11.09.1995 | Sk Ddm Slany | 1341 | 0 | 4 | 28˝ | 36 | 3 | 1514 |
| 44 | | 27 | Mares Jan | 13.10.1994 | Sokol Hradec Kralove | 1706 | 1780 | 4 | 27˝ | 34 | 2 | 1436 |
| 45 | 4 | 55 | Valterova Veronika | 01.07.1995 | Sk Spartak Usti N.L. | 1286 | 0 | 4 | 22 | 29 | 4 | 1347 |
| 46 | | 47 | Jordan Petr | 14.06.1994 | Tj Tourist Biomedica Rica | 1467 | 0 | 3˝ | 33 | 40˝ | 3 | 1552 |
| 47 | | 49 | Kozel Petr | 25.01.1995 | Sk Kdjs Sedlcany | 1407 | 0 | 3˝ | 27˝ | 35 | 3 | 1406 |
| 48 | 5 | 57 | Durdisova Michaela | 19.11.1995 | Klub Sachistu Steti | 1250 | 0 | 3˝ | 27˝ | 34˝ | 3 | 1396 |
| 49 | | 53 | Dlohos Stepan | 23.09.1994 | Ddm Praha 6 | 1334 | 0 | 3˝ | 26 | 33˝ | 3 | 1363 |
| 50 | | 51 | Micka Ondrej | 13.02.1994 | Sk Veseli N.L. | 1360 | 0 | 3˝ | 24˝ | 31 | 3 | 1374 |
| 51 | | 56 | Babicka Michal | 26.12.1995 | Sk Decin | 1250 | 0 | 3˝ | 19 | 24˝ | 3 | 1220 |
| 52 | | 43 | Cesanek Jaroslav | 16.01.1995 | Sk Medvedi Zvole | 1504 | 0 | 3 | 32˝ | 41˝ | 1 | 1509 |
| 53 | | 14 | Petr Jan | 26.01.1998 | Tj Bohemians Praha | 1843 | 1753 | 3 | 30˝ | 41 | 2 | 1836 |
| 54 | | 35 | Lorenc David | 05.09.1994 | Sk Line | 1626 | 1538 | 3 | 30˝ | 39˝ | 2 | 1432 |
| 55 | | 60 | Prokop Stefan | 18.12.1995 | Sk Karlovy Vary | 1100 | 0 | 3 | 27˝ | 35 | 2 | 1348 |
| 56 | 6 | 50 | Budikova Katerina | 30.06.1995 | Sokol Bustehrad | 1398 | 0 | 3 | 26˝ | 33˝ | 2 | 1360 |
| 57 | | 44 | Kratochvil Ales | 01.07.1994 | Sokol Domazlice | 1495 | 0 | 3 | 26 | 32˝ | 2 | 1359 |
| 58 | 7 | 61 | Frgalova Hana | 01.08.1995 | 2222 Sk Polabiny | 1000 | 0 | 2˝ | 28 | 34˝ | 1 | 1137 |
| 59 | 8 | 54 | Tobiskova Petra | 08.05.1994 | Sachova Skola Panda Rychn | 1300 | 0 | 2˝ | 25˝ | 33 | 2 | 1252 |
| 60 | 9 | 59 | Kasparova Veronika | 27.09.1994 | Sk Ddm Trebechovice Pod O | 1100 | 0 | 2˝ | 21˝ | 27˝ | 2 | 1178 |
| 61 | 10 | 62 | Tomanova Michaela | 18.03.1995 | Tj Sokol Udlice | 1000 | 0 | 2 | 26 | 33˝ | 1 | 1084 |
| 62 | 11 | 58 | Zitna Aneta | 20.04.1995 | Sk Ddm Trebechovice Pod O | 1250 | 0 | 2 | 25 | 31˝ | 0 | 1010 |
| HD14 |
| 1 | | 6 | Slampa Jan | 10.12.1996 | Tj Sokol Udlice | 1776 | | 7˝ | 40˝ | 51˝ | 6 | 1932 |
| 2 | | 21 | Szucs Matyas | 10.08.1999 | Sokol Hradec Kralove | 1588 | | 6˝ | 37˝ | 47˝ | 5 | 1717 |
| 3 | | 12 | Ta Van Duy | 15.02.1996 | Sk Most | 1700 | | 6˝ | 37 | 47˝ | 4 | 1813 |
| 4 | | 17 | Cap Adam | 06.02.1997 | Sk Kladno | 1665 | | 6˝ | 33˝ | 42˝ | 4 | 1681 |
| 5 | | 7 | Saucuk Martin | 30.09.1997 | Sokol Nachod | 1764 | | 6 | 40 | 51 | 4 | 1743 |
| 6 | | 13 | Machan Jan | 22.07.1997 | Sachova Skola Panda Rychn | 1689 | | 6 | 39˝ | 50 | 5 | 1786 |
| 7 | | 10 | Riha Jaroslav | 23.01.1996 | Sk Spartak Usti N.L. | 1704 | | 6 | 38˝ | 50 | 4 | 1769 |
| 8 | | 14 | Kaluzny Matyas | 26.09.1997 | Tj Sokol Udlice | 1685 | | 6 | 37˝ | 48˝ | 4 | 1781 |
| 9 | | 25 | Hlavacek Ondrej | 03.01.1996 | Qcc Ceske Budejovice, Spo | 1548 | | 6 | 36˝ | 45 | 5 | 1746 |
| 10 | | 8 | Broz Jiri | 28.09.1996 | Sk Karlovy Vary | 1751 | | 6 | 34˝ | 44 | 4 | 1697 |
| 11 | | 1 | Hrdina Robin | 23.06.1996 | Tj Spartak Vlasim | 1859 | | 6 | 34 | 43˝ | 5 | 1689 |
| 12 | | 4 | Mikes Jan | 31.07.1996 | Sk Spartak Usti N.L. | 1803 | | 6 | 31 | 40 | 5 | 1599 |
| 13 | | 39 | Kopriva Martin | 19.12.1996 | Tj Union Plzen | 1463 | | 5˝ | 36 | 44˝ | 5 | 1720 |
| 14 | | 20 | Prazak Matous | 29.07.1997 | Jiskra Rmsk Novy Bydzov | 1589 | | 5˝ | 35 | 45˝ | 4 | 1666 |
| 15 | | 11 | Skalicky Tomas | 24.08.1996 | Tj Tourist Biomedica Rica | 1700 | | 5˝ | 34˝ | 45˝ | 4 | 1706 |
| 16 | 1 | 26 | Stranska Kamila | 15.03.1997 | Tj Glaverbel Czech Teplic | 1547 | | 5˝ | 34˝ | 43 | 4 | 1585 |
| 17 | | 19 | Vaclavicek Lukas | 04.09.1996 | Tj Desko Liberec | 1630 | | 5˝ | 33˝ | 42˝ | 5 | 1651 |
| 18 | | 3 | Toman Ondrej | 04.07.1997 | Tj Sokol Udlice | 1808 | | 5˝ | 31˝ | 40˝ | 5 | 1624 |
| 19 | | 24 | Bodicky Michal | 11.12.1997 | Sk Pyrit Pribram | 1566 | | 5˝ | 31 | 41 | 3 | 1584 |
| 20 | 2 | 2 | Marikova Jana | 01.04.1996 | Sk Veseli N.L. | 1820 | | 5 | 40 | 51˝ | 4 | 1828 |
| 21 | | 9 | Franek Jan | 13.07.1996 | Tj Bohemians Praha | 1750 | | 5 | 37˝ | 48 | 3 | 1591 |
| 22 | | 42 | Simon Jan | 21.12.1996 | Sk Tyn Nad Vltavou | 1448 | | 5 | 35 | 43 | 4 | 1643 |
| 23 | | 15 | Hanzlik Daniel | 03.02.1997 | Sk Most | 1681 | | 5 | 33˝ | 43 | 5 | 1563 |
| 24 | 3 | 41 | Janska Jitka | 07.06.1999 | Sk Sokol Klatovy | 1457 | | 5 | 32˝ | 43 | 2 | 1674 |
| 25 | | 23 | Liduch Filip | 17.05.1997 | 2222 Sk Polabiny | 1570 | | 5 | 32 | 42˝ | 3 | 1554 |
| 26 | | 30 | Pycha Patrik | 28.04.1997 | Tj Spartak Vlasim | 1539 | | 5 | 32 | 41 | 3 | 1538 |
| 27 | 4 | 22 | Vlckova Katerina | 25.04.1996 | 2222 Sk Polabiny | 1580 | | 5 | 30 | 39 | 4 | 1555 |
| 28 | | 16 | Vancura Daniel | 07.08.1997 | 2222 Sk Polabiny | 1669 | | 5 | 27˝ | 35˝ | 3 | 1416 |
| 29 | | 32 | Vlk Michal | 22.11.1996 | Ssk Hermanova Hut/Tj Dios | 1524 | | 4˝ | 36 | 42˝ | 4 | 1565 |
| 30 | | 37 | Vanicek Vojtech | 23.07.1996 | Jiskra Rmsk Novy Bydzov | 1482 | | 4˝ | 34 | 44 | 4 | 1544 |
| 31 | | 18 | Suchomel Tomas | 05.07.1997 | Tj Desko Liberec | 1663 | | 4˝ | 33˝ | 43˝ | 4 | 1512 |
| 32 | 5 | 56 | Rojikova Lenka | 09.04.1997 | Sokol Hradec Kralove | 1250 | | 4˝ | 33˝ | 43 | 2 | 1555 |
| 33 | | 38 | Melichar Vojtech | 19.12.1997 | 2222 Sk Polabiny | 1471 | | 4˝ | 32 | 41˝ | 4 | 1435 |
| 34 | | 28 | John Petr | 17.08.1996 | Tj Jiskra Usti Nad Orlici | 1545 | | 4˝ | 29˝ | 38˝ | 3 | 1396 |
| 35 | | 35 | Kalista Radek | 11.07.1997 | Sk Sokol Klatovy | 1503 | | 4˝ | 29˝ | 37˝ | 4 | 1322 |
| 36 | | 60 | Bumbalek Radek | 18.06.1996 | Tj Jawa Brodce | 1000 | | 4˝ | 26 | 33 | 4 | 1364 |
| 37 | | 5 | Hornicek Pavel | 18.01.1996 | Sachova Skola Panda Rychn | 1780 | | 4 | 36˝ | 45˝ | 2 | 1516 |
| 38 | | 29 | Hochman Jan | 06.09.1996 | Sk Pyrit Pribram | 1540 | | 4 | 35 | 45 | 3 | 1476 |
| 39 | | 40 | Skvaril Michal | 23.04.1997 | Tj Bohemians Praha | 1458 | | 4 | 34 | 42˝ | 3 | 1454 |
| 40 | | 53 | Karasek Tomas | 29.05.1997 | Jiskra Rmsk Novy Bydzov | 1250 | | 4 | 32˝ | 43 | 0 | 1526 |
| 41 | 6 | 48 | Pokorna Alzbeta | 12.10.1996 | Sk Praha-Smichov | 1332 | | 4 | 32 | 41 | 1 | 1478 |
| 42 | | 31 | Tuma Tomas | 07.04.1996 | Tj Desko Liberec | 1527 | | 4 | 31˝ | 41 | 4 | 1420 |
| 43 | 7 | 27 | Hatasova Michaela | 14.02.1997 | Caissa Uholicky | 1546 | | 4 | 30˝ | 38˝ | 2 | 1430 |
| 44 | | 33 | Rathousky Jakub | 18.03.1996 | Tj Tourist Biomedica Rica | 1523 | | 4 | 29˝ | 38˝ | 2 | 1390 |
| 45 | | 52 | Danhel Lukas | 22.09.1997 | Tj Bohemians Praha | 1300 | | 4 | 27˝ | 35 | 3 | 1411 |
| 46 | 8 | 61 | Holubova Veronika | 28.02.1997 | Sk Medvedi Zvole | 1000 | | 4 | 24 | 28 | 4 | 1330 |
| 47 | | 46 | Zolman Pavel | 07.10.1996 | Sokol Brandys Nad Labem | 1369 | | 3˝ | 32 | 41˝ | 3 | 1361 |
| 48 | | 43 | Kykal Vojtech | 20.11.1997 | Tj Lazne Belohrad | 1445 | | 3˝ | 31˝ | 41 | 3 | 1286 |
| 49 | | 34 | Skuthan Jiri | 10.08.1997 | Sk Most | 1510 | | 3˝ | 29˝ | 39 | 2 | 1360 |
| 50 | | 49 | Rez Matous | 06.06.1997 | 2222 Sk Polabiny | 1324 | | 3˝ | 28˝ | 38 | 1 | 1380 |
| 51 | | 47 | Hanl Frantisek | 12.05.1996 | Tj Kaucuk Kralupy Nad Vlt | 1345 | | 3˝ | 28˝ | 33˝ | 2 | 1369 |
| 52 | | 50 | Pospisil Petr | 20.08.1997 | Tj Stefanydes Policka | 1316 | | 3˝ | 27˝ | 34˝ | 2 | 1261 |
| 53 | 9 | 51 | Mullerova Katerina | 15.04.1996 | Tj Tourist Biomedica Rica | 1315 | | 3˝ | 27 | 35˝ | 3 | 1319 |
| 54 | | 55 | Pikal David | 12.08.1997 | Tj Spartak Vlasim | 1250 | | 3˝ | 25 | 30 | 3 | 1197 |
| 55 | | 36 | Studnicka Patrik | 21.05.1996 | Tj Spartak Vlasim | 1492 | | 3 | 32˝ | 41˝ | 1 | 1394 |
| 56 | | 45 | Zegklitz Michal | 31.10.1997 | Tj Bohemians Praha | 1427 | | 3 | 30˝ | 39˝ | 2 | 1271 |
| 57 | | 44 | Sion David | 13.04.1996 | Tj Stefanydes Policka | 1435 | | 3 | 29˝ | 39 | 2 | 1236 |
| 58 | | 54 | Kolomy Stepan | 23.08.1996 | Tj Lanskroun | 1250 | | 3 | 26 | 31 | 1 | 1202 |
| 59 | 10 | 58 | Krejci Anika | 27.04.1996 | Sk Revnice | 1100 | | 3 | 24 | 29˝ | 3 | 1059 |
| 60 | 11 | 62 | Nemcova Eva | 25.02.1996 | Sk Oaza Praha | 1000 | | 3 | 22 | 27 | 3 | 1160 |
| 61 | 12 | 63 | Skybova Katerina | 26.04.1997 | Sk Ortex-Reta Hradec Kral | 1000 | | 2˝ | 25 | 32 | 2 | 1251 |
| 62 | 13 | 59 | Shejbalova Adela | 18.05.1996 | Tj Tourist Biomedica Rica | 1100 | | 2˝ | 23 | 29 | 1 | 1149 |
| 63 | | 57 | Rosenbaum Jan | 19.06.1996 | Sachovy Klub Zdice | 1250 | | 1˝ | 24 | 30 | 1 | 995 |
| 64 | 14 | 64 | Soldanova Beata | 02.04.1997 | Sk Svitavy | 1000 | | 0 | 22 | 28˝ | 0 | 525 |
| HD12 |
| 1 | | 1 | Pulpan Jakub | 02.06.1998 | 2222 Sk Polabiny | 1946 | | 8˝ | 37˝ | 48˝ | 8 | 1924 |
| 2 | | 16 | Pulpan Matej | 30.01.2001 | 2222 Sk Polabiny | 1491 | | 7 | 37˝ | 49˝ | 6 | 1632 |
| 3 | | 8 | Reznicek Dominik | 26.03.1998 | 2222 Sk Polabiny | 1594 | | 6˝ | 41 | 53˝ | 4 | 1632 |
| 4 | | 15 | Kozusek Daniel | 19.04.1999 | Sachova Skola Panda Rychn | 1494 | | 6˝ | 38˝ | 47 | 6 | 1483 |
| 5 | | 19 | Steinhauser Vaclav | 07.05.1998 | Remdih Strmilov | 1438 | | 6˝ | 37˝ | 47˝ | 5 | 1533 |
| 6 | | 13 | Liska Jiri | 07.09.2000 | Sk Zs Tyrsova Ceska Lipa | 1551 | | 6˝ | 34˝ | 44˝ | 5 | 1375 |
| 7 | | 3 | Vykouk Jan | 17.03.2000 | Ddm Most | 1675 | | 6˝ | 34˝ | 44 | 6 | 1457 |
| 8 | | 12 | Vasicek Tomas | 11.09.1998 | Sokol Domazlice | 1561 | | 6˝ | 30˝ | 40 | 5 | 1376 |
| 9 | | 22 | Kostelecky Daniel | 20.03.1998 | Sokol Praha-Kobylisy | 1409 | | 6 | 42 | 55˝ | 5 | 1604 |
| 10 | | 30 | Bocek Lukas | 23.07.1998 | Sk Medvedi Zvole | 1354 | | 6 | 38 | 47˝ | 5 | 1507 |
| 11 | | 4 | Rydl Jiri | 05.08.1998 | Tj Spartak Vlasim | 1735 | | 6 | 37˝ | 50 | 6 | 1572 |
| 12 | 1 | 7 | Pychova Nela | 06.02.1999 | Tj Spartak Vlasim | 1595 | | 6 | 37 | 46˝ | 4 | 1415 |
| 13 | | 5 | Abelyan Murad | 28.01.1998 | Tj Bohemians Praha | 1613 | | 6 | 35 | 45˝ | 5 | 1480 |
| 14 | | 62 | Cach Jakub | 28.08.1999 | 2222 Sk Polabiny | 1000 | | 6 | 34˝ | 42˝ | 5 | 1529 |
| 15 | | 36 | Brejnik Gustav | 17.08.2000 | Klub Sachistu Steti | 1250 | | 6 | 33 | 42˝ | 6 | 1345 |
| 16 | | 31 | Novak Lukas | 16.12.1998 | Sachklub Tabor | 1351 | | 5˝ | 39 | 51 | 5 | 1633 |
| 17 | | 28 | Krupicka Josef | 02.07.1998 | Sk Praha-Smichov | 1372 | | 5˝ | 39 | 48˝ | 4 | 1604 |
| 18 | | 29 | Filip Vojtech | 02.04.1998 | Tj Spartak Vlasim | 1367 | | 5˝ | 38˝ | 49˝ | 4 | 1387 |
| 19 | | 6 | Ptacek Tomas | 13.03.1998 | Sokol Hradec Kralove | 1621 | | 5˝ | 35˝ | 47 | 5 | 1479 |
| 20 | 2 | 26 | Mackova Veronika | 01.04.1998 | Sk Praha-Smichov | 1381 | | 5˝ | 35 | 45 | 5 | 1241 |
| 21 | | 73 | Maslo Ondrej | 10.05.1998 | Sk Medvedi Zvole | 1000 | | 5˝ | 31˝ | 41˝ | 5 | 1452 |
| 22 | | 2 | Pajersky Michal | 11.02.1998 | Tj Desko Liberec | 1677 | | 5˝ | 30 | 39 | 4 | 1317 |
| 23 | | 42 | Hejduk Miroslav | 16.07.1999 | Tj Desko Liberec | 1250 | | 5 | 39˝ | 50 | 3 | 1566 |
| 24 | | 63 | Chvatil Simon | 23.09.1999 | Sk Ortex-Reta Hradec Kral | 1000 | | 5 | 38 | 48˝ | 4 | 1496 |
| 25 | | 79 | Vrecion Jiri | 24.09.1999 | Sachovy Klub Zdice | 1000 | | 5 | 37 | 48 | 3 | 1492 |
| 26 | | 14 | Kastl Daniel | 28.01.1999 | Sk Most | 1546 | | 5 | 34˝ | 44˝ | 4 | 1334 |
| 27 | 3 | 50 | Suchomelova Simona | 19.02.1998 | Tj Jiskra Havlickuv Brod | 1250 | | 5 | 33˝ | 43˝ | 4 | 1448 |
| 28 | | 21 | Zilavy Jan | 22.06.1998 | Sachklub Tabor | 1422 | | 5 | 32 | 41˝ | 5 | 1203 |
| 29 | | 9 | Jandl Vojtech | 23.06.1998 | Sachklub Tabor | 1586 | | 5 | 32 | 41˝ | 3 | 1262 |
| 30 | | 18 | Hanzlik Tomas | 28.04.1998 | Sk Most | 1438 | | 5 | 32 | 41 | 4 | 1204 |
| 31 | | 77 | Sejak Michal | 15.09.1998 | Sk Line | 1000 | | 5 | 31 | 40˝ | 4 | 1388 |
| 32 | | 51 | Visek Ondrej | 29.12.1998 | Sk Ddm Slany | 1250 | | 5 | 31 | 40 | 4 | 1340 |
| 33 | | 80 | Vystrcil Martin | 25.02.2000 | Tj Tourist Biomedica Rica | 1000 | | 5 | 30˝ | 40 | 4 | 1294 |
| 34 | | 56 | Suchomel Jan | 19.02.1998 | Tj Jiskra Havlickuv Brod | 1100 | | 5 | 30 | 40 | 5 | 1279 |
| 35 | | 78 | Sulc Marek | 15.02.1998 | Sk Svitavy | 1000 | | 5 | 30 | 37˝ | 5 | 1348 |
| 36 | 4 | 10 | Dolezalova Lada | 25.06.1999 | Sachklub Tabor | 1583 | | 5 | 29 | 37˝ | 4 | 1202 |
| 37 | | 23 | Hofman Oskar | 10.01.1998 | 2222 Sk Polabiny | 1408 | | 5 | 29 | 37 | 4 | 1158 |
| 38 | 5 | 74 | Nemcova Karin | 24.05.2002 | Sk Oaza Praha | 1000 | | 5 | 27˝ | 33 | 5 | 1278 |
| 39 | | 33 | Stich Jan | 18.09.1998 | Ddm Most | 1324 | | 4˝ | 34 | 43˝ | 4 | 1201 |
| 40 | | 39 | Furbacher Milan | 01.02.1998 | Sk Sokol Klatovy | 1250 | | 4˝ | 33 | 41˝ | 4 | 1212 |
| 41 | | 48 | Liptak Zdenek | 08.08.1998 | Banik Hexion Sokolov | 1250 | | 4˝ | 30˝ | 40 | 3 | 1331 |
| 42 | 6 | 66 | Hofmanova Vilma | 19.02.2000 | 2222 Sk Polabiny | 1000 | | 4˝ | 30 | 39 | 3 | 1307 |
| 43 | | 32 | Simon Lukas | 19.01.1998 | Tj Kaucuk Kralupy Nad Vlt | 1333 | | 4˝ | 29˝ | 39 | 3 | 1326 |
| 44 | | 69 | Kabelka Ondrej | 03.05.1999 | Sk Ad Jicin | 1000 | | 4˝ | 28 | 37 | 4 | 1196 |
| 45 | | 25 | Wagner Vojtech | 20.04.2000 | Sk Ortex-Reta Hradec Kral | 1391 | | 4˝ | 27˝ | 35˝ | 3 | 1187 |
| 46 | | 34 | Slovak Kilian | 26.02.2000 | Sokol Praha-Kobylisy | 1266 | | 4 | 35 | 44˝ | 3 | 1312 |
| 47 | | 17 | Gregor Jiri | 17.06.1998 | Sachova Skola Panda Rychn | 1466 | | 4 | 34 | 45˝ | 4 | 1319 |
| 48 | 7 | 35 | Benesova Martina | 15.10.1998 | Ddm Most | 1250 | | 4 | 32˝ | 42 | 3 | 1225 |
| 49 | | 49 | Nuc Krystof | 13.03.2000 | Qcc Ceske Budejovice, Spo | 1250 | | 4 | 32˝ | 41 | 3 | 1173 |
| 50 | | 45 | Jires Michal | 11.03.2000 | Sachova Skola Panda Rychn | 1250 | | 4 | 31 | 40 | 4 | 1152 |
| 51 | | 57 | Truksa Vaclav | 22.07.1999 | Tj Slavoj Tachov, O.S. | 1100 | | 4 | 31 | 39 | 3 | 1242 |
| 52 | | 58 | Vlach Daniel | 03.02.2000 | Sachklub Tabor | 1100 | | 4 | 30 | 38 | 2 | 1338 |
| 53 | | 72 | Kubal Ondrej | 12.03.1998 | Sokol Domazlice | 1000 | | 4 | 29 | 36˝ | 4 | 1240 |
| 54 | | 47 | Kupsa Matej | 05.01.2001 | Tj Lanskroun | 1250 | | 4 | 28˝ | 37˝ | 3 | 1178 |
| 55 | | 41 | Gruber Tomas | 11.09.1999 | Tj Kaucuk Kralupy Nad Vlt | 1250 | | 4 | 28 | 37˝ | 4 | 1117 |
| 56 | | 44 | Hradecky Ondrej | 07.09.1999 | Tj Desko Liberec | 1250 | | 4 | 26 | 32˝ | 4 | 1125 |
| 57 | | 65 | Dunder Ondrej | 18.08.1998 | Tj Bohemians Praha | 1000 | | 4 | 26 | 32˝ | 3 | 1228 |
| 58 | | 40 | Gabriel Patrik | 31.08.1998 | Tj Auto Skoda Mlada Boles | 1250 | | 3˝ | 38 | 49˝ | 3 | 1226 |
| 59 | 8 | 52 | Zateckova Karolina | 05.07.1998 | Sk Decin | 1250 | | 3˝ | 34˝ | 44˝ | 2 | 1311 |
| 60 | | 11 | Horak Ales | 26.03.1998 | Tj Sokol Udlice | 1541 | | 3˝ | 33˝ | 42˝ | 2 | 1161 |
| 61 | 9 | 54 | Nemcova Kamila | 06.04.2000 | Sk Oaza Praha | 1100 | | 3˝ | 32 | 41˝ | 3 | 1292 |
| 62 | | 27 | Trojak Benedikt | 07.11.1999 | Sachklub Tabor | 1377 | | 3˝ | 31 | 37 | 1 | 1137 |
| 63 | 10 | 53 | Zitkova Kristyna | 23.04.1999 | Sk Ddm Plana U Mar.Lazni | 1250 | | 3˝ | 30˝ | 39 | 3 | 1300 |
