| Poř. | St.č. | Jméno | nar.
| Klub | NRtg | IRtg | Body | BHm. | BH. | vict | SB. | Rp | *Přímý postup |
| H16 |
| 1 | 1 | Kriebel Tadeas | 08.11.1995 | MSA Dolni Benesov | 2203 | 2231 | 7 | 36,5 | 46,5 | 6 | 35,25 | 2244 | PP MČR 2011 H16 |
| 2 | 12 | Karlik Ondrej | 26.01.1995 | Sokol Hostalkova | 1941 | 1901 | 6,5 | 36,5 | 47 | 5 | 32,75 | 2181 | PP MČR 2011 H16 |
| 3 | 6 | Cizinsky Petr | 26.02.1995 | 2222 SK Polabiny | 2081 | 2124 | 6 | 36 | 46,5 | 6 | 28,50 | 2144 | PP MČR 2011 H16 |
| 4 | 5 | Braun Marek | 08.08.1994 | Desko Liberec | 2098 | 2177 | 5,5 | 38 | 48 | 4 | 27,75 | 2076 | |
| 5 | 2 | Rabatin Jakub | 11.01.1994 | BSS Frydek-Mistek | 2136 | 2164 | 5,5 | 37 | 47,5 | 4 | 26,50 | 2122 | |
| 6 | 7 | Kraus Tomas | 30.08.1995 | Jiskra Horice v P. | 2053 | 2095 | 5,5 | 35,5 | 46 | 4 | 26,50 | 2082 | |
| 7 | 19 | Zezula Rudolf | 24.05.1995 | TJ Namest n/O | 1831 | 1951 | 5 | 36 | 46,5 | 3 | 23,00 | 2066 | |
| 8 | 3 | Balacek Tadeas | 17.04.1995 | Sokol Kolin | 2129 | 2119 | 5 | 35,5 | 46 | 3 | 24,25 | 2065 | |
| 9 | 4 | Ruzicka Vaclav | 05.02.1994 | SK Kladno | 2119 | 2139 | 5 | 33,5 | 44 | 3 | 22,50 | 2037 | |
| 10 | 15 | Pospisil Martin | 20.07.1995 | Tourist Biomedica Ricany | 1908 | 1932 | 5 | 32 | 40 | 3 | 19,25 | 2010 | |
| 11 | 16 | Suchomel Ales | 06.11.1995 | Desko Liberec | 1889 | 2076 | 5 | 30 | 38,5 | 2 | 21,00 | 1986 | |
| 12 | 11 | Volcik Ludek | 07.05.1995 | SK Borsice | 1946 | 1964 | 4,5 | 34 | 42,5 | 4 | 18,25 | 1952 | |
| 13 | 8 | Seidl Stepan | 19.01.1995 | Sokol Bedrichov | 2036 | 2150 | 4,5 | 33 | 42 | 3 | 19,00 | 1919 | |
| 14 | 10 | Chmel Kristian | 13.09.1994 | Sokol Praha-Kobylisy | 1958 | 2031 | 4,5 | 29,5 | 38,5 | 3 | 14,50 | 1946 | |
| 15 | 21 | Jana Martin | 15.02.1994 | Jiskra Humpolec | 1804 | 1807 | 4,5 | 25 | 32 | 2 | 15,00 | 1868 | |
| 16 | 9 | Rubes Jan | 05.11.1995 | Glaverbel Czech Teplice | 2006 | 2078 | 4 | 30,5 | 39 | 4 | 14,50 | 1888 | |
| 17 | 20 | Jezek Adam | 08.02.1994 | Panda Rychnov n.Kn. | 1830 | 1854 | 3,5 | 31 | 39 | 2 | 13,50 | 1876 | |
| 18 | 13 | Stachon Martin | 22.05.1994 | Slavia Kromeriz | 1925 | 1893 | 3,5 | 28,5 | 38 | 1 | 12,75 | 1851 | |
| 19 | 18 | Meduna Eduard | 06.11.1995 | SK Lokomotiva Brno | 1833 | 1939 | 3,5 | 28,5 | 36,5 | 2 | 11,00 | 1833 | |
| 20 | 14 | Naplava Pavel | 20.07.1994 | SK Borsice | 1924 | 1916 | 3,5 | 26,5 | 34 | 3 | 11,25 | 1776 | |
| 21 | 24 | Rozsafny Michal | 13.02.1994 | Sokol Udlice | 1753 | 1753 | 3,5 | 25,5 | 34 | 2 | 10,25 | 1776 | |
| 22 | 17 | Musil Jiri | 27.01.1995 | SK Lokomotiva Brno | 1852 | 1960 | 3 | 25,5 | 33 | 0 | 10,00 | 1760 | |
| 23 | 22 | Krusina Patrik | 10.03.1994 | SK Svitavy | 1771 | 1860 | 2,5 | 27 | 34 | 1 | 7,50 | 1715 | |
| 24 | 23 | Strnad Ondrej | 19.11.1995 | SK Duras BVK | 1769 | 1901 | 2 | 26 | 33 | 1 | 6,75 | 1632 | |
| H14 |
| 1 | 14 | Fargac Martin | 25.10.1996 | TZ Trinec | 1731 | 1733 | 6,5 | 37,5 | 48 | 6 | 33,25 | 1978 | PP MČR 2011 H16 |
| 2 | 2 | Haman Jakub | 18.10.1996 | SK Kladno | 1976 | 2065 | 6,5 | 37 | 46 | 6 | 30,25 | 1916 | PP MČR 2011 H16 |
| 3 | 3 | Pavelek Tomas | 11.01.1997 | BSS Frydek-Mistek | 1970 | 1960 | 6,5 | 35,5 | 44,5 | 5 | 29,00 | 1934 | PP MČR 2011 H14 |
| 4 | 19 | Kaluzny Matyas | 26.09.1997 | Sokol Udlice | 1685 | 1774 | 6 | 37,5 | 47 | 5 | 29,50 | 1910 | PP MČR 2011 H14 |
| 5 | 7 | Dobes Vojtech | 25.01.1996 | SK Stare Mesto | 1816 | 1905 | 6 | 33 | 42,5 | 5 | 25,25 | 1904 | PP MČR 2011 H16 |
| 6 | 5 | Svoboda Matej | 19.05.1997 | BSS Frydek-Mistek | 1894 | 1904 | 6 | 32,5 | 41,5 | 5 | 27,50 | 1904 | PP MČR 2011 H14 |
| 7 | 17 | Kubik Michael | 19.11.1997 | BSS Frydek-Mistek | 1703 | 1824 | 5,5 | 39 | 49 | 5 | 28,00 | 1897 | |
| 8 | 21 | Walek Petr | 24.10.1996 | Spartak Trebic | 1624 | 1672 | 4,5 | 36 | 46,5 | 4 | 19,00 | 1814 | |
| 9 | 16 | Szotkowski Jakub | 08.01.1997 | TZ Trinec | 1716 | 1862 | 4,5 | 31 | 40,5 | 2 | 18,75 | 1806 | |
| 10 | 9 | Slampa Jan | 10.12.1996 | Sokol Udlice | 1776 | 1790 | 4,5 | 29 | 38,5 | 4 | 17,00 | 1765 | |
| 11 | 22 | Melzer Patrik | 14.12.1996 | Slovan Havirov | 1811 | 1811 | 4,5 | 29 | 37 | 2 | 18,50 | 1784 | |
| 12 | 4 | Hrdina Robin | 23.06.1996 | Spartak Vlasim | 1895 | 1876 | 4,5 | 28,5 | 37,5 | 4 | 15,75 | 1750 | |
| 13 | 6 | Kozel Jiri | 24.03.1996 | BSS Frydek-Mistek | 1844 | 1852 | 4 | 36,5 | 45,5 | 3 | 16,75 | 1739 | |
| 14 | 23 | Riha Jaroslav | 23.01.1996 | Spartak Usti n.L. | 1726 | 1726 | 4 | 33 | 41,5 | 2 | 16,25 | 1774 | |
| 15 | 8 | Machan Jan | 22.07.1997 | Panda Rychnov n.Kn. | 1793 | 1879 | 4 | 31 | 40 | 2 | 16,75 | 1722 | |
| 16 | 11 | Chromik Tomas | 06.07.1997 | BSS Frydek-Mistek | 1743 | 1699 | 4 | 27,5 | 36,5 | 1 | 14,00 | 1705 | |
| 17 | 1 | Navratil Jiri | 10.09.1997 | Agentura 64 Grygov | 2009 | 2130 | 4 | 27 | 34 | 2 | 14,50 | 1686 | |
| 18 | 20 | Novak Jiri | 07.05.1996 | Slavia Orlova | 1684 | 1709 | 4 | 26,5 | 35 | 1 | 14,00 | 1729 | |
| 19 | 24 | Hlavacek Ondrej | 03.01.1996 | QCC Ceske Budejovice | 1609 | 1609 | 4 | 24 | 31 | 3 | 12,50 | 1720 | |
| 20 | 10 | Saucuk Martin | 30.09.1997 | Sokol Nachod | 1764 | 1762 | 3,5 | 33 | 42 | 1 | 17,00 | 1705 | |
| 21 | 12 | Palasek Jan | 26.01.1996 | Sokol Postoupky | 1735 | 1817 | 3 | 29,5 | 38 | 2 | 9,75 | 1611 | |
| 22 | 13 | Cap Adam | 06.02.1997 | SK Kladno | 1733 | 1850 | 3 | 28,5 | 37,5 | 2 | 11,75 | 1667 | |
| 23 | 15 | Bocek Tadeas | 22.12.1997 | SK Duras BVK | 1721 | 1721 | 2,5 | 28,5 | 37,5 | 2 | 7,00 | 1644 | |
| 24 | 18 | Ta Van Duy | 15.02.1996 | SK Most | 1703 | 1731 | 2,5 | 26 | 35 | 1 | 9,00 | 1586 | |
| H12 |
| 1 | 5 | Rydl Jiri | 05.08.1998 | Spartak Vlasim | 1808 | 1623 | 7,5 | 38 | 50 | 6 | 40,25 | 2043 | PP MČR 2011 H14 |
| 2 | 8 | Petr Jan | 26.01.1998 | Bohemians Praha | 1753 | 1840 | 7,5 | 37,5 | 49,5 | 6 | 39,25 | 2039 | PP MČR 2011 H14 |
| 3 | 4 | Dvorak Adam | 15.11.1998 | SK Lokomotiva Brno | 1839 | 1865 | 7 | 37 | 48 | 5 | 36,25 | 1967 | PP MČR 2011 H14 |
| 4 | 1 | Pulpan Jakub | 02.06.1998 | 2222 SK Polabiny | 1954 | 1943 | 6 | 38 | 47,5 | 5 | 27,00 | 1834 | |
| 5 | 7 | Kratochvil Vit | 10.07.1998 | TJ Namest n/O | 1770 | 1898 | 5,5 | 37,5 | 48,5 | 5 | 24,50 | 1745 | |
| 6 | 2 | Blahynka Martin | 11.06.1998 | SK Lokomotiva Brno | 1911 | 1931 | 5 | 39 | 50 | 5 | 22,00 | 1764 | |
| 7 | 15 | Szucs Matyas | 10.08.1999 | Sokol Hradec Kralove | 1644 | 1644 | 5 | 35,5 | 46,5 | 4 | 21,75 | 1772 | PP MČR 2011 H12 |
| 8 | 10 | Kozusek Daniel | 19.04.1999 | Panda Rychnov n.Kn. | 1638 | 1638 | 5 | 32,5 | 42,5 | 5 | 18,50 | 1759 | PP MČR 2011 H12 |
| 9 | 3 | Marek Matyas | 22.10.1999 | BSS Frydek-Mistek | 1843 | 1825 | 5 | 28,5 | 38 | 4 | 18,50 | 1633 | PP MČR 2011 H12 |
| 10 | 14 | Skorepa Tomas | 18.11.1998 | Sokol Bedrichov | 1647 | 1647 | 4,5 | 34,5 | 44 | 4 | 16,00 | 1664 | |
| 11 | 6 | Miculka David | 19.01.1998 | TJ Namest n/O | 1783 | 1824 | 4,5 | 31 | 42 | 3 | 18,25 | 1657 | |
| 12 | 17 | Abelyan Murad | 28.01.1998 | Bohemians Praha | 1574 | 1574 | 4,5 | 30,5 | 40 | 3 | 17,25 | 1679 | |
| 13 | 9 | Bares Jachym | 21.05.1999 | Agentura 64 Grygov | 1677 | 1632 | 4,5 | 27 | 36 | 3 | 14,25 | 1633 | |
| 14 | 20 | Hofirek Benedikt | 27.03.1999 | SK Lokomotiva Brno | 1542 | 1542 | 4,5 | 25,5 | 35,5 | 4 | 13,75 | 1527 | |
| 15 | 19 | Krcil Ales | 05.02.1999 | Jiskra Humpolec | 1545 | 1545 | 4 | 30,5 | 39 | 2 | 14,50 | 1584 | |
| 16 | 11 | Skorepa Jakub | 18.11.1998 | Sokol Bedrichov | 1609 | 1609 | 3,5 | 31 | 41,5 | 1 | 15,25 | 1551 | |
| 17 | 21 | Kostka Vit | 10.08.1998 | TZ Trinec | 1541 | 1541 | 3,5 | 29 | 37 | 1 | 13,75 | 1495 | |
| 18 | 18 | Vasicek Tomas | 11.09.1998 | Sokol Domazlice | 1547 | 1547 | 3,5 | 27 | 34 | 2 | 10,75 | 1474 | |
| 19 | 16 | Reznicek Dominik | 26.03.1998 | 2222 SK Polabiny | 1601 | 1601 | 3,5 | 26,5 | 36 | 1 | 11,75 | 1469 | |
| 20 | 23 | Zeman Radek | 14.08.1999 | SK Duras BVK | 1412 | 1412 | 3,5 | 26,5 | 34 | 2 | 12,25 | 1492 | |
| 21 | 12 | Bocek Lukas | 23.07.1998 | SK Medvedi Zvole | 1597 | 1597 | 3,5 | 24,5 | 31,5 | 2 | 9,25 | 1434 | |
| 22 | 22 | Kostelecky Daniel | 20.03.1998 | Sokol Praha-Kobylisy | 1454 | 1454 | 2,5 | 27 | 34 | 1 | 7,75 | 1363 | |
| 23 | 24 | Sigut David | 23.04.1999 | BSS Frydek-Mistek | 1100 | 1100 | 2,5 | 24 | 30,5 | 1 | 7,75 | 1356 | |
| 24 | 13 | Steinhauser Vaclav | 07.05.1998 | Remdih Strmilov | 1456 | 1457 | 2 | 28 | 36,5 | 1 | 6,50 | 1379 | |
| H10 |
| 1 | 3 | Mrkus Frantisek | 23.04.2000 | SK Stare Mesto | 1629 | 1645 | 8,5 | 34,5 | 46 | 8 | 43,25 | 1776 | PP MČR 2011 H12 |
| 2 | 6 | Soukup Vaclav | 03.04.2000 | Spartak Usti n.L. | 1466 | 1466 | 8 | 35,5 | 47 | 8 | 38,50 | 1713 | PP MČR 2011 H12 |
| 3 | 2 | Liska Jiri | 07.09.2000 | SK ZS Tyrsova Ceska Lipa | 1676 | 1676 | 5,5 | 36,5 | 47 | 5 | 24,25 | 1425 | PP MČR 2011 H12 |
| 4 | 4 | Vykouk Jan | 17.03.2000 | DDM Most | 1631 | 1631 | 5,5 | 36,5 | 46,5 | 5 | 22,00 | 1356 | |
| 5 | 1 | Pulpan Matej | 30.01.2001 | 2222 SK Polabiny | 1682 | 1682 | 5,5 | 32,5 | 44 | 5 | 25,25 | 1313 | PP MČR 2011 H10 |
| 6 | 11 | Brejnik Gustav | 17.08.2000 | Klub sachistu Steti | 1250 | 1250 | 5 | 34 | 44 | 5 | 21,00 | 1308 | |
| 7 | 23 | Ochmyt Jakub | 11.07.2001 | TZ Trinec | 1000 | 1000 | 5 | 31,5 | 43 | 4 | 20,25 | 1417 | PP MČR 2011 H10 |
| 8 | 15 | Chlebek Jan | 06.02.2001 | BSS Frydek-Mistek | 1100 | 1100 | 5 | 31,5 | 41,5 | 5 | 19,00 | 1268 | PP MČR 2011 H10 |
| 9 | 8 | Wagner Vojtech | 20.04.2000 | Ortex-Reta Hradec Kralove | 1409 | 1409 | 5 | 30,5 | 41 | 4 | 19,50 | 1359 | |
| 10 | 7 | Slovak Kilian | 26.02.2000 | Sokol Praha-Kobylisy | 1440 | 1440 | 5 | 29 | 39 | 4 | 18,25 | 1270 | |
| 11 | 17 | Kuchar Matej | 26.05.2000 | BSS Frydek-Mistek | 1100 | 1100 | 4,5 | 37 | 48,5 | 4 | 19,25 | 1417 | |
| 12 | 24 | Zidek Daniel | 28.02.2001 | BSS Frydek-Mistek | 1000 | 1000 | 4,5 | 31 | 39,5 | 3 | 17,75 | 1421 | |
| 13 | 13 | Vystrcil Martin | 25.02.2000 | Tourist Biomedica Ricany | 1250 | 1250 | 4,5 | 29,5 | 36,5 | 3 | 15,00 | 1260 | |
| 14 | 22 | Jurasek Vojtech | 25.05.2001 | SK Lokomotiva Brno | 1000 | 1000 | 4,5 | 24,5 | 34 | 4 | 13,50 | 1263 | |
| 15 | 19 | Pilch David | 29.02.2000 | TZ Trinec | 1100 | 1100 | 4 | 36,5 | 48,5 | 3 | 19,00 | 1367 | |
| 16 | 20 | Plsek Antonin | 29.03.2000 | BSS Frydek-Mistek | 1100 | 1100 | 4 | 28 | 35,5 | 2 | 14,75 | 1215 | |
| 17 | 21 | Danek Daniel | 13.10.2000 | SK Duras BVK | 1000 | 1000 | 4 | 26 | 33 | 3 | 10,75 | 1252 | |
| 18 | 5 | Havelka Ondrej | 25.08.2000 | BSS Frydek-Mistek | 1594 | 1594 | 3,5 | 31 | 39 | 3 | 14,00 | 1082 | |
| 19 | 10 | Novak Martin | 26.05.2000 | Sachklub Ceske Budejovice | 1255 | 1255 | 3,5 | 30,5 | 41 | 3 | 11,75 | 1198 | |
| 20 | 9 | Jires Michal | 11.03.2000 | Panda Rychnov n.Kn. | 1286 | 1286 | 3,5 | 29,5 | 37,5 | 3 | 12,00 | 1075 | |
| 21 | 12 | Nuc Krystof | 13.03.2000 | QCC Ceske Budejovice | 1250 | 1250 | 3 | 27,5 | 33,5 | 1 | 9,75 | 1045 | |
| 22 | 18 | Pelnar Jan | 07.02.2001 | Sokol Domazlice | 1100 | 1100 | 3 | 24,5 | 34 | 2 | 10,00 | 1065 | |
| 23 | 14 | Zavadil Filip | 10.03.2000 | Sokol Postoupky | 1250 | 1250 | 2 | 29 | 36 | 1 | 7,75 | 1011 | |
| 24 | 16 | Filip Tomas | 15.10.2001 | BSS Frydek-Mistek | 1100 | 1100 | 1,5 | 29 | 36,5 | 1 | 3,50 | 930 | |
| D16 |
| 1 | 7 | Phamova Xuan Mai | 30.07.1994 | SK Zlin | 1713 | 1704 | 7,5 | 35,5 | 43 | 7 | 33,50 | 1935 | |
| 2 | 2 | Langnerova Karolina | 24.06.1994 | Slovan Havirov | 1880 | 1877 | 6,5 | 33,5 | 42 | 6 | 28,50 | 1818 | |
| 3 | 5 | Zavadilova Karolina | 29.06.1995 | SK Duras BVK | 1756 | 1727 | 6 | 36,5 | 47,5 | 5 | 28,75 | 1720 | |
| 4 | 3 | Steinhauserova Anna | 03.06.1994 | Remdih Strmilov | 1813 | 1779 | 6 | 35,5 | 46,5 | 5 | 28,00 | 1760 | |
| 5 | 6 | Zpevakova Jana | 09.03.1994 | SK Stare Mesto | 1721 | 1679 | 6 | 35,5 | 44,5 | 5 | 26,75 | 1780 | |
| 6 | 8 | Kuchynkova Lucie | 24.04.1995 | SK Hustopece | 1513 | 1538 | 5,5 | 25 | 32 | 4 | 15,25 | 1538 | |
| 7 | 1 | Saffova Michaela | 01.01.1994 | TJ Sokol Litvinov-Lom | 1925 | 1820 | 5 | 35 | 43,5 | 4 | 19,50 | 1636 | |
| 8 | 9 | Novakova Veronika | 21.08.1995 | BSS Frydek-Mistek | 1490 | 1612 | 5 | 34,5 | 43,5 | 3 | 21,00 | 1575 | |
| 9 | 12 | Tobiskova Petra | 08.05.1994 | Panda Rychnov n.Kn. | 1310 | 1310 | 5 | 34 | 43 | 3 | 18,50 | 1530 | |
| 10 | 4 | Sabolova Kristyna | 06.03.1995 | SK Vysoke Myto | 1759 | 1734 | 4,5 | 37,5 | 47,5 | 3 | 19,00 | 1667 | |
| 11 | 15 | Frgalova Hana | 01.08.1995 | 2222 SK Polabiny | 1250 | 1250 | 4,5 | 30 | 37 | 3 | 12,50 | 1471 | |
| 12 | 10 | Budikova Katerina | 30.06.1995 | Sokol Bustehrad | 1397 | 1397 | 4 | 28 | 35 | 2 | 11,00 | 1398 | |
| 13 | 11 | Hlavackova Jana | 17.01.1995 | SK Lokomotiva Brno | 1385 | 1385 | 3 | 25,5 | 33 | 1 | 8,25 | 1349 | |
| 14 | 13 | Valterova Veronika | 01.07.1995 | Spartak Usti n.L. | 1308 | 1308 | 2 | 26 | 33 | 1 | 5,50 | 1099 | |
| 15 | 14 | Bartosova Veronika | 22.02.1995 | SK Lokomotiva Brno | 1303 | 1303 | 1,5 | 28 | 36,5 | 0 | 5,75 | 1102 | |
| D14 |
| 1 | 1 | Marikova Jana | 01.04.1996 | SK Veseli n.L. | 1820 | 1904 | 7 | 35,5 | 46,5 | 6 | 36,00 | 1817 | |
| 2 | 4 | Luzikova Nicola | 18.01.1996 | Sokol Sumperk | 1759 | 1663 | 7 | 33,5 | 42 | 7 | 30,50 | 1713 | |
| 3 | 5 | Vlckova Katerina | 25.04.1996 | 2222 SK Polabiny | 1594 | 1632 | 6,5 | 35 | 43,5 | 6 | 27,25 | 1655 | |
| 4 | 7 | Zemkova Klara | 30.04.1997 | BSS Frydek-Mistek | 1573 | 1573 | 6 | 37,5 | 47,5 | 5 | 28,75 | 1679 | |
| 5 | 2 | Johnova Eliska | 16.05.1996 | Jiskra Horice v. P. | 1747 | 1726 | 5,5 | 36 | 47 | 5 | 24,50 | 1672 | |
| 6 | 12 | Rojikova Lenka | 09.04.1997 | Sokol Hradec Kralove | 1381 | 1381 | 4,5 | 36,5 | 47,5 | 3 | 24,25 | 1606 | |
| 7 | 3 | Richterova Natasa | 15.06.1996 | SK Duras BVK | 1702 | 1716 | 4,5 | 34 | 43,5 | 3 | 18,50 | 1467 | |
| 8 | 8 | Stranska Kamila | 15.03.1997 | Glaverbel Czech Teplice | 1547 | 1539 | 4,5 | 33,5 | 44,5 | 2 | 19,00 | 1468 | |
| 9 | 9 | Dunglova Natalie | 03.03.1996 | SK Zamberk | 1523 | 1523 | 4,5 | 33,5 | 43,5 | 4 | 19,00 | 1490 | |
| 10 | 6 | Hatasova Michaela | 14.02.1997 | Caissa Uholicky | 1547 | 1613 | 4,5 | 28,5 | 37 | 3 | 14,50 | 1410 | |
| 11 | 10 | Blechova Lenka | 25.04.1996 | SK Stare Mesto | 1416 | 1416 | 4,5 | 28,5 | 35,5 | 1 | 16,25 | 1379 | |
| 12 | 13 | Mullerova Katerina | 15.04.1996 | Tourist Biomedica Ricany | 1319 | 1319 | 4,5 | 28 | 37 | 2 | 16,75 | 1386 | |
| 13 | 11 | Pistovcakova Aneta | 17.08.1997 | Slezan Opava | 1390 | 1390 | 4,5 | 27 | 34 | 3 | 13,50 | 1369 | |
| 14 | 16 | Shejbalova Adela | 18.05.1996 | Tourist Biomedica Ricany | 1100 | 1100 | 4,5 | 26,5 | 34,5 | 3 | 13,50 | 1359 | |
| 15 | 15 | Skybova Katerina | 26.04.1997 | Ortex-Reta Hradec Kralove | 1250 | 1250 | 3,5 | 27,5 | 36 | 2 | 12,50 | 1227 | |
| 16 | 14 | Slaba Lenka | 07.02.1996 | SK Borsice | 1277 | 1277 | 3 | 26 | 32 | 1 | 11,75 | 1148 | |
| 17 | 17 | Dumkova Daniela | 03.12.1997 | Sokol Zastavka | 1000 | 1000 | 2 | 28,5 | 37 | 1 | 7,00 | 1095 | |
| D12 |
| 1 | 2 | Fuskova Martina | 07.05.1998 | SK Stare Mesto | 1520 | 1670 | 7 | 36,5 | 46,5 | 6 | 35,25 | 1668 | |
| 2 | 3 | Suchomelova Simona | 19.02.1998 | Jiskra Havlickuv Brod | 1621 | 1621 | 6 | 35 | 46 | 5 | 30,75 | 1603 | |
| 3 | 5 | Pychova Nela | 06.02.1999 | Spartak Vlasim | 1566 | 1566 | 6 | 35 | 45 | 4 | 28,50 | 1582 | |
| 4 | 9 | Bohanesova Vendula | 07.10.1998 | BSS Frydek-Mistek | 1467 | 1467 | 6 | 34 | 44 | 5 | 26,00 | 1557 | |
| 5 | 10 | Novotna Barbora | 24.07.1998 | Desko Liberec | 1455 | 1455 | 5,5 | 35 | 43 | 4 | 23,75 | 1469 | |
| 6 | 1 | Janska Jitka | 07.06.1999 | Sokol Klatovy | 1756 | 1759 | 5,5 | 34 | 43 | 4 | 23,75 | 1500 | |
| 7 | 6 | Kanakova Natalka | 26.06.1999 | BSS Frydek-Mistek | 1501 | 1501 | 5,5 | 32,5 | 40,5 | 4 | 21,00 | 1504 | |
| 8 | 7 | Kubosova Hana | 15.01.1998 | Slavia Orlova | 1469 | 1484 | 5 | 38,5 | 47 | 3 | 23,25 | 1549 | |
| 9 | 18 | Stratilova Veronika | 04.09.1998 | SK ZS Hrabisin | 1000 | 1000 | 4,5 | 30,5 | 38,5 | 3 | 14,50 | 1328 | |
| 10 | 8 | Kubosova Jana | 10.09.1999 | Slavia Orlova | 1476 | 1476 | 4,5 | 30 | 37 | 4 | 13,25 | 1386 | |
| 11 | 15 | Zateckova Karolina | 05.07.1998 | SK Decin | 1250 | 1250 | 4,5 | 24,5 | 31 | 2 | 13,25 | 1267 | |
| 12 | 4 | Dolezalova Lada | 25.06.1999 | Sachklub Tabor | 1569 | 1569 | 4 | 37 | 47,5 | 3 | 19,00 | 1405 | |
| 13 | 11 | Sperkova Kristyna | 10.01.1998 | DDM Vyskov | 1384 | 1384 | 4 | 29 | 37 | 3 | 9,75 | 1322 | |
| 14 | 12 | Zitkova Kristyna | 23.04.1999 | DDM Plana u Mar.L. | 1346 | 1346 | 4 | 27 | 34 | 3 | 13,25 | 1257 | |
| 15 | 13 | Benesova Martina | 15.10.1998 | DDM Most | 1250 | 1250 | 3,5 | 33,5 | 41 | 2 | 13,75 | 1356 | |
| 16 | 14 | Simcakova Julie | 06.12.1998 | Sokol Postoupky | 1250 | 1250 | 3 | 30 | 37 | 2 | 6,75 | 1194 | |
| 17 | 16 | Sulcova Lenka | 07.10.1999 | DDM Plana u Mar.L. | 1100 | 1100 | 1,5 | 28 | 34 | 1 | 3,25 | 996 | |
| 18 | 17 | Losova Miroslava | 14.10.1999 | SK ZS Hrabisin | 1000 | 1000 | 1 | 30 | 37 | 1 | 4,00 | 956 | |
| D10 |
| 1 | 1 | Brunova Blanka | 15.01.2000 | DDM Plana u Mar.L. | 1331 | 1331 | 8 | 35,5 | 45,5 | 8 | 39,00 | 1479 | |
| 2 | 4 | Rerabkova Eliska | 19.12.2000 | Tourist Biomedica Ricany | 1250 | 1250 | 6,5 | 34,5 | 43,5 | 6 | 30,50 | 1303 | |
| 3 | 15 | Valencikova Sandra | 29.09.2000 | Slovan Havirov | 1000 | 1000 | 6 | 36,5 | 47 | 5 | 26,00 | 1236 | |
| 4 | 13 | Kalinova Eliska | 14.05.2000 | Spartak Usti n.L. | 1000 | 1000 | 6 | 34,5 | 45 | 6 | 27,00 | 1262 | |
| 5 | 8 | Petraskova Zuzana | 26.01.2001 | Tourist Biomedica Ricany | 1100 | 1100 | 5,5 | 34,5 | 43,5 | 5 | 20,75 | 1178 | |
| 6 | 7 | Masakova Petra | 28.05.2001 | Spartak Adamov | 1100 | 1100 | 5 | 34,5 | 43,5 | 4 | 19,50 | 1196 | |
| 7 | 3 | Korenova Magdalena | 14.10.2001 | Tourist Biomedica Ricany | 1250 | 1250 | 5 | 31 | 41,5 | 4 | 17,50 | 1141 | |
| 8 | 14 | Smirova Veronika | 10.01.2001 | BSS Frydek-Mistek | 1000 | 1000 | 5 | 30 | 37 | 3 | 16,50 | 1125 | |
| 9 | 10 | Vlkova Anezka | 06.10.2000 | Spartak Vlasim | 1100 | 1100 | 5 | 27 | 36 | 3 | 15,50 | 1160 | |
| 10 | 6 | Koucha Maryam Amina | 11.08.2001 | Sokol Klatovy | 1100 | 1100 | 4,5 | 36,5 | 47 | 4 | 20,75 | 1126 | |
| 11 | 5 | Vitova Anna | 06.05.2001 | Sokol Hradec Kralove | 1250 | 1250 | 4 | 30 | 38 | 2 | 15,25 | 1013 | |
| 12 | 2 | Hofmanova Vilma | 19.02.2000 | 2222 SK Polabiny | 1250 | 1250 | 4 | 29 | 38 | 3 | 12,50 | 1054 | |
| 13 | 9 | Petrova Eva | 26.02.2001 | Sokol Klatovy | 1100 | 1100 | 3 | 26,5 | 33,5 | 1 | 10,75 | 907 | |
| 14 | 12 | Ambrozova Lucie | 29.06.2001 | SK Svitavy | 1000 | 1000 | 3 | 26,5 | 33 | 2 | 8,00 | 951 | |
| 15 | 11 | Zemenova Veronika | 29.12.2000 | Tourist Biomedica Ricany | 1100 | 1100 | 1,5 | 28 | 35,5 | 0 | 5,75 | 669 | |