| MISTROVSKÉ SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ | |||||
| Praktický šach | |||||
| Krajské soutěže | |||||
| 9.2009-6.2010 | KP mládeže - jednotlivci 2009-2010 | 1995 a ml., včetně základních (regionálních) kol | info | ||
| jaro 2010 | KP dětí do osmi let 2009 | Chodouň | 2002 a ml. | info | |
| Celostátní soutěže | |||||
| 13.-15.11.2009 | MČ mládeže HD8,HD10 2009 | Stráž pod Ralskem | 2000 a ml. | info | |
| 24.-31.10.2009 | MČ mládeže HD12-HD16 2009 | Harrachov | 1994 a ml. | info | |
| 6.-13.3.2009 | MČR mládeže 2010 | Kouty nad Desnou | 1994 a ml. | info | |
| 15.-16.5.2010 | Mistrovství ČR dětí do 8 let 2010 | Malenovice | 2002 a ml. | info | |
| Rapid šach | |||||
| Krajské soutěže | |||||
| 17.4.2010 | KP mládeže v rapid šachu 2010 | Český Brod | 1996 a ml. | info | |
| Celostátní soutěže | |||||
| 12.-13.9.2009 | MČR v rapid šachu mládeže 2009 | Hradec Králové | 1995 a ml. | info | |
| MISTROVSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV | |||||
| Krajské soutěže | |||||
| 2.5.2010 | KP družstev mladších žáků 2010 | Říčany | 1998 a ml. | info | |
| leden - květen 2010 | KP žákovských družstev 2009-2010 | 1995 a ml. | info | ||
| Celostátní soutěže | |||||
| 2009-2010 | 1. liga družstev mladšího dorostu | 1994 a ml., šestičlenná družstva skupina Jih: Říčany A, Říčany B, Říčany A, Říčany B,Vlašim B skupina Západ: Řevnice, Kladno |
info | ||
| 2009-2010 | Extraliga družstev dorostu | 1993 a ml., šestičlenná družstva Vlašim A |
info | ||
| 29.-30.5.2009 | Mistrovství ČR družstev starších žáků - rapid | Seč | 1995 a ml., šestičlenná družstva
hráno v rámci 48. šachových Zaječic |
info | |
| 12.-14.6.2009 | Mistrovství ČR družstev mladších žáků | Kyjov | 1998 a ml., šestičlenná družstva | info | |
| PŘEBOR ŠKOL | |||||
| 10.2009-4.2010 | Přebor škol 2009-2010 | 4čl. družstva, 1-5.třída, 6.-9.třída, SŠ | krajské kolo | ||
| NEMISTROVSKÉ SOUTĚŽE | |||||
| 1.-5.4.2010 | Turnaj šachových nadějí | Frýdek-Místek | 1996 a ml., H10, H12, H14, D + FIDE Open | propozice | |
| 20.2.2010 | Zimní turnaj | Pravonín | rodinné dvojice, jednotlivci | propozice | |