Postupy:
KP - přímý postup: krajský přeborník 2010
ELO - přímý postup: kat. H16 - ELO>=1550, kat. H14 - ELO>=1400, ostatní kat.- jakékoliv ELO, ELO z listiny z 5.1.2011 nebo z 1.9.2010
MČ - přímý postup na MČ 2011, MČR - postup na MČR 2011
| č. | LOK | Jméno | Oddíl | region | nar. | ELO | Postup | Účast | Poznámka |
| kategorie HD16 |
| 29063 | Haman Jakub | ŠK Kladno | SB | 1996 | 2161 | ELO, MČ, MČR | NE | nezúčastní se |
| 25924 | Hrdina Robin | TJ Spartak Vlašim | SE | 1996 | 2074 | KP, ELO, MČ, MČR | NE | nezúčastní se |
| 30722 | Čáp Adam | ŠK Kladno | SB | 1997 | 1924 | ELO, MČ, MČR | NE | nezúčastní se |
| 1 | 29812 | Skalický Tomáš | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 1996 | 1846 | ELO, MČ | PR | |
| 2 | 35131 | Filip Vojtěch | TJ Spartak Vlašim | SE | 1998 | 1841 | ELO, MČ, MČR | PR | |
| 3 | 32056 | Pýcha Patrik | TJ Spartak Vlašim | SE | 1997 | 1827 | ELO, KP | PR | |
| 4 | 33957 | Bodický Michal | SK Pyrit Příbram | SA | 1997 | 1745 | ELO | PR | |
| 5 | 32000 | Vrecion Jiří | ŠK Zdice | SB | 1999 | 1743 | ELO, MČ, KP | PR | |
| 6 | 31709 | Hánl František | TJ Kralupy nad Vltavou | SC | 1996 | 1721 | ELO | PR | |
| 7 | 31428 | Boček Lukáš | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 1998 | 1702 | ELO, MČR, MČ | PR | |
| 8 | 28717 | Rathouský Jakub | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 1996 | 1618 | ELO | PR | |
| 9 | 33958 | Hochman Jan | SK Pyrit Příbram | SA | 1996 | 1595 | ELO | PR | |
| 35135 | Studnička Patrik | TJ Spartak Vlašim | SE | 1996 | 1584 | ELO | NE | nezúčastní se |
| 10 | 34653 | Šefčík Jan | Sokol Buštěhrad | SB | 1996 | 1559 | ELO | PR | |
| 27159 | Sentenský František | SK Pyrit Příbram | SA | 1996 | 1481 | ZKSA 1 | NE | nezúčastní se |
| 11 | 32150 | Zadina Tomáš | TJ Jince | SA | 1997 | 1421 | ZKSA 2 | PR | |
| 12 | 37615 | Bien Jan | ŠK Řevnice | SB | 1996 | 1278 | ZKSB 1 | PR | |
| 13 | 34673 | Dvořák Lukáš | Sokol Buštěhrad | SB | 1997 | 1524 | ZKSB 2 | PR | |
| 14 | 33996 | Bauer Ondřej | ŠK Rakovník | SB | 1996 | 1457 | ZKSB 3 | PR | |
| 15 | 34626 | Pardubský Jakub | Tj Auto Škoda Mladá Boleslav | SC | 1996 | 1454 | ZKSC 1 | PR | |
| 16 | 28631 | Vokoun Ondřej | Tj Kaučuk Kralupy Nad Vlt | SC | 1996 | 1363 | ZKSC 2 | PR | |
| 17 | 32065 | Kliment Martin | Sokol Brandýs Nad Labem | SC | 1996 | 1250 | ZKSC 3 | PR | |
| 28633 | Zvára Filip | TJ Spartak Vlašim | SE | 1996 | 1407 | ZKSE 1 | NE | nezúčastní se |
| 18 | 29806 | Šťastný Miroslav | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 1997 | 1336 | ZKSE 2 | PR | |
| 19 | 35137 | Pikal David | TJ Spartak Vlašim | SE | 1997 | 1335 | ZKSE 3 | PR | |
| 20 | 30824 | Jelínek Jakub | Sokol Nymburk | SD | 1996 | 1250 | ZKSD 1 | PR | |
| 21 | 35113 | Šícha Robin | Sokol Český Brod | SD | 1997 | 1250 | ZKSD 2 | PR | |
| 22 | 36703 | Kroča Karel | TJ Jince | SA | 1997 | 1100 | N1 | PR | za Františka Sentenského |
| 23 | 37028 | Funderák Michael | SK DDM Slaný | SB | 1996 | 1317 | N1 | PR | za Jakuba Hamana |
| 24 | 34884 | Hruška Pavel | ŠK KDJS Sedlčany | SE | 1997 | 1250 | N2 | PR | za Robina Hrdinu |
| 25 | 34001 | Kotyk Václav | ŠK Rakovník | SB | 1996 | 1250 | N2 | PR | za Patrika Studničku |
| 26 | 33286 | Hučík Lukáš | Sokol Nymburk | SD | 1997 | 1250 | DK KM | PR | |
| 27 | 34885 | Schill Daniel | ŠK KDJS Sedlčany | SE | 1996 | 1250 | DK KM | PR | |
| 28 | 37672 | Fabián Jaromír | Tj Auto Škoda Mladá Boleslav | SC | 1996 | 1250 | DK P | PR | |
| 29 | 37673 | Machač Jakub | Tj Auto Škoda Mladá Boleslav | SC | 1997 | 1250 | DK P | PR | |
| 30 | 34722 | Vaňková Veronika | ŠK Rakovník | SB | 1997 | 1279 | D | PR | |
| 31 | 33268 | Hlubučková Zuzana | Šachkub města Dobrovice | SC | 1996 | 1250 | D | PR | |
| 32 | 33480 | Müllerová Kateřina | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 1996 | 1422 | D | PR | |
| kategorie HD14 |
| 31604 | Rýdl Jiří | TJ Spartak Vlašim | SE | 1998 | 2045 | ELO, MČR, MČ | NE | nezúčastní se |
| 35131 | Filip Vojtěch | TJ Spartak Vlašim | SE | 1998 | 1841 | ELO, MČR, MČ | NE | hraje H16 |
| 32000 | Vrecion Jiří | Šachový klub Zdice | SB | 1999 | 1743 | ELO, MČ, KP | NE | hraje H16 |
| 31428 | Boček Lukáš | ŠK Medvědi Zvole | SE | 1998 | 1702 | ELO, MČR, MČ | NE | hraje H16 |
| 1 | 30158 | Starýchfojtů Josef | ŠK Řevnice | SB | 1998 | 1612 | ELO | PR | |
| 2 | 37382 | Chwistek Karel | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2001 | 1520 | ELO, MČR, MČ | PR | |
| 3 | 34853 | Horák Martin | Sokol Český Brod | SD | 1999 | 1504 | MČ | PR | |
| 36261 | Víšek Ondřej | SK DDM Slaný | SB | 1998 | 1495 | ELO | NE | |
| 4 | 34661 | Gruber Tomáš | TJ Sokol Mělník | SC | 1999 | 1484 | ELO | PR | |
| 5 | 31706 | Simon Lukáš | TJ Kralupy nad Vltavou | SC | 1998 | 1437 | ELO | PR | |
| 6 | 31710 | Veselý Libor | TJ Kralupy nad Vltavou | SC | 1998 | 1422 | ELO | PR | |
| 28711 | Vlček Vilém | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 1998 | 1400 | ELO | NE | nezúčastní se |
| 38594 | Králík Johan | SK Pyrit Příbram | SA | 1998 | 1100 | ZKSA 1 | NE | nezúčastní se |
| 7 | 35373 | Boháček Adam | SK Pyrit Příbram | SA | 1998 | 1000 | ZKSA 2 | PR | |
| 8 | 36587 | Havelka Jan | ŠK Řevnice | SB | 1998 | 1565 | ZKSB 1 | PR | |
| 9 | 32672 | Škubal Ondřej | Sokol Buštěhrad | SB | 1998 | 1554 | ZKSB 2 | PR | |
| 10 | 34655 | Šefčík Miroslav | Sokol Buštěhrad | SB | 1998 | 1646 | ZKSB 3 | PR | |
| 11 | 28656 | Jarý Zbyněk | Sokol Brandýs Nad Labem | SC | 1999 | 1271 | ZKSC 1 | PR | |
| 12 | 33053 | Gabriel Patrik | Tj Auto Škoda Mladá Boleslav | SC | 1998 | 1350 | ZKSC 2 | PR | |
| 13 | 34737 | Střelba Ivo | Tj Kaučuk Kralupy Nad Vlt | SC | 1998 | 1322 | ZKSC 3 | PR | |
| 14 | 31590 | Helebrand František | TJ Spartak Vlašim | SE | 1999 | 1340 | ZKSE 1 | PR | |
| 15 | 31426 | Máslo Ondřej | ŠK Mevědi Zvole | SE | 1998 | 1286 | ZKSE 2 | PR | |
| 16 | 30731 | Sadil Jan | ŠK KDJS Sedlčany | SE | 1998 | 1365 | ZKSE 3 | PR | |
| 17 | 36275 | Bossanyi Daniel | Sokol Český Brod | SD | 1999 | 1250 | ZKSD 1 | PR | |
| | | | SD | | | ZKSD 2 | NE | neobsazeno |
| 18 | 34000 | Kotyk Jan | ŠK Rakovník | SB | 1999 | 1250 | N2 | PR | za Víška |
| 19 | 37386 | Remeš Šimon | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 1999 | 1250 | N1 | PR | za Rýdla |
| 20 | 34654 | Šefčík Jiří | Sokol Buštěhrad | SE | 1999 | 1267 | N | PR | za Vlčka |
| 21 | 33801 | Višňa Matěj | ŠK Řevnice | SB | 1999 | 1100 | DK KM | PR | |
| 22 | 36702 | Šilhánek Martin | TJ Jince | SA | 1999 | 1000 | DK KM | PR | |
| 23 | 35182 | Beer Miloš | Sokol Brandýs Nad Labem | SC | 1998 | 1100 | DK P | PR | |
| 24 | 33052 | Zmátlík Tomáš | Tj Auto Škoda Mladá Boleslav | SC | 1999 | 1250 | DK P | PR | |
| 25 | 34003 | Pokorná Jana | ŠK Rakovník | SC | 1999 | 1100 | D | PR | |
| 26 | 32867 | Drobňáková Sandra | Sokol Brandýs Nad Labem | SC | 1998 | 1100 | D | PR | |
| 27 | 35976 | Hlubučková Tereza | Šachklub Města Dobrovice | SC | 1998 | 1100 | D | PR | |
| 28 | 38128 | Tajovská Martina | Sokol Buštěhrad | SB | 1999 | 1100 | D | PR | |
| 29 | 33655 | Hořejší Kateřina | TJ Kralupy nad Vltavou | SC | 1999 | 1250 | D | PR | |
| 30 | 38127 | Nová Michaela | Sokol Buštěhrad | SB | 1999 | 1100 | D | PR | |
| kategorie HD12 |
| 37382 | Chwistek Karel | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2001 | 1520 | MČR, MČ, ELO | NE | hraje H14 |
| 1 | 33483 | Vystrčil Martin | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2000 | 1409 | ELO | PR | |
| 2 | 36240 | Pastrnek Michal | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2001 | 1322 | MČR, MČ, ELO | PR | |
| 3 | 36588 | Havelka Jiří | ŠK Řevnice | SB | 2001 | 1261 | KP | PR | |
| 4 | 35371 | Balek Filip | SK Pyrit Příbram | SA | | 1250 | ZKSA 1 | PR | |
| 5 | 35372 | Soukup Jiří | SK Pyrit Příbram | SA | | 1250 | ZKSA 2 | PR | |
| 6 | 35377 | Polák Martin | SK Pyrit Příbram | SA | | 1100 | ZKSA 3 | PR | |
| 7 | 31991 | Paukert Vojtěch | ŠK Řevnice | SB | 2000 | 1250 | ZKSB 1 | PR | |
| 8 | 36568 | Sklenka Jan | ŠK Řevnice | SB | 2000 | 1250 | ZKSB 2 | PR | |
| 9 | 36019 | Hanzlík Adam | ŠK Řevnice | SB | 2001 | 1250 | ZKSB 3 | PR | |
| 10 | 36329 | Dudák Ladislav | SK DDM Slaný | SB | 2000 | 1100 | ZKSB 4 | PR | |
| 11 | 37704 | Rastočný Josef | Šachklub Města Dobrovice | SC | 2000 | 1364 | ZKSC 1 | PR | |
| 12 | 36536 | Košičár Lukáš | Tj Kaučuk Kralupy Nad Vlt | SC | 2000 | 1250 | ZKSC 2 | PR | |
| 13 | 36153 | Wagner Adam | Sokol Brandýs Nad Labem | SC | 2000 | 1250 | ZKSC 3 | PR | |
| 35139 | Laňka Petr | TJ Spartak Vlašim | SE | 2000 | 1250 | ZKSE 1 | NE | nezúčastní se |
| 14 | 35136 | Ždych Daniel | TJ Spartak Vlašim | SE | 2001 | 1250 | ZKSE 2 | PR | |
| 15 | 34859 | Hosnedl Ondřej | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2000 | 1250 | ZKSE 3 | PR | |
| 16 | 34872 | Otruba Marek | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2001 | 1250 | ZKSE 4 | PR | |
| 17 | 36235 | Matys Jakub | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2000 | 1250 | ZKSE 5 | PR | |
| 35140 | David Matěj | TJ Spartak Vlašim | SE | 2001 | 1100 | ZKSE 6 | NE | nezúčastní se |
| 18 | 36845 | Kučera Jan | ŠK KDJS Sedlčany | SE | 2001 | 1250 | ZKSE 7 | PR | |
| 19 | 32067 | Homola Martin | Sokol Český Brod | SD | 2000 | 1313 | ZKSD 1 | PR | |
| 35766 | Vacek Adam | Sokol Nymburk | SD | 2000 | 1250 | ZKSD 2 | NE | nezúčastní se |
| | | | SD | | | ZKSD 3 | NE | neobsazeno |
| 20 | 37931 | Basl Adam | ŠK Liběhrad Libčice nad Vltavou | SB | 2001 | 1343 | N1 | PR | za neobsazené místo SD |
| 21 | 33544 | Civín Dominik | ŠK Zdice | SB | 2000 | 1250 | N1 H14 | PR | přesun z H14 |
| 22 | 38683 | Čikovský Matěj | Šachklub města Dobrovice | SC | 2000 | 1100 | N | PR | za Petra Laňku |
| 23 | 38349 | Karpecki Jan | ŠK Řevnice | SB | 2001 | 1100 | N | PR | za Mětěje Davida |
| 24 | 37024 | Varadi Ondřej | Sokol Buštěhrad | SB | 2001 | 1100 | N | PR | za Adama Vacka |
| 25 | 36554 | Vojta Martin | Tj Auto Škoda Mladá Boleslav | SC | 2000 | 1100 | N | PR | za Pavla Roháče |
| 26 | 37929 | Manek Jakub | ŠK Liběhrad Libčice nad Vltavou | SB | 2000 | 1100 | DK KM | PR | |
| 27 | 37710 | Dutý Šimon | Šachklub města Dobrovice | SC | 2001 | 1100 | DK KM | PR | |
| 28 | 37706 | Dubnička Augustín | Šachklub Města Dobrovice | SC | 2000 | 1000 | DK P | PR | |
| 29 | 37683 | Pašek Viktor | Tj Auto Škoda Mladá Boleslav | SC | 2000 | 1100 | DK P | PR | |
| 30 | 37431 | Zlámaná Anna | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2000 | 1250 | D | PR | |
| 31 | 35141 | Vlková Anežka | TJ Spartak Vlašim | SE | 2000 | 1250 | D | PR | |
| 32 | 35397 | Řeřábková Eliška | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2000 | 1250 | D | PR | |
| 33 | 37502 | Vrbová Eva | Sokol Buštěhrad | SB | 2001 | 1100 | D | PR | |
| 34 | 38199 | Míchalová Šárka | Tj Kaučuk Kralupy Nad Vlt | SC | 2000 | 1000 | D | PR | |
| kategorie HD10 |
| 1 | 37553 | Skýpala Ondřej | TJ Aero Odolena Voda | SC | 2005 | 1000 | MČ | PR | |
| 2 | 36013 | Škrabánek Matěj | Sokol Nymburk | SD | 2003 | 1250 | MČ | PR | |
| 3 | 38596 | Kovařík Vojtěch | SK Pyrit Příbram | SA | | 1000 | ZKSA 1 | PR | |
| 4 | 38437 | Vejr Václav | TJ Jince | SA | | 1000 | ZKSA 2 | PR | |
| 5 | 36589 | Havelka František | ŠK Řevnice | SB | 2002 | 1250 | ZKSB 1 | PR | |
| 6 | 36636 | Lang David | Sokol Buštěhrad | SB | 2002 | 1100 | ZKSB 2 | PR | |
| 7 | 37022 | Mayrhofer Matyáš | Sokol Buštěhrad | SB | 2002 | 1100 | ZKSB 3 | PR | |
| 8 | 37788 | Chaloupka Karel | TJ Sokol Mělník | SC | 2002 | 1000 | ZKSC 1 | PR | |
| 9 | 38641 | Hybler David | Sokol Mladá Boleslav | SC | 2003 | 1000 | ZKSC 2 | PR | |
| 37707 | Horák Tomáš | Šachklub města Dobrovice | SC | 2003 | 1000 | ZKSC 3 | NE | nezúčastní se |
| 10 | 37433 | Žák Daniel | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2002 | 1250 | ZKSE 1 | PR | |
| 36288 | Roháč Pavel | TJ Spartak Vlašim | SE | 2002 | 1100 | ZKSE 2 | NE | nezúčastní se |
| 11 | 36245 | Kurek Pavel | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2003 | 1100 | ZKSE 3 | PR | |
| 12 | 35949 | Sklenář Ondřej | ŠK Mevědi Zvole | SE | 2002 | 1100 | ZKSE 4 | PR | |
| 13 | 36472 | Štochl Vojtěch | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2002 | 1100 | ZKSE 5 | PR | |
| 14 | 38081 | Studzinski David | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2002 | 1100 | ZKSE 6 | PR | |
| 15 | 37392 | Vitvar Lukáš | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2003 | 1100 | ZKSE 7 | PR | |
| 36244 | Brůha Jan | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2003 | 1100 | ZKSE 8 | NE | nezúčastní se |
| 37531 | Kreppke Jakub | ŠK Mevědi Zvole | SE | 2003 | 1000 | ZKSE 9 | NE | nezúčastní se |
| 16 | 37361 | Boháč Jaroslav | Sokol Český Brod | SD | 2003 | 1100 | ZKSD 1 | PR | |
| 17 | 37935 | Hruban Oliver | SK Slavoj Čáslav | SD | 2005 | 1000 | ZKSD 2 | ANO | |
| 18 | 38162 | Pergl Vojtěch | Sokol Nymburk | SD | 2004 | 1000 | ZKSD 3 | PR | |
| | | | SD | | | ZKSD 4 | NE | neobsazeno |
| 19 | 37928 | Houška Jakub | ŠK Liběhrad Libčice nad Vltavou | SB | 2002 | 1250 | N1 | PR | za neobsazené místo SD |
| 20 | 38652 | Brückner Marek | Sokol Brandýs Nad Labem | SC | 2003 | 1000 | | PR | za Tomáše Horáka |
| 21 | 38542 | Handl Petr | ŠK Zdice | SB | 2004 | 1100 | DK KM | PR | |
| 22 | 37400 | Jiroušek Šimon | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2005 | 1100 | DK KM | PR | |
| 23 | 38682 | Hlubuček Jakub | Šachklub Města Dobrovice | SC | 2004 | 1000 | DK P | PR | |
| 24 | 38642 | Švejk Martin | Sokol Mladá Boleslav | SD | 2004 | 1000 | DK P | PR | |
| 25 | 37432 | Vilímová Julie | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2002 | 1250 | D | PR | |
| 26 | 37118 | Kocourková Klára | TJ Kavalier Sázava | SE | 2002 | 1250 | D | PR | |
| 27 | 37564 | Homolová Veronika | Sokol Český Brod | SD | 2004 | 1100 | D | PR | |
| 28 | 37397 | Kořenová Karolína | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2004 | 1100 | D | PR | |
| 29 | 38377 | Pastrnková Kateřina | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2005 | 1100 | D | PR | |
| 30 | 38126 | Dvořáková Lucie | Sokol Buštěhrad | SB | 2003 | 1100 | D | PR | |
| 31 | 36376 | Hánělová Marie | ŠK Mevědi Zvole | SE | 2002 | 1100 | D | PR | |
| 32 | 37394 | Otrubová Kristýna | Klub šachistů Říčany 1925 | SE | 2003 | 1100 | D | PR | |