| Poř. | St.č. | Drustvo | Part. | + | = | - | Skóre | Body | Buch |
| 1. kategorie - 1.-5. třída Z |
| 1 | 5 | Z a M Dolní Kralovice | 7 | 6 | 1 | 0 | 22,5 | 13 | 109,5 |
| 2 | 7 | Z a M Dublovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 17,0 | 10 | 92,5 |
| 3 | 4 | Z Stará Boleslav | 7 | 3 | 1 | 3 | 16,5 | 7 | 82,5 |
| 4 | 8 | Z a M Sázava | 7 | 3 | 3 | 1 | 16,0 | 9 | 106,0 |
| 5 | 10 | Z Řevnice | 7 | 2 | 4 | 1 | 16,0 | 8 | 91,5 |
| 6 | 9 | Z Stříbrná Skalice | 7 | 3 | 2 | 2 | 15,0 | 8 | 111,0 |
| 7 | 6 | Z F.J. Řezáče Liteň | 7 | 3 | 2 | 2 | 15,0 | 8 | 100,5 |
| 8 | 1 | Z Jungmanovy sady Mělník | 7 | 3 | 2 | 2 | 15,0 | 8 | 89,5 |
| 9 | 11 | Z Příbram VII. | 7 | 3 | 1 | 3 | 15,0 | 7 | 81,5 |
| 10 | 3 | Z a M Krchleby | 7 | 2 | 0 | 5 | 8,0 | 4 | 84,5 |
| 11 | 2 | Z Gen. Klapálka Kralupy n /V. | 7 | 1 | 0 | 6 | 5,0 | 2 | 86,5 |
| 2. kategorie - 6.-9. třída Z |
| 1 | 4 | Z Bezručova Říčany | 7 | 5 | 1 | 1 | 21,5 | 11 | 111,5 |
| 2 | 9 | Z a M Jince | 7 | 5 | 1 | 1 | 21,0 | 11 | 104,0 |
| 3 | 5 | Z a M Dolní Kralovice | 7 | 5 | 1 | 1 | 19,5 | 11 | 114,0 |
| 4 | 1 | DG SOE Kralupy | 7 | 5 | 0 | 2 | 19,0 | 10 | 116,0 |
| 5 | 13 | Gymnázium Příbram | 7 | 2 | 2 | 3 | 15,0 | 6 | 119,5 |
| 6 | 2 | Z a M Vetaty | 7 | 5 | 0 | 2 | 14,0 | 10 | 71,5 |
| 7 | 7 | Z Stará Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14,0 | 8 | 83,0 |
| 8 | 8 | Z Řevnice | 7 | 2 | 1 | 4 | 13,0 | 5 | 77,5 |
| 9 | 6 | Z F.J. Řezáče Liteň | 7 | 3 | 1 | 3 | 12,5 | 7 | 97,5 |
| 10 | 11 | Z a M J.A. Komenského Nové Straecí | 7 | 2 | 2 | 3 | 12,5 | 6 | 84,0 |
| 11 | 10 | 2. Z Rakovník | 7 | 3 | 1 | 3 | 12,0 | 7 | 97,0 |
| 12 | 12 | GJP Mělník | 7 | 2 | 0 | 5 | 11,0 | 4 | 81,5 |
| 13 | 3 | Z R.A.F. Nymburk | 7 | 1 | 0 | 6 | 4,0 | 2 | 85,5 |
| 3. kategorie - střední koly |
| 1 | 11 | Gymnázium Kladno | 7 | 6 | 0 | 1 | 23,5 | 12 | 88,0 |
| 2 | 5 | Gymnázium Jiřího z Poděbrad Poděbrady | 7 | 5 | 1 | 1 | 18,0 | 11 | 107,0 |
| 3 | 3 | SO a SOU Hořovice | 7 | 2 | 2 | 3 | 15,0 | 6 | 95,5 |
| 4 | 2 | DG a SOE Kralupy nad Vltavou | 7 | 3 | 2 | 2 | 14,5 | 8 | 111,5 |
| 5 | 10 | GVH Hořovice | 7 | 2 | 3 | 2 | 14,5 | 7 | 101,0 |
| 6 | 7 | Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14,0 | 8 | 74,5 |
| 7 | 9 | Gymnázium Vlaim | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,0 | 7 | 109,5 |
| 8 | 8 | SP a VO Příbram | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,0 | 7 | 86,0 |
| 9 | 6 | Gymnázium a SO Čáslav | 7 | 2 | 1 | 4 | 12,5 | 5 | 99,0 |
| 10 | 4 | GFP Neratovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 11,5 | 7 | 84,0 |
| 11 | 1 | GJP Mělnik | 5 | 1 | 0 | 4 | 3,5 | 2 | 55,5 |