| H | D | CP | Jméno | | Rtg | Klub | Nar. | Body | BHm. | BH. | vict | Rp |
| HD16 |
|---|
| 1 | | 1 | Mikeš Jan | | 1993 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 1996 | 7,5 | 39,5 | 50,5 | 6 | 2133 |
| 2 | | 2 | Hánl František | | 1913 | TJ Kralupy nad Vltavou | 1996 | 7,0 | 42,0 | 53,5 | 5 | 2111 |
| 3 | | 3 | Čáp Adam | | 1999 | ŠK Kladno | 1997 | 6,5 | 39,0 | 51,0 | 4 | 1968 |
| 4 | | 4 | Ta Van Duy | | 1882 | CHESS MOST | 1996 | 6,5 | 39,0 | 49,5 | 4 | 2046 |
| 5 | | 5 | Franěk Jan | | 1939 | TJ Bohemians Praha | 1996 | 6,0 | 39,0 | 50,0 | 4 | 1963 |
| 6 | | 6 | Haman Jakub | | 2134 | ŠK Kladno | 1996 | 6,0 | 38,5 | 50,5 | 4 | 1940 |
| 7 | | 7 | Rýdl Jiří | * | 2017 | TJ Spartak Vlašim | 1998 | 6,0 | 35,0 | 45,5 | 4 | 1842 |
| 8 | | 8 | Skalický Tomáš | | 1914 | Klub šachistů Říčany 1925 | 1996 | 6,0 | 35,0 | 45,0 | 4 | 1920 |
| 9 | | 9 | Hrdina Robin | | 2050 | TJ Spartak Vlašim | 1996 | 6,0 | 34,0 | 45,0 | 5 | 1892 |
| 10 | | 10 | Vokoun Ondřej | | 1594 | TJ Kralupy nad Vltavou | 1996 | 6,0 | 33,5 | 43,0 | 6 | 1881 |
| 11 | | 11 | Hlaváček Ondřej | | 1758 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 1996 | 5,5 | 36,5 | 46,5 | 2 | 1869 |
| 12 | | 12 | Toman Ondřej | | 1880 | TJ Sokol Údlice | 1997 | 5,5 | 36,0 | 46,0 | 4 | 1837 |
| 13 | | 13 | Sion David | | 1778 | TJ Štefanydes Polička | 1996 | 5,5 | 34,5 | 45,5 | 5 | 1825 |
| 14 | | 14 | Václavíček Lukáš | | 1842 | 2222 ŠK Polabiny | 1996 | 5,5 | 34,0 | 44,0 | 4 | 1849 |
| 15 | | 15 | Škvařil Michal | | 1684 | TJ Bohemians Praha | 1997 | 5,5 | 27,5 | 36,5 | 4 | 1625 |
| 16 | | 16 | Bodický Michal | | 1783 | SK Pyrit Příbram | 1997 | 5,0 | 38,0 | 48,0 | 2 | 1903 |
| 17 | | 17 | Kalužný Matyáš | | 1769 | TJ Sokol Údlice | 1997 | 5,0 | 37,5 | 48,0 | 4 | 1809 |
| 18 | | 18 | Anaškin Arsenij | * | 1851 | SK OAZA Praha | 2000 | 5,0 | 36,0 | 47,0 | 4 | 1790 |
| | 1 | 19 | Rojíková Lenka | | 1806 | ŠK Lípa | 1997 | 5,0 | 35,0 | 44,5 | 3 | 1800 |
| 19 | | 20 | Škuthan Jiří | | 1694 | CHESS MOST | 1997 | 5,0 | 34,0 | 42,0 | 4 | 1728 |
| 20 | | 21 | Říha Jaroslav | | 1948 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 1996 | 5,0 | 32,0 | 42,0 | 4 | 1756 |
| 21 | | 22 | Pýcha Patrik | | 1789 | TJ Spartak Vlašim | 1997 | 5,0 | 32,0 | 40,5 | 3 | 1745 |
| | 2 | 23 | Hatašová Michaela | | 1628 | ŠK Kladno | 1997 | 5,0 | 31,5 | 41,5 | 4 | 1775 |
| 22 | | 24 | Vaníček Vojtěch | | 1747 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 1996 | 5,0 | 31,0 | 38,5 | 3 | 1722 |
| | 3 | 25 | Stránská Kamila | | 1584 | ŠK Teplice | 1997 | 5,0 | 28,5 | 38,5 | 2 | 1642 |
| 23 | | 26 | Liduch Filip | | 1654 | 2222 ŠK Polabiny | 1997 | 4,5 | 33,5 | 42,0 | 3 | 1663 |
| 24 | | 27 | Kopřiva Martin | | 1736 | Sokol Domažlice | 1996 | 4,5 | 32,5 | 41,0 | 4 | 1712 |
| 25 | | 28 | Tůma Jan | | 1701 | TJ Štefanydes Polička | 1997 | 4,5 | 31,5 | 41,5 | 4 | 1624 |
| 26 | | 29 | Melichar Vojtěch | | 1714 | 2222 ŠK Polabiny | 1997 | 4,5 | 31,5 | 39,5 | 3 | 1669 |
| 27 | | 30 | Hochman Jan | | 1626 | SK Pyrit Příbram | 1996 | 4,5 | 31,0 | 40,5 | 2 | 1610 |
| 28 | | 31 | Holub Jan | | 1579 | Sokol Domažlice | 1996 | 4,5 | 30,5 | 41,5 | 3 | 1625 |
| 29 | | 32 | Bauer Ondřej | | 1528 | ŠK Rakovník | 1996 | 4,5 | 30,0 | 39,0 | 3 | 1661 |
| 30 | | 33 | Dvořák Lukáš | | 1531 | Sokol Buštěhrad | 1997 | 4,5 | 28,0 | 36,0 | 3 | 1642 |
| 31 | | 34 | Zvára Filip | | 1450 | TJ Spartak Vlašim | 1996 | 4,5 | 27,0 | 35,0 | 3 | 1629 |
| 32 | | 35 | Pražák Matouš | | 1804 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 1997 | 4,0 | 37,5 | 48,5 | 3 | 1736 |
| 33 | | 36 | Simon Jan | | 1698 | ŠK Týn nad Vltavou | 1996 | 4,0 | 31,5 | 40,0 | 3 | 1548 |
| 34 | | 37 | Hanzlík Daniel | | 1690 | CHESS MOST | 1997 | 4,0 | 31,0 | 40,5 | 4 | 1601 |
| 35 | | 38 | Sliva Richard | | 1474 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 1996 | 4,0 | 31,0 | 39,5 | 2 | 1674 |
| 36 | | 39 | Bartoš Václav | | 1804 | ŠK Teplice | 1996 | 4,0 | 30,0 | 39,0 | 3 | 1535 |
| 37 | | 40 | Bruna Martin | | 1449 | ŠK Tachov | 1997 | 4,0 | 28,0 | 36,5 | 1 | 1538 |
| 38 | | 41 | Karásek Tomáš | | 1529 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 1997 | 4,0 | 28,0 | 35,5 | 2 | 1572 |
| 39 | | 42 | Rathouský Jakub | | 1899 | Klub šachistů Říčany 1925 | 1996 | 4,0 | 27,5 | 34,5 | 2 | 1435 |
| 40 | | 43 | Kolomý Štěpán | | 1535 | TJ Lanškroun | 1996 | 3,5 | 34,5 | 44,0 | 2 | 1685 |
| 41 | | 44 | Žolnerčík Martin | | 1301 | TJ Bohemians Praha | 1996 | 3,5 | 33,0 | 41,5 | 3 | 1654 |
| 42 | | 45 | John Petr | | 1634 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 1996 | 3,5 | 29,0 | 38,5 | 2 | 1531 |
| 43 | | 46 | Šefčík Jan | | 1588 | Sokol Buštěhrad | 1996 | 3,5 | 28,5 | 37,5 | 2 | 1515 |
| 44 | | | Daňhel Lukáš | | 1552 | TJ Bohemians Praha | 1997 | 3,5 | 28,5 | 37,5 | 2 | 1495 |
| 45 | | 48 | Zolman Pavel | | 1492 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 1996 | 3,5 | 28,5 | 37,0 | 2 | 1567 |
| 46 | | 49 | Nosek Jan | | 1400 | TJ Lomnice nad Popelkou | 1997 | 3,5 | 28,5 | 36,0 | 1 | 1453 |
| 47 | | 50 | Gregor Jiří | | 1468 | 2222 ŠK Polabiny | 1996 | 3,5 | 27,5 | 35,0 | 2 | 1472 |
| | 4 | 51 | Žilavá Kateřina | | 1319 | ŠACHklub Tábor | 1996 | 3,5 | 26,5 | 34,5 | 2 | 1448 |
| | 5 | 52 | Skybová Kateřina | | 1306 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 1997 | 3,5 | 26,0 | 34,0 | 2 | 1414 |
| 48 | | 53 | Šafařík Kamil | | 1627 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 1997 | 3,5 | 25,0 | 33,5 | 1 | 1444 |
| 49 | | 54 | Široký Richard | | 1649 | ŠACHklub Tábor | 1997 | 3,0 | 29,0 | 38,0 | 2 | 1428 |
| | 6 | 55 | Ryšavá Monika | | 1250 | TJ Štefanydes Polička | 1996 | 3,0 | 21,0 | 27,0 | 2 | 1269 |
| 50 | | 56 | Sliva Michal | | 1542 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 1996 | 2,5 | 26,5 | 34,0 | 1 | 1446 |
| | 7 | 57 | Kaněrová Štěpánka | | 1250 | TJ Kralupy nad Vltavou | 1996 | 2,5 | 24,0 | 30,5 | 1 | 1245 |
| 51 | | 58 | Kopecká Eva | | 1338 | TJ Praha-Pankrác | 1996 | 2,5 | 23,0 | 30,0 | 0 | 1272 |
| 52 | | 59 | Čermák Dominik | | 1250 | TJ Desko Liberec | 1997 | 2,5 | 22,0 | 30,0 | 1 | 1297 |
| | 8 | 60 | Vaňková Veronika | | 1283 | ŠK Rakovník | 1997 | 2,0 | 21,5 | 29,0 | 0 | 1193 |
| HD14 |
|---|
| 1 | | 1 | Petr Jan | | 1961 | TJ Bohemians Praha | 1998 | 8,0 | 39,5 | 50,0 | 7 | 2039 |
| 2 | | 2 | Pajerský Michal | | 1718 | TJ Desko Liberec | 1998 | 6,5 | 39,0 | 51,0 | 5 | 1861 |
| 3 | | 3 | Kožúšek Daniel | | 1808 | 2222 ŠK Polabiny | 1999 | 6,5 | 38,5 | 50,0 | 5 | 1838 |
| 4 | | 4 | Szücs Matyáš | | 1813 | ŠK Lípa | 1999 | 6,5 | 36,5 | 48,5 | 5 | 1848 |
| 5 | | 5 | Vykouk Jan | * | 1838 | CHESS MOST | 2000 | 6,0 | 39,0 | 50,5 | 4 | 1781 |
| 6 | | 6 | Wagner Vojtěch | * | 1646 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 2000 | 6,0 | 36,5 | 47,0 | 5 | 1784 |
| 7 | | 7 | Filip Vojtěch | | 1801 | TJ Spartak Vlašim | 1998 | 6,0 | 36,5 | 46,5 | 3 | 1775 |
| 8 | | 8 | Cach Jakub | | 1616 | 2222 ŠK Polabiny | 1999 | 6,0 | 34,5 | 44,0 | 6 | 1712 |
| 9 | | 9 | Hollan Martin | | 1486 | SK OAZA Praha | 1999 | 6,0 | 34,5 | 41,5 | 4 | 1770 |
| 10 | | 10 | Fürbacher Milan | | 1601 | ŠK Sokol Klatovy | 1998 | 6,0 | 30,5 | 39,0 | 5 | 1708 |
| 11 | | 11 | Gregor Jiří | | 1647 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | 1998 | 6,0 | 29,5 | 38,0 | 4 | 1638 |
| 12 | | 12 | Horák Martin | | 1671 | Sokol Český Brod | 1999 | 5,5 | 38,5 | 49,5 | 5 | 1805 |
| 13 | | 13 | Krupička Josef | | 1719 | ŠK Praha-Smíchov | 1998 | 5,5 | 38,5 | 49,5 | 4 | 1718 |
| 14 | | 14 | Havelka Jan | | 1546 | ŠK Řevnice | 1998 | 5,5 | 35,0 | 45,0 | 4 | 1746 |
| 15 | | 15 | Vrecion Jiří | | 1771 | ŠK Řevnice | 1999 | 5,5 | 34,5 | 44,5 | 4 | 1607 |
| 16 | | 16 | Boček Lukáš | | 1645 | Klub šachistů Říčany 1925 | 1998 | 5,5 | 33,5 | 43,0 | 4 | 1628 |
| 17 | | 17 | Seják Michal | | 1520 | ŠK Líně | 1998 | 5,5 | 32,5 | 39,5 | 5 | 1639 |
| 18 | | 18 | Kastl Daniel | | 1640 | CHESS MOST | 1999 | 5,5 | 29,0 | 37,0 | 4 | 1588 |
| 19 | | 19 | Žilavý Jan | | 1674 | ŠACHklub Tábor | 1998 | 5,0 | 39,5 | 52,0 | 4 | 1664 |
| 20 | | 20 | Hejduk Miroslav | | 1651 | TJ Desko Liberec | 1999 | 5,0 | 39,0 | 49,0 | 2 | 1675 |
| 21 | | 21 | Truksa Václav | | 1601 | ŠK Tachov | 1999 | 5,0 | 37,0 | 47,5 | 3 | 1662 |
| 22 | | 22 | Jandl Vojtěch | | 1657 | Šachový spolek Bechyně | 1998 | 5,0 | 35,5 | 47,0 | 4 | 1662 |
| 23 | | 23 | Česenek Jan | | 1708 | TJ Štefanydes Polička | 1998 | 5,0 | 34,0 | 43,0 | 4 | 1592 |
| 24 | | 24 | Hollan Petr | | 1670 | SK OAZA Praha | 1999 | 5,0 | 33,5 | 43,5 | 4 | 1593 |
| | 1 | 25 | Pýchová Nela | | 1701 | TJ Spartak Vlašim | 1999 | 5,0 | 32,0 | 41,5 | 3 | 1555 |
| 25 | | 26 | Štich Jan | | 1489 | CHESS MOST | 1998 | 5,0 | 24,5 | 33,0 | 4 | 1486 |
| 26 | | 27 | Řezníček Dominik | | 1705 | 2222 ŠK Polabiny | 1998 | 4,5 | 35,0 | 45,5 | 3 | 1578 |
| 27 | | 28 | Sucharda David | | 1389 | Podzvičinská šachová škola | 1999 | 4,5 | 34,5 | 44,0 | 4 | 1618 |
| 28 | | 29 | Steinhauser Václav | | 1449 | ŘEMDIH Strmilov | 1998 | 4,5 | 34,5 | 44,0 | 2 | 1597 |
| 29 | | 30 | Kabelka Ondřej | | 1420 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 1999 | 4,5 | 32,5 | 43,0 | 3 | 1554 |
| 30 | | 31 | Starýchfojtů Josef | | 1604 | ŠK Řevnice | 1998 | 4,5 | 32,5 | 41,0 | 3 | 1609 |
| 31 | | 32 | Novák Lukáš | | 1673 | ŠACHklub Tábor | 1998 | 4,5 | 31,0 | 40,0 | 1 | 1497 |
| 32 | | 33 | Šefčík Miroslav | | 1586 | Sokol Buštěhrad | 1998 | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 3 | 1544 |
| | 2 | 34 | Doležalová Lada | | 1653 | ŠACHklub Tábor | 1999 | 4,5 | 30,0 | 38,0 | 3 | 1477 |
| 33 | | 35 | Kovařík Pavel | | 1652 | TJ Slavoj Litoměřice | 1998 | 4,5 | 27,0 | 35,5 | 2 | 1496 |
| 34 | | 36 | Simon Lukáš | | 1546 | TJ Kralupy nad Vltavou | 1998 | 4,5 | 26,0 | 34,5 | 4 | 1482 |
| 35 | | 37 | Lipták Zdeněk | | 1591 | TJ Baník Sokolov ŠO | 1998 | 4,5 | 23,0 | 30,0 | 3 | 1412 |
| 36 | | 38 | Horák Aleš | | 1614 | TJ Sokol Údlice | 1998 | 4,0 | 34,5 | 45,0 | 4 | 1534 |
| 37 | | 39 | Vašíček Tomáš | | 1467 | Sokol Domažlice | 1998 | 4,0 | 33,0 | 41,5 | 3 | 1552 |
| 38 | | 40 | Suchomel Jan | | 1395 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 1998 | 4,0 | 32,5 | 42,0 | 3 | 1535 |
| 39 | | 41 | Hofman Oskar | | 1581 | 2222 ŠK Polabiny | 1998 | 4,0 | 32,5 | 41,5 | 3 | 1490 |
| 40 | | 42 | Chvátil Šimon | | 1527 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 1999 | 4,0 | 32,5 | 41,0 | 2 | 1569 |
| 41 | | 43 | Helebrand František | | 1543 | TJ Spartak Vlašim | 1999 | 4,0 | 30,5 | 40,5 | 1 | 1510 |
| | 3 | 44 | Novotná Barbora | | 1522 | TJ Desko Liberec | 1998 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 3 | 1525 |
| 42 | | 45 | Hora Filip | | 1307 | CHESS MOST | 1999 | 4,0 | 28,5 | 37,5 | 4 | 1462 |
| 43 | | 46 | Dunder Ondřej | | 1556 | TJ Bohemians Praha | 1998 | 4,0 | 25,0 | 32,0 | 3 | 1370 |
| 44 | | 47 | Škubal Ondřej | | 1535 | Sokol Buštěhrad | 1998 | 4,0 | 24,5 | 32,0 | 2 | 1392 |
| 45 | | 48 | Cach Zdeněk | | 1443 | 2222 ŠK Polabiny | 1998 | 3,5 | 35,5 | 46,0 | 3 | 1518 |
| 46 | | 49 | Gabriel Patrik | | 1390 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 1998 | 3,5 | 33,0 | 41,0 | 3 | 1505 |
| 47 | | 50 | Kostelecký Daniel | | 1432 | Sokol Praha-Kobylisy | 1998 | 3,5 | 32,5 | 41,5 | 2 | 1440 |
| 48 | | 51 | Máslo Ondřej | | 1537 | ŠK Medvědi Zvole | 1998 | 3,5 | 29,0 | 36,5 | 3 | 1378 |
| | 4 | 52 | Pokorná Jana | | 1100 | ŠK Rakovník | 1999 | 3,5 | 26,0 | 34,0 | 3 | 1370 |
| | 5 | 53 | Benešová Martina | | 1399 | CHESS MOST | 1998 | 3,5 | 24,5 | 33,0 | 1 | 1288 |
| 49 | | 54 | Feltl Patrik | | 1449 | TJ Štefanydes Polička | 1999 | 3,5 | 23,0 | 30,5 | 2 | 1281 |
| 50 | | 55 | Veselý Libor | | 1452 | TJ Kralupy nad Vltavou | 1998 | 3,0 | 30,0 | 38,5 | 1 | 1330 |
| 51 | | 56 | Pop Tomáš | | 1375 | TJ Desko Liberec | 1999 | 3,0 | 29,5 | 38,5 | 1 | 1405 |
| | 6 | 57 | Nová Michaela | | 1100 | Sokol Buštěhrad | 1999 | 3,0 | 25,0 | 32,0 | 2 | 1336 |
| 52 | | 58 | Binko Adam | | 1288 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 1998 | 3,0 | 22,0 | 27,5 | 1 | 1258 |
| | 7 | 59 | Žatečková Karolína | | 1566 | TJ Sokol Údlice | 1998 | 3,0 | 20,0 | 26,5 | 1 | 1177 |
| | 8 | 60 | Hořejší Kateřina | | 1250 | TJ Kralupy nad Vltavou | 1999 | 2,5 | 28,0 | 35,5 | 2 | 1369 |
| 53 | | 61 | Neumann Michal | | 1250 | ŠO DDM Hlinsko | 1998 | 2,5 | 27,5 | 35,0 | 2 | 1341 |
| 54 | | 62 | Frai Patrik | | 1364 | TJ Spartak Chodov | 1998 | 2,5 | 27,0 | 34,5 | 1 | 1296 |
| 55 | | 63 | Doleček Matěj | | 1255 | TJ Lanškroun | 1999 | 2,0 | 25,0 | 31,0 | 1 | 1207 |
| | 9 | 64 | Tajovská Martina | | 1250 | Sokol Buštěhrad | 1999 | 1,5 | 26,0 | 34,0 | 1 | 1158 |
| HD12 |
|---|
| 1 | | 1 | Nový Filip | | 1698 | SK OAZA Praha | 2000 | 7,0 | 42,0 | 53,0 | 6 | 1726 |
| 2 | | 2 | Kadlec Daniel | | 1284 | CHESS MOST | 2000 | 7,0 | 41,5 | 53,0 | 5 | 1731 |
| 3 | | 3 | Liška Jiří | | 1768 | 1. Novoborský ŠK | 2000 | 7,0 | 41,5 | 52,0 | 5 | 1639 |
| 4 | | 4 | Miesbauer Jan | | 1502 | ŠACHklub Písek | 2001 | 7,0 | 38,0 | 48,5 | 5 | 1629 |
| 5 | | 5 | Slovák Kilián | | 1489 | Sokol Praha-Kobylisy | 2000 | 6,5 | 39,5 | 50,0 | 5 | 1595 |
| 6 | | 6 | Staněk Ondřej | | 1594 | TJ Bohemians Praha | 2001 | 6,5 | 39,0 | 49,5 | 5 | 1635 |
| 7 | | 7 | Brejník Gustav | | 1597 | TJ Slavoj Litoměřice | 2000 | 6,5 | 38,5 | 49,0 | 6 | 1559 |
| 8 | | 8 | Pařízek Vojtěch | | 1683 | Sokol Praha-Kobylisy | 2000 | 6,5 | 35,0 | 46,0 | 6 | 1549 |
| 9 | | 9 | Soukup Václav | | 1574 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 2000 | 6,5 | 35,0 | 45,5 | 5 | 1543 |
| 10 | | 10 | Vystrčil Martin | | 1412 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2000 | 6,0 | 38,5 | 49,5 | 5 | 1564 |
| 11 | | 11 | Simet Martin | | 1250 | TJ Košutka Plzeň o.s. | 2000 | 6,0 | 38,0 | 49,5 | 6 | 1598 |
| 12 | | 12 | Novák Martin | | 1473 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 2000 | 6,0 | 33,0 | 43,0 | 5 | 1455 |
| 13 | | 13 | Zeman Matyáš | | 1384 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 2001 | 6,0 | 32,5 | 42,5 | 6 | 1449 |
| 14 | | 14 | Pastrnek Michal | | 1521 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2001 | 6,0 | 32,0 | 41,5 | 4 | 1486 |
| 15 | | 15 | Havelka Jonáš | | 1328 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 2001 | 5,5 | 39,5 | 49,0 | 4 | 1498 |
| 16 | | 16 | Nuc Kryštof | | 1499 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 2000 | 5,5 | 39,0 | 49,5 | 5 | 1497 |
| 17 | | 17 | Pavelka Hubert Jan | | 1552 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 2001 | 5,5 | 38,0 | 47,5 | 4 | 1458 |
| 18 | | 18 | Žejdlík Patrik | | 1508 | ŠO DDM Hlinsko | 2000 | 5,5 | 35,0 | 46,0 | 2 | 1403 |
| | 1 | 19 | Brunová Blanka | | 1416 | ŠK DDM Planá u Mar.Lázní | 2000 | 5,5 | 35,0 | 44,5 | 4 | 1432 |
| | 2 | 20 | Vítová Anna | | 1473 | Sokol Hradec Králové | 2001 | 5,5 | 34,0 | 44,0 | 5 | 1402 |
| 19 | | 21 | Dolanský Lukáš | * | 1468 | ŠACHklub Tábor | 2002 | 5,5 | 32,5 | 42,5 | 5 | 1360 |
| 20 | | 22 | Nešpor Jakub | | 1444 | TJ Jiskra Litomyšl | 2000 | 5,5 | 32,0 | 41,0 | 4 | 1366 |
| 21 | | 23 | Jelínek Michal | | 1660 | SK OAZA Praha | 2000 | 5,5 | 31,0 | 41,0 | 4 | 1355 |
| | 3 | 24 | Koucha Maryam Amina | | 1351 | ŠK Sokol Klatovy | 2001 | 5,5 | 31,0 | 40,0 | 5 | 1427 |
| 22 | | 25 | Pham Roman | | 1250 | CHESS MOST | 2000 | 5,0 | 38,5 | 48,0 | 2 | 1541 |
| 23 | | 26 | Kozbert Tomáš | | 1372 | TJ Bohemians Praha | 2001 | 5,0 | 36,5 | 46,0 | 3 | 1481 |
| 24 | | 27 | Viták Jiří | | 1555 | TJ Desko Liberec | 2001 | 5,0 | 35,5 | 46,0 | 4 | 1346 |
| 25 | | 28 | Homola Martin | | 1323 | Sokol Český Brod | 2000 | 5,0 | 35,5 | 44,0 | 5 | 1424 |
| 26 | | 29 | Hosnedl Ondřej | | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2000 | 5,0 | 35,0 | 45,0 | 4 | 1434 |
| 27 | | 30 | Blažek Michal | | 1342 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 2001 | 5,0 | 34,5 | 44,0 | 4 | 1410 |
| 27 | | 30 | Rastočný Josef | | 1326 | Šachklub města Dobrovice | 2000 | 5,0 | 34,5 | 44,0 | 4 | 1420 |
| | 4 | 32 | Řeřábková Eliška | | 1465 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2000 | 5,0 | 33,0 | 42,5 | 4 | 1389 |
| 29 | | 33 | Steinbauer Filip | | 1518 | ŠACHklub České Budějovice | 2001 | 5,0 | 33,0 | 42,0 | 5 | 1396 |
| 30 | | 34 | Pelnář Jan | | 1336 | Sokol Domažlice | 2001 | 5,0 | 30,5 | 39,0 | 3 | 1395 |
| | 5 | 35 | Němcová Kamila | | 1438 | SK OAZA Praha | 2000 | 5,0 | 30,0 | 40,0 | 4 | 1340 |
| 31 | | 36 | Kolomý Adam | | 1363 | TJ Lanškroun | 2000 | 5,0 | 30,0 | 36,5 | 4 | 1372 |
| 32 | | 37 | Sýkora Marek | * | 1443 | TJ Desko Liberec | 2002 | 5,0 | 28,5 | 36,0 | 4 | 1260 |
| 33 | | 38 | Sajdl Jan | | 1250 | ŠK AD Jičín | 2000 | 4,5 | 38,0 | 49,5 | 3 | 1457 |
| 34 | | 39 | Aubrecht Petr | | 1372 | TJ Bohemians Praha | 2000 | 4,5 | 33,5 | 44,0 | 4 | 1389 |
| | 6 | 40 | Zlámaná Anna | | 1341 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2000 | 4,5 | 32,5 | 42,0 | 4 | 1383 |
| 35 | | 41 | Jireš Michal | | 1250 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | 2000 | 4,5 | 32,5 | 40,5 | 4 | 1380 |
| 36 | | 42 | Cach Ondřej | | 1250 | 2222 ŠK Polabiny | 2001 | 4,5 | 32,0 | 41,5 | 3 | 1403 |
| 37 | | 43 | Brož Petr | | 1100 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 2002 | 4,5 | 31,5 | 39,5 | 4 | 1351 |
| 38 | | 44 | Tulis Jan | | 1364 | TJ Štefanydes Polička | 2000 | 4,5 | 31,0 | 41,0 | 4 | 1277 |
| | 7 | 45 | Němcová Karin | | 1545 | SK OAZA Praha | 2002 | 4,5 | 30,5 | 39,0 | 3 | 1291 |
| 39 | | 46 | Novotný Vojtěch | | 1383 | TJ Desko Liberec | 2001 | 4,5 | 29,0 | 37,5 | 4 | 1256 |
| 40 | | 47 | Civín Dominik | | 1263 | Šachový klub Zdice | 2000 | 4,5 | 28,5 | 36,0 | 3 | 1274 |
| | 8 | 48 | Mrišová Eliška | | 1250 | TJ Slavoj Litoměřice | 2001 | 4,5 | 27,5 | 36,5 | 2 | 1370 |
| | 9 | 49 | Přibylová Sofie | | 1250 | TJ Sokol Lány | 2002 | 4,5 | 26,0 | 32,5 | 4 | 1296 |
| | 10 | 50 | Kalinová Eliška | | 1273 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 2000 | 4,0 | 35,5 | 45,0 | 3 | 1333 |
| 41 | | 51 | Míka Jiří | | 1250 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 2001 | 4,0 | 34,0 | 43,0 | 3 | 1415 |
| 41 | | 51 | Soukup Jiří | | 1250 | SK Pyrit Příbram | 2001 | 4,0 | 34,0 | 43,0 | 3 | 1363 |
| 43 | | 53 | Balek Filip | | 1250 | SK Pyrit Příbram | 2000 | 4,0 | 34,0 | 43,0 | 2 | 1380 |
| | 11 | 54 | Králová Josefina | | 1357 | TJ Praha-Pankrác | 2000 | 4,0 | 33,0 | 41,0 | 3 | 1306 |
| 44 | | 55 | Volek Jonáš | | 1250 | ŠK PORG Praha | 2000 | 4,0 | 31,0 | 39,0 | 4 | 1294 |
| 45 | | 56 | Zahradník Aleš | | 1299 | Šachy Povrly | 2001 | 4,0 | 30,5 | 39,5 | 4 | 1313 |
| 46 | | 57 | Šolc Filip | | 1290 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 2001 | 4,0 | 27,0 | 34,5 | 3 | 1281 |
| | 12 | 58 | Hofmanová Vilma | | 1382 | 2222 ŠK Polabiny | 2000 | 4,0 | 23,5 | 30,5 | 2 | 1157 |
| | 13 | 59 | Vlková Anežka | | 1250 | TJ Spartak Vlašim | 2000 | 3,5 | 33,0 | 43,0 | 3 | 1289 |
| | 14 | 60 | Kořenová Magdaléna | | 1325 | TJ Bohemians Praha | 2001 | 3,5 | 30,5 | 39,5 | 3 | 1246 |
| 47 | | 61 | Kukla Jiří | | 1250 | ŠK DDM Třebechovice pod Orebem | 2000 | 3,5 | 30,0 | 39,5 | 3 | 1206 |
| | 15 | 62 | Petrášková Zuzana | | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2001 | 3,5 | 30,0 | 38,5 | 1 | 1272 |
| 48 | | 63 | Havelka Jiří | | 1279 | ŠK Řevnice | 2001 | 3,5 | 28,0 | 37,0 | 3 | 1258 |
| 49 | | 64 | Polanský Adam Luboš | | 1250 | CHESS MOST | 2003 | 3,5 | 28,0 | 36,0 | 3 | 1246 |
| 50 | | 65 | Fojt Petr | | 1100 | Podzvičinská šachová škola | 2003 | 3,5 | 27,5 | 35,0 | 3 | 1214 |
| | 16 | 66 | Vilímová Julie | | 1279 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2002 | 3,5 | 26,5 | 35,5 | 1 | 1188 |
| 51 | | 67 | Ludvík Tomáš | | 1250 | 2222 ŠK Polabiny | 2002 | 3,5 | 26,0 | 32,5 | 3 | 1182 |
| 52 | | 68 | Randák Richard | | 1250 | ŠK Karlovy Vary | 2002 | 3,5 | 25,0 | 33,0 | 3 | 1175 |
| 53 | | 69 | Nešpůrek Jan | | 1307 | 2222 ŠK Polabiny | 2001 | 3,5 | 22,5 | 30,5 | 3 | 1144 |
| 54 | | 70 | Holásek Vojtěch | | 1250 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 2001 | 3,0 | 29,0 | 37,0 | 2 | 1171 |
