Mistrovství Čech mládeže 2011
Harrachov, 22.-29.11.2011 a 4.-6.11.2011
Postupující ze Středočeského kraje
Postupy budou definitivně platné po jejich potvrzení komisí mládeže ŠSČR a zveřejnění na
chess.cz, kde je v době
publikace této stránky zatím jen seznam přímo postupujících ze všech krajů.
Postup: PP - přímý postup, KPn - postup z KP
| Jméno | Rtg. | Klub | Nar. | Postup |
| HD16 - 13 postupujících (4xPP, 9xKP) |
| Haman Jakub | 2161 | ŠK Kladno | 1996 | PP |
| Hrdina Robin | 2074 | TJ Spartak Vlašim | 1996 | PP |
| Čáp Adam | 1924 | ŠK Kladno | 1997 | PP |
| Skalický Tomáš | 1846 | Klub šachistů Říčany 1925 | 1996 | PP |
| Hánl František | 1721 | TJ Kralupy nad Vltavou | 1996 | KP 1 |
| Pýcha Patrik | 1827 | TJ Spartak Vlašim | 1997 | KP 2 |
| Šefčík Jan | 1559 | Sokol Buštěhrad | 1996 | KP 3 |
| Bodický Michal | 1745 | SK Pyrit Příbram | 1997 | KP 4 |
| Bauer Ondřej | 1457 | ŠK Rakovník | 1996 | KP 5 |
| Rathouský Jakub | 1618 | Klub šachistů Říčany 1925 | 1996 | KP 6 |
| Hochman Jan | 1595 | SK Pyrit Příbram | 1996 | KP 7 |
| Zadina Tomáš | 1421 | TJ Jince | 1997 | KP 8 |
| Dvořák Lukáš | 1524 | Sokol Buštěhrad | 1997 | KP 9 |
| HD14 - 12 postupujících (5xPP, 8xKP) |
| Rýdl Jiří | 2045 | TJ Spartak Vlašim | 1998 | PP |
| Filip Vojtěch | 1841 | TJ Spartak Vlašim | 1998 | PP |
| Vrecion Jiří | 1743 | Šachový klub Zdice | 1999 | PP |
| Boček Lukáš | 1702 | Klub šachistů Říčany 1925 | 1998 | PP |
| Horák Martin | 1504 | Sokol Český Brod | 1999 | PP |
| Simon Lukáš | 1437 | TJ Kralupy nad Vltavou | 1998 | KP 1 |
| Starýchfojtů Josef | 1612 | ŠK Řevnice | 1998 | KP 2 |
| Havelka Jan | 1565 | ŠK Řevnice | 1998 | KP 3 |
| Helebrand František | 1340 | TJ Spartak Vlašim | 1999 | KP 4 |
| Gabriel Patrik | 1350 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 1998 | KP 5 |
| Škubal Ondřej | 1554 | Sokol Buštěhrad | 1998 | KP 6 |
| Máslo Ondřej | 1286 | ŠK Medvědi Zvole | 1998 | KP 7 |
| Veselý Libor | 1422 | TJ Kralupy nad Vltavou | 1998 | KP 8 |
| HD12 - 9 postupujících (2xPP, 7xKP) |
| Chwistek Karel | 1520 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2001 | PP |
| Pastrnek Michal | 1322 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2001 | PP |
| Vystrčil Martin | 1409 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2000 | KP 1 |
| Rastočný Josef | 1364 | Šachklub města Dobrovice | 2000 | KP 2 |
| Hosnedl Ondřej | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2000 | KP 3 |
| Homola Martin | 1313 | Sokol Český Brod | 2000 | KP 4 |
| Havelka Jiří | 1261 | ŠK Řevnice | 2001 | KP 5 |
| Balek Filip | 1250 | SK Pyrit Příbram | 2000 | KP 6 |
| Soukup Jiří | 1250 | SK Pyrit Příbram | 2001 | KP 7 |
| HD10 - 12 postupujících (2xPP, 10xKP) |
| Skýpala Ondřej | 1000 | TJ AERO Odolena Voda | 2005 | PP |
| Škrabánek Matěj | 1250 | Sokol Nymburk | 2003 | PP |
| Boháč Jaroslav | 1100 | Sokol Český Brod | 2003 | KP 1 |
| Havelka František | 1250 | ŠK Řevnice | 2002 | KP 2 |
| Žák Daniel | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2002 | KP 3 |
| Kurek Pavel | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2003 | KP 4 |
| Chaloupka Karel | 1000 | TJ Sokol Mělník | 2002 | KP 5 |
| Kovařík Vojtěch | 1000 | SK Pyrit Příbram | 2002 | KP 6 |
| Handl Petr | 1100 | Šachový klub Zdice | 2004 | KP 7 |
| Houška Jakub | 1250 | ŠK Liběhrad Libčice n. Vlt. | 2002 | KP 8 |
| Lang David | 1100 | Sokol Buštěhrad | 2002 | KP 9 |
| Mayrhofer Matyáš | 1100 | Sokol Buštěhrad | 2002 | KP 10 |
| celkem 47 postupujících (13xPP, 34xKP) |