tur. - turnaj (Open A / Open B), CP - celkové pořadí v turnaji
| poř. | CP | tur. | jméno | P | rtg | klub | nar | kat | body | BH. | BHm. | FIDE | Rp | pozn. |
| Krajský přebor mužů v praktickém šachu 2011 |
| 1 | 3 | A | Haman Jakub | | 2146 | SK Kladno | 1996 | U18 | 6,5 | 41,0 | 53,0 | 34,5 | 2316 | |
| 2 | 7 | A | Zvara David | | 1979 | TJ Spartak Vlasim | 1994 | U20 | 6,5 | 39,5 | 48,0 | 32,0 | 2270 | |
| 3 | 12 | A | Vojta Pavel | | 2175 | TJ Spartak Vlasim | 1977 | | 6,0 | 38,5 | 49,0 | 33,0 | 2264 | |
| 4 | 13 | A | Vesecky Martin | | 2083 | Sokol Kolin | 1992 | U20 | 6,0 | 36,5 | 45,5 | 31,0 | 2144 | |
| 5 | 14 | A | Wasserbauer Radek | | 2145 | SK Rakovnik | 1993 | U20 | 6,0 | 36,0 | 47,5 | 30,5 | 2169 | |
| 6 | 17 | A | Postupa Pavel | | 2124 | SK JOLY Lysa nad Labem | 1988 | | 6,0 | 34,0 | 43,5 | 27,0 | 2141 | |
| 7 | 19 | A | Balacek Tadeas | | 2251 | Sokol Kolin | 1995 | U18 | 5,5 | 38,0 | 48,5 | 30,0 | 2161 | |
| 8 | 20 | A | Hrdina Robin | | 2089 | TJ Spartak Vlasim | 1996 | U18 | 5,5 | 38,0 | 48,0 | 29,5 | 2180 | |
| 9 | 21 | A | Skacel Jan | | 2050 | TcJ Sokol Benesov | 1934 | S60 | 5,5 | 38,0 | 48,0 | 28,0 | 2183 | |
| 10 | 24 | A | Moravec Vit | | 2148 | TJ Stadion Kutna Hora | 1991 | | 5,5 | 36,0 | 46,0 | 29,5 | 2144 | |
| 11 | 25 | A | Vanka Miloslav | | 2120 | CAISSA Uholicky | 1941 | S60 | 5,5 | 34,0 | 44,0 | 29,0 | 2102 | |
| 12 | 27 | A | Cap Adam | | 1934 | SK Kladno | 1997 | U18 | 5,5 | 32,5 | 41,5 | 25,0 | 2096 | |
| 13 | 28 | A | Pospisil Martin | | 2035 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1995 | U18 | 5,5 | 31,5 | 41,0 | 29,0 | 2079 | |
| 14 | 29 | A | Holub Milan | | 2061 | TJ Jawa Brodce | 1936 | S60 | 5,0 | 38,0 | 47,5 | 28,5 | 2116 | |
| 15 | 31 | A | Vorackova Jarmila | F | 1925 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1961 | | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 24,0 | 2113 | |
| 16 | | A | Boucek Vlastimil | | 1984 | SK Kostelec n.Cern.lesy | 1928 | S60 | 5,0 | 33,0 | 42,5 | 25,5 | 1992 | |
| 17 | 37 | A | Pycha Patrik | | 1770 | TJ Spartak Vlasim | 1997 | U18 | 5,0 | 32,0 | 41,0 | 25,0 | 2064 | |
| 18 | 40 | A | Skala Jaromir | | 2020 | TJ Stadion Kutna Hora | 1971 | | 5,0 | 31,0 | 40,5 | 24,0 | 1993 | |
| 19 | 42 | A | Starek Stanislav | | 1912 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1995 | U18 | 5,0 | 31,0 | 39,5 | 22,5 | 2031 | |
| 20 | 44 | A | Matejovsky Ondrej | | 2030 | TJ Spartak Vlasim | 1975 | | 5,0 | 29,5 | 38,5 | 26,5 | 1969 | |
| 21 | 45 | A | Postupa Martin | | 2005 | SK JOLY Lysa nad Labem | 1989 | | 5,0 | 29,5 | 38,5 | 22,5 | 1966 | |
| 22 | 50 | A | Voracek Zdenek | | 2067 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1959 | | 4,5 | 37,0 | 47,5 | 27,5 | 1994 | |
| 23 | 52 | A | Grecny Karol | | 1975 | TJ Sokol Struharov | 1959 | | 4,5 | 36,0 | 44,5 | 27,5 | 2024 | |
| 24 | 53 | A | Koper Stefan | | 2031 | SK Kostelec n.Cern.lesy | 1955 | | 4,5 | 35,0 | 45,5 | 26,0 | 2013 | |
| 25 | 55 | A | Feierfeil Jiri | | 1858 | TJ Jawa Brodce | 1952 | | 4,5 | 33,5 | 42,5 | 22,0 | 2007 | |
| 26 | 56 | A | Martinec Karel | | 1971 | TJ Kralupy nad Vltavou | 1940 | S60 | 4,5 | 32,5 | 42,0 | 22,0 | 1978 | |
| 27 | 58 | A | Horak Vladimir | | 2043 | TJ Spartak Vlasim | 1952 | | 4,5 | 31,5 | 41,0 | 25,5 | 1954 | |
| 28 | 60 | A | Prochazka Petr | | 2008 | TJ Jawa Brodce | 1974 | | 4,5 | 31,0 | 39,0 | 23,5 | 1944 | |
| 29 | 61 | A | Vavrinec Tomas | | 2015 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1962 | | 4,5 | 26,5 | 33,5 | 20,0 | 1856 | |
| 30 | 62 | A | Paukert Jan | | 1911 | SK Revnice | 1957 | | 4,5 | 25,5 | 33,5 | 18,5 | 1927 | |
| 31 | 64 | A | Filip Vojtech | | 1784 | TJ Spartak Vlasim | 1998 | U18 | 4,0 | 34,5 | 44,5 | 24,5 | 1985 | |
| 32 | 65 | A | Pilny Jiri | | 1723 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1971 | | 4,0 | 33,5 | 43,5 | 21,5 | 1944 | |
| 33 | 66 | A | Burianek Petr | | 1892 | CAISSA Uholicky | 1972 | | 4,0 | 33,0 | 41,0 | 21,0 | 1928 | |
| 34 | 67 | A | Vrecion Jiri | | 1771 | Sachovy klub Revnice | 1999 | U18 | 4,0 | 32,0 | 40,5 | 20,5 | 1922 | |
| 35 | 68 | A | Rydl Jiri | | 2007 | TJ Spartak Vlasim | 1998 | U18 | 4,0 | 31,5 | 40,0 | 21,5 | 1875 | |
| 36 | 69 | A | Rihova Kamila | F | 1631 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1991 | U20 | 4,0 | 31,0 | 40,0 | 20,5 | 1887 | |
| 37 | 70 | A | Forman Miroslav | | 1912 | SK Kostelec n.Cern.lesy | 1951 | S60 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 21,5 | 1955 | |
| 38 | 73 | A | Krejci Martin | | 1878 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1993 | U20 | 4,0 | 29,0 | 37,5 | 16,5 | 1880 | |
| 39 | 74 | A | Maly Filip | | 2007 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1986 | | 4,0 | 28,5 | 37,5 | 21,0 | 1877 | |
| 40 | 75 | A | Popelka Pavel | | 1984 | TJ Kralupy nad Vltavou | 1965 | | 4,0 | 28,5 | 36,5 | 21,0 | 1842 | |
| 41 | 76 | A | Nemec David | | 2037 | TJ Slovan Velvary | 1987 | | 4,0 | 28,0 | 37,0 | 19,5 | 1890 | |
| 42 | 78 | A | Hronik Petr | | 1966 | TJ Jawa Brodce | 1980 | | 4,0 | 27,0 | 35,0 | 18,5 | 1915 | |
| 43 | 79 | A | Pychova Nela | F | 1640 | TJ Spartak Vlasim | 1999 | U18 | 4,0 | 23,0 | 29,5 | 15,0 | 1791 | |
| 44 | 82 | A | Framberk Jan | | 2062 | CAISSA Uholicky | 1977 | | 3,5 | 31,0 | 40,0 | 21,0 | 1897 | |
| 45 | 83 | A | Cerny Michal | | 1806 | SK Kladno | 1994 | U18 | 3,5 | 29,5 | 37,5 | 16,5 | 1858 | |
| 46 | 84 | A | Adamik Frantisek | | 1891 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1947 | S60 | 3,5 | 27,0 | 35,0 | 16,0 | 1790 | |
| 47 | 86 | A | Eisner Oldrich | | 1822 | Sokol Pecky | 1955 | | 3,5 | 27,0 | 34,5 | 14,5 | 1849 | |
| 48 | 87 | A | Havelka Petr | | 1915 | SK KDJS Sedlcany | 1965 | | 3,5 | 25,5 | 34,0 | 17,0 | 1816 | |
| 49 | 88 | A | Suchy Ladislav | | 1870 | SK Kostelec n.Cern.lesy | 1963 | | 3,5 | 23,0 | 29,5 | 13,5 | 1801 | |
| 50 | 90 | A | Koller Martin | | 1758 | Sokol Cesky Brod | 1990 | | 3,0 | 31,0 | 39,5 | 16,0 | 1812 | |
| 51 | 93 | A | Rezac Jindrich | | 1862 | TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | 1986 | | 3,0 | 29,0 | 36,5 | 15,0 | 1777 | |
| 52 | 95 | A | Berg Antonin | | 1856 | TJ Sokol Struharov | 1961 | | 3,0 | 28,5 | 36,0 | 14,0 | 1790 | |
| 53 | 96 | A | Macek Kamil | | 2012 | TJ Bohemia Podebrady | 1980 | | 3,0 | 27,5 | 35,5 | 17,5 | 1778 | |
| 54 | 97 | A | Plicka Petr | | 1864 | SK Libehrad Libcice n. Vlt. | 1960 | | 3,0 | 27,5 | 35,5 | 14,0 | 1799 | |
| 55 | 98 | A | Hanl Frantisek | | 1849 | TJ Kralupy nad Vltavou | 1996 | U18 | 3,0 | 26,5 | 34,0 | 13,0 | 1778 | |
| 56 | 101 | A | Jirousek Filip | | 1849 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1994 | U18 | 2,5 | 31,0 | 39,5 | 14,5 | 1776 | |
| 57 | 102 | A | Soltys Roman | | 1825 | Sachklub mesta Dobrovice | 1968 | | 2,5 | 25,0 | 32,0 | 12,5 | 1716 | |
| 58 | 106 | A | Sedivy Ondrej | | 1782 | Sokol Cesky Brod | 1991 | | 2,0 | 27,5 | 35,0 | 12,0 | 1698 | |
| 59 | 107 | A | Nigrin Jiri | | 1700 | Sokol Pecky | 1953 | | 2,0 | 25,5 | 33,0 | 10,0 | 1676 | |
| 60 | 108 | A | Maly Dusan | | 1809 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1957 | | 2,0 | 23,5 | 30,5 | 6,5 | 1541 | |
| 61 | 109 | A | Bocek Lukas | | 1645 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1998 | U18 | 2,0 | 22,5 | 30,0 | 7,5 | 1573 | |
| 62 | 110 | A | Havlicek Pavel | | 1735 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1962 | | 2,0 | 22,0 | 28,5 | 8,0 | 1628 | |
| Krajský přebor žen v praktickém šachu 2011 |
| 1 | 31 | A | Vorackova Jarmila | F | 1925 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1961 | | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 24,0 | 2113 | |
| 2 | 69 | A | Rihova Kamila | F | 1631 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1991 | U20 | 4,0 | 31,0 | 40,0 | 20,5 | 1887 | |
| 3 | 79 | A | Pychova Nela | F | 1640 | TJ Spartak Vlasim | 1999 | U18 | 4,0 | 23,0 | 29,5 | 15,0 | 1791 | |
| Krajský přebor juniorů H20 v praktickém šachu 2011 |
| 1 | 7 | A | Zvara David | | 1979 | TJ Spartak Vlasim | 1994 | U20 | 6,5 | 39,5 | 48,0 | 32,0 | 2270 | postup MČR H20 |
| 2 | 13 | A | Vesecky Martin | | 2083 | Sokol Kolin | 1992 | U20 | 6,0 | 36,5 | 45,5 | 31,0 | 2144 | postup MČR H20 |
| 3 | 14 | A | Wasserbauer Radek | | 2145 | SK Rakovnik | 1993 | U20 | 6,0 | 36,0 | 47,5 | 30,5 | 2169 | přímý postup MČR |
| 4 | 73 | A | Krejci Martin | | 1878 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1993 | U20 | 4,0 | 29,0 | 37,5 | 16,5 | 1880 | |
| Krajský přebor juniorů H18 v praktickém šachu 2011 |
| 1 | 3 | A | Haman Jakub | | 2146 | SK Kladno | 1996 | U18 | 6,5 | 41,0 | 53,0 | 34,5 | 2316 | postup MČR H18 |
| 2 | 19 | A | Balacek Tadeas | | 2251 | Sokol Kolin | 1995 | U18 | 5,5 | 38,0 | 48,5 | 30,0 | 2161 | postup MČR H18 |
| 3 | 20 | A | Hrdina Robin | | 2089 | TJ Spartak Vlasim | 1996 | U18 | 5,5 | 38,0 | 48,0 | 29,5 | 2180 | |
| 4 | 27 | A | Cap Adam | | 1934 | SK Kladno | 1997 | U18 | 5,5 | 32,5 | 41,5 | 25,0 | 2096 | |
| 5 | 28 | A | Pospisil Martin | | 2035 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1995 | U18 | 5,5 | 31,5 | 41,0 | 29,0 | 2079 | |
| 6 | 37 | A | Pycha Patrik | | 1770 | TJ Spartak Vlasim | 1997 | U18 | 5,0 | 32,0 | 41,0 | 25,0 | 2064 | |
| 7 | 42 | A | Starek Stanislav | | 1912 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1995 | U18 | 5,0 | 31,0 | 39,5 | 22,5 | 2031 | |
| 8 | 64 | A | Filip Vojtech | | 1784 | TJ Spartak Vlasim | 1998 | U18 | 4,0 | 34,5 | 44,5 | 24,5 | 1985 | |
| 9 | 67 | A | Vrecion Jiri | | 1771 | Sachovy klub Revnice | 1999 | U18 | 4,0 | 32,0 | 40,5 | 20,5 | 1922 | |
| 10 | 68 | A | Rydl Jiri | | 2007 | TJ Spartak Vlasim | 1998 | U18 | 4,0 | 31,5 | 40,0 | 21,5 | 1875 | |
| 11 | 79 | A | Pychova Nela | F | 1640 | TJ Spartak Vlasim | 1999 | U18 | 4,0 | 23,0 | 29,5 | 15,0 | 1791 | |
| 12 | 83 | A | Cerny Michal | | 1806 | SK Kladno | 1994 | U18 | 3,5 | 29,5 | 37,5 | 16,5 | 1858 | |
| 13 | 98 | A | Hanl Frantisek | | 1849 | TJ Kralupy nad Vltavou | 1996 | U18 | 3,0 | 26,5 | 34,0 | 13,0 | 1778 | |
| 14 | 101 | A | Jirousek Filip | | 1849 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1994 | U18 | 2,5 | 31,0 | 39,5 | 14,5 | 1776 | |
| 15 | 109 | A | Bocek Lukas | | 1645 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1998 | U18 | 2,0 | 22,5 | 30,0 | 7,5 | 1573 | |
| Krajský přebor juniorek D20 v praktickém šachu 2011 |
| 1 | 19 | B | Mala Anna | F | 1662 | Klub sachistu Ricany 1925 | 1992 | D20 | 5 | 341 | 431 | 27 | 1562 | postup MČR D20 |
| 2 | 41 | B | Zlamana Anna | F | 1250 | Klub sachistu Ricany 1925 | 2000 | D20 | 4 | 251 | 31 | 15 | 1300 | |
| Krajský přebor juniorek D18 v praktickém šachu 2011 |
| 1 | 31 | B | Vlkova Anezka | F | 1250 | TJ Spartak Vlasim | 2000 | D18 | 41 | 251 | 34 | 17 | 1369 | postup MČR D18 |
| 2 | 36 | B | Vilimova Julie | F | 1250 | Klub sachistu Ricany 1925 | 2002 | D18 | 4 | 30 | 371 | 20 | 1329 | |
| 3 | 51 | B | Pastrnkova Katerina | F | 1100 | Klub sachistu Ricany 1925 | 2005 | D18 | 3 | 251 | 31 | 13 | 1139 | |
| 4 | 53 | B | Korenova Karolina | F | 1100 | Klub sachistu Ricany 1925 | 2004 | D18 | 3 | 21 | 27 | 10 | 1105 | |
| 5 | 54 | B | Otrubova Kristina | F | 1100 | Klub sachistu Ricany 1925 | 2003 | D18 | 2 | 221 | 28 | 9 | 1011 | |