Soutěže / 2011-2012 / Mistrovské soutěže SŠS
Mistrovské soutěže družstev SŠS v praktickém šachu 2011-2012
Výsledky
Krajský přebor |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 57.5 | 41 |
2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 56.0 | 41 |
3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 52.5 | 38 |
4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 54.5 | 42 |
5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 47.5 | 33 |
6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 44.5 | 30 |
7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 41.5 | 24 |
8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 45.5 | 22 |
9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 41.5 | 22 |
10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 29.0 | 14 |
11 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 36.5 | 21 |
12 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 21.5 | 8 |
Krajská soutěž 'A' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 59.5 | 45 |
2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 56.5 | 44 |
3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 56.0 | 48 |
4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 46.5 | 34 |
5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 46.5 | 32 |
6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 43.5 | 30 |
7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 47.5 | 37 |
8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 35.5 | 24 |
9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 41.5 | 28 |
10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 30.5 | 18 |
11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 31.0 | 13 |
12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33.5 | 20 |
Krajská soutěž 'B' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 57.0 | 42 |
2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 53.0 | 34 |
3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 49.5 | 31 |
4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 47.0 | 25 |
5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 48.5 | 35 |
6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 41.5 | 23 |
7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 39.0 | 20 |
8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 36.5 | 23 |
9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 40.0 | 22 |
10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 39.5 | 16 |
11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 39.0 | 19 |
12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 37.5 | 21 |
Regionální přebor 'A' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 63.0 | 52 |
2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 54.5 | 43 |
3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 51.5 | 37 |
4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 49.0 | 34 |
5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 45.0 | 31 |
6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 39.5 | 24 |
7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 50.0 | 40 |
8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 40.5 | 28 |
9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 39.0 | 26 |
10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 33.0 | 21 |
11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 34.5 | 25 |
12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 27.5 | 16 |
Regionální přebor 'B' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 69.5 | 60 |
2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 49.5 | 36 |
3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 48.0 | 32 |
4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 49.5 | 39 |
5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 46.0 | 33 |
6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 42.0 | 28 |
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 38.5 | 25 |
8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 41.0 | 20 |
9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 41.5 | 25 |
10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 37.5 | 23 |
11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 34.0 | 23 |
12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 31.0 | 14 |
Regionální přebor 'C' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 60.0 | 49 |
2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 57.0 | 47 |
3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 60.5 | 50 |
4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 49.0 | 38 |
5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 43.5 | 28 |
6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 38.5 | 26 |
7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 41.0 | 33 |
8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 43.0 | 30 |
9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 34.5 | 22 |
10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 34.0 | 22 |
11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 38.0 | 19 |
12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 29.0 | 16 |
Regionální soutěž 'A' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 39.5 | 30 |
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 35.5 | 28 |
3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 33.5 | 27 |
4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 32.5 | 25 |
5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 29.5 | 24 |
6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 27.5 | 20 |
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 27.0 | 20 |
8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 26.5 | 18 |
9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 25.0 | 20 |
10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 28.5 | 22 |
11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 19.0 | 15 |
12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6.0 | 4 |
Regionální soutěž 'B' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 39.5 | 34 |
2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 36.5 | 29 |
3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 34.5 | 28 |
4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 31.5 | 22 |
5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 33.5 | 25 |
6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 28.5 | 22 |
7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 27.5 | 21 |
8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 23.5 | 20 |
9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19.0 | 13 |
10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 22.0 | 17 |
11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16.5 | 11 |
12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 17.5 | 10 |
Regionální soutěž 'C' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 41.5 | 38 |
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 36.0 | 30 |
3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 33.5 | 24 |
4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 33.5 | 26 |
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 32.0 | 25 |
6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 30.0 | 23 |
7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 25.5 | 19 |
8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 25.0 | 21 |
9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 20.5 | 16 |
10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 25.0 | 19 |
11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 14.5 | 9 |
12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12.0 | 9 |
Regionální soutěž 'D' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 31.0 | 24 |
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 32.5 | 27 |
3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 29.5 | 23 |
4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 26.0 | 17 |
5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 20.0 | 14 |
6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 21.0 | 15 |
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14.0 | 8 |
8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15.0 | 11 |
9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11.0 | 6 |
Regionální soutěž 'E' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 26.5 | 21 |
2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25.5 | 19 |
3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 27.5 | 24 |
4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 16.5 | 11 |
5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24.0 | 19 |
6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21.5 | 17 |
7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21.5 | 16 |
8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20.0 | 17 |
9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17.0 | 12 |