Soutěže / 2012-2013 / Soutěže mládeže / Republikové soutěže mládeže
HD12, HD14, HD16 - švýcarský systém, 9 kol, 2x90 min + 30s na tah, se zápisem, pro dívky OPEN
i s doprovodnými turnaji 299 hrajících účastníků, z toho 88 ze SŠS
Mistrovství Čech mládeže do šestnácti let 2012
Hrdoňov, 20.-27.10.2012
HD12, HD14, HD16 - švýcarský systém, 9 kol, 2x90 min + 30s na tah, se zápisem, pro dívky OPEN
i s doprovodnými turnaji 299 hrajících účastníků, z toho 88 ze SŠS
Konečné pořadí mistrovských turnajů
Poř. | H | D | St.č. | Jméno | Nar. | NRtg | IRtg | Klub | Body | BHm. | BH. | vict | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Miesbauer Jan | 26.01.2001 | 1832 | 1896 | Šachklub Písek | 7,0 | 44,0 | 56,5 | 5 | 1719 | ||
2 | 2 | 2 | Půlpán Matěj | 30.01.2001 | 1792 | 1763 | 2222 ŠK Polabiny | 7,0 | 42,0 | 53,5 | 6 | 1711 | ||
3 | 3 | 11 | Staněk Ondřej | 14.01.2001 | 1549 | 1549 | TJ Bohemians Praha | 7,0 | 40,5 | 51,0 | 5 | 1720 | ||
4 | 4 | 3 | Viták Jiří | 18.06.2001 | 1643 | 1519 | TJ Desko Liberec | 6,5 | 40,5 | 52,0 | 6 | 1633 | ||
5 | 5 | 23 | Zeman Matyáš | 19.10.2001 | 1392 | QCC České Budějovice | 6,5 | 40,0 | 49,5 | 6 | 1707 | |||
6 | 6 | 4 | Dolanský Lukáš | 06.03.2002 | 1626 | 1506 | Šachklub Tábor | 6,5 | 36,0 | 47,0 | 6 | 1491 | ||
7 | 7 | 26 | Kozbert Tomáš | 15.03.2001 | 1386 | TJ Bohemians Praha | 6,5 | 36,0 | 45,5 | 5 | 1616 | |||
8 | 8 | 12 | Pastrnek Michal | 04.09.2001 | 1546 | Klub šachistů Říčany 1925 | 6,5 | 35,5 | 45,0 | 5 | 1487 | |||
9 | 9 | 33 | Pravda Kryštof | 17.09.2002 | 1333 | Sokol Praha-Kobylisy | 6,0 | 38,5 | 47,5 | 5 | 1620 | |||
10 | 10 | 10 | Pavelka Hubert Jan | 15.02.2001 | 1549 | 1617 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 6,0 | 38,0 | 49,0 | 4 | 1586 | ||
11 | 11 | 16 | Polanský Adam Luboš | 25.06.2003 | 1475 | CHESS MOST | 6,0 | 36,0 | 47,5 | 6 | 1545 | |||
12 | 12 | 38 | Randák Richard | 17.01.2002 | 1306 | ŠK Spartak Chodov | 6,0 | 34,0 | 43,0 | 6 | 1551 | |||
13 | 13 | 21 | Žižka Petr | 23.01.2001 | 1429 | TJ Bohemians Praha | 6,0 | 32,5 | 42,5 | 5 | 1466 | |||
14 | 1 | 19 | Vilímová Julie | 12.02.2002 | 1446 | 1504 | TJ Spartak Vlašim | 6,0 | 31,0 | 41,0 | 4 | 1469 | ||
15 | 14 | 14 | Steinbauer Filip | 04.09.2001 | 1511 | QCC České Budějovice | 5,5 | 37,5 | 48,5 | 5 | 1524 | |||
16 | 15 | 18 | Cach Ondřej | 10.06.2001 | 1462 | 1462 | 2222 ŠK Polabiny | 5,5 | 37,0 | 47,5 | 5 | 1453 | ||
17 | 16 | 20 | Blažek Michal | 06.03.2001 | 1429 | ŠK Ortex-Reta Hradec Králové | 5,5 | 34,0 | 44,0 | 4 | 1363 | |||
18 | 17 | 43 | Brejša Adam | 20.02.2001 | 1250 | TJ Lanškroun | 5,5 | 34,0 | 43,5 | 5 | 1527 | |||
19 | 18 | 22 | Havelka Jonáš | 29.01.2001 | 1400 | QCC České Budějovice | 5,5 | 33,5 | 43,0 | 5 | 1411 | |||
20 | 19 | 24 | Sýkora Vojtěch | 18.10.2001 | 1391 | QCC České Budějovice | 5,5 | 33,0 | 43,0 | 4 | 1344 | |||
21 | 2 | 47 | Kocourková Klára | 19.07.2002 | 1250 | ŠK KDJS Sedlčany | 5,5 | 31,0 | 39,5 | 4 | 1418 | |||
22 | 20 | 76 | Sucharda Tomáš | 23.07.2003 | 1000 | Podzvičinská šachová škola | 5,0 | 38,5 | 48,0 | 3 | 1509 | |||
23 | 21 | 5 | Petr Jakub | 19.06.2002 | 1618 | 1618 | TJ Bohemians Praha | 5,0 | 36,0 | 46,5 | 3 | 1359 | ||
24 | 22 | 35 | Sýkora Tomáš | 31.05.2003 | 1319 | QCC České Budějovice | 5,0 | 33,5 | 43,0 | 4 | 1357 | |||
25 | 23 | 8 | Voříšek Jakub | 21.11.2003 | 1573 | 1601 | TJ Bohemians Praha | 5,0 | 33,0 | 43,5 | 4 | 1360 | ||
26 | 24 | 6 | Špička Jan | 15.02.2001 | 1612 | 1602 | ŠK Karlovy Vary | 5,0 | 31,5 | 41,0 | 4 | 1339 | ||
27 | 25 | 48 | Kočí Vít | 05.04.2002 | 1250 | CHESS MOST | 5,0 | 31,0 | 39,5 | 3 | 1401 | |||
28 | 26 | 39 | Říha Vojtěch | 28.06.2002 | 1279 | ŠO Hlinsko | 5,0 | 30,0 | 39,5 | 4 | 1363 | |||
29 | 27 | 49 | Kořínek Vojtěch | 03.07.2002 | 1250 | ŠK Lípa | 5,0 | 28,5 | 37,5 | 4 | 1378 | |||
30 | 3 | 17 | Vítová Anna | 06.05.2001 | 1472 | 1485 | Sokol Hradec Králové | 4,5 | 40,5 | 52,0 | 4 | 1399 | ||
31 | 4 | 56 | Vašková Marie | 06.12.2002 | 1250 | Šo Hlinsko | 4,5 | 36,0 | 45,5 | 4 | 1455 | |||
32 | 28 | 7 | Šolc Filip | 26.11.2001 | 1597 | 1558 | ŠK Ortex-Reta Hradec Králové | 4,5 | 35,5 | 45,0 | 3 | 1348 | ||
33 | 29 | 9 | Havelka Jiří | 16.02.2001 | 1551 | 1470 | ŠK Řevnice | 4,5 | 35,0 | 44,5 | 3 | 1302 | ||
34 | 30 | 27 | Otruba Marek | 30.03.2001 | 1379 | Klub šachistů Říčany 1925 | 4,5 | 34,5 | 42,5 | 2 | 1456 | |||
35 | 31 | 51 | Molkanov Oleg | 30.08.2001 | 1250 | Sokol Praha-Kobylisy | 4,5 | 34,0 | 43,0 | 3 | 1373 | |||
36 | 32 | 30 | Pavlíček Lukáš | 15.09.2003 | 1355 | TJ Štefanydes Polička | 4,5 | 33,0 | 42,5 | 3 | 1381 | |||
37 | 33 | 31 | Pelnář Jan | 07.02.2001 | 1354 | Sokol Domažlice | 4,5 | 33,0 | 42,5 | 2 | 1305 | |||
38 | 34 | 41 | Zahradník Aleš | 17.05.2001 | 1277 | Šachy Povrly | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 4 | 1455 | |||
39 | 35 | 54 | Srba Stanislav | 29.11.2002 | 1250 | ŠK Spartak Chodov | 4,5 | 32,5 | 41,0 | 4 | 1392 | |||
40 | 36 | 13 | Soukup Jiří | 16.03.2001 | 1536 | SK Pyrit Příbram | 4,5 | 32,0 | 42,0 | 2 | 1245 | |||
41 | 37 | 61 | Běl Jan | 03.12.2001 | 1100 | SŠK Heřmanova Huť/TJ Dioss Nýřany | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 3 | 1373 | |||
42 | 5 | 28 | Koucha Maryam Amina | 11.08.2001 | 1368 | ŠK Sokol Klatovy | 4,5 | 31,0 | 40,0 | 3 | 1245 | |||
43 | 6 | 25 | Tůmová Anna | 18.09.2001 | 1388 | 1483 | Šachklub Tábor | 4,5 | 31,0 | 39,0 | 3 | 1286 | ||
44 | 38 | 45 | Hanzlík Adam | 16.05.2001 | 1250 | ŠK Řevnice | 4,5 | 31,0 | 39,0 | 2 | 1388 | |||
45 | 39 | 55 | Varadi Ondřej | 26.01.2001 | 1250 | Sokol Buštěhrad | 4,5 | 31,0 | 38,5 | 3 | 1307 | |||
46 | 40 | 36 | Bauer Vojtěch | 24.09.2001 | 1317 | QCC České Budějovice | 4,5 | 29,5 | 38,5 | 3 | 1224 | |||
47 | 41 | 74 | Černý David | 29.04.2001 | 1100 | TJ Hronov | 4,5 | 29,0 | 37,5 | 4 | 1280 | |||
48 | 42 | 71 | Sedlák Jakub | 05.08.2002 | 1100 | TJ Slavoj Dvorec | 4,5 | 29,0 | 37,5 | 2 | 1309 | |||
49 | 43 | 42 | Liška František | 24.11.2001 | 1274 | ŠK Veselí n.L. | 4,5 | 28,5 | 37,5 | 3 | 1235 | |||
50 | 44 | 32 | Kučera Jan | 17.05.2001 | 1346 | ŠK KDJS Sedlčany | 4,0 | 35,0 | 44,0 | 3 | 1322 | |||
51 | 45 | 44 | Buločkin Martin | 07.02.2002 | 1250 | Region Panda Rychnov nad Kněžnou | 4,0 | 31,5 | 41,0 | 3 | 1334 | |||
52 | 46 | 59 | Žák Daniel | 28.11.2002 | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 2 | 1349 | |||
53 | 47 | 46 | Kašpar Lukáš | 24.02.2002 | 1250 | TJ Slavoj Dvorec | 4,0 | 29,5 | 38,0 | 3 | 1238 | |||
54 | 48 | 52 | Piskač Marek | 03.09.2001 | 1250 | ŠK Teplice | 4,0 | 29,5 | 36,5 | 4 | 1222 | |||
55 | 49 | 63 | Hložek David | 28.06.2003 | 1100 | TJ ZČE Plzeň | 4,0 | 25,0 | 32,5 | 4 | 1201 | |||
56 | 50 | 40 | Havelka František | 09.09.2002 | 1278 | ŠK Řevnice | 3,5 | 33,0 | 42,0 | 3 | 1188 | |||
57 | 51 | 29 | Kupsa Matěj | 05.01.2001 | 1367 | TJ Lanškroun | 3,5 | 32,0 | 42,0 | 2 | 1187 | |||
58 | 52 | 34 | Chaloupka Karel | 17.09.2002 | 1327 | TJ Sokol Mělník | 3,5 | 30,0 | 37,0 | 3 | 1192 | |||
59 | 53 | 60 | Bui Duy Quán David | 21.03.2002 | 1100 | ŠK DDM Planá u Mar.Lázní | 3,5 | 25,5 | 32,0 | 3 | 1153 | |||
60 | 54 | 53 | Píše Jiří | 28.03.2001 | 1250 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 3,5 | 22,0 | 29,0 | 3 | 1148 | |||
61 | 7 | 37 | Vrbová Eva | 13.04.2001 | 1317 | Sokol Buštěhrad | 3,0 | 30,0 | 39,0 | 2 | 1125 | |||
62 | 55 | 15 | Holásek Vojtěch | 21.02.2001 | 1479 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 3,0 | 29,0 | 37,5 | 3 | 1140 | |||
63 | 56 | 58 | Škuthan Radek | 15.04.2002 | 1250 | CHESS MOST | 3,0 | 28,5 | 36,5 | 3 | 1126 | |||
64 | 8 | 75 | Šímová Tereza | 15.03.2001 | 1100 | ŠK Veselí n.L. | 3,0 | 27,5 | 35,0 | 3 | 1031 | |||
65 | 57 | 65 | Janoušek Lukáš | 14.06.2001 | 1100 | TJ Sokol Údlice | 3,0 | 26,5 | 35,5 | 2 | 1120 | |||
66 | 58 | 50 | Lajbl Jan | 26.11.2002 | 1250 | ŠK AD Jičín | 3,0 | 25,5 | 32,5 | 3 | 1095 | |||
67 | 9 | 67 | Kratochvílová Kristýna | 02.08.2001 | 1100 | ŠK Ortex-Reta Hradec Králové | 3,0 | 25,0 | 32,5 | 2 | 1103 | |||
68 | 10 | 64 | Hánělová Marie | 06.03.2002 | 1100 | ŠK Medvědi Zvole | 3,0 | 23,5 | 31,0 | 2 | 1070 | |||
69 | 11 | 69 | Rosenbaumová Lea | 12.11.2002 | 1100 | Šachový klub Zdice | 3,0 | 21,5 | 27,0 | 2 | 1081 | |||
70 | 59 | 68 | Kurek Pavel | 26.08.2003 | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 3,0 | 21,0 | 27,0 | 2 | 1055 | |||
71 | 12 | 66 | Kohoutová Jana | 23.01.2002 | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 2,5 | 24,0 | 30,0 | 1 | 940 | |||
72 | 13 | 70 | Schwarzová Natálie | 29.04.2002 | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 2,5 | 24,0 | 29,5 | 2 | 996 | |||
73 | 14 | 62 | Gabrielová Markéta | 25.12.2001 | 1100 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2,5 | 23,5 | 32,0 | 1 | 1006 | |||
74 | 60 | 72 | Spišjak Jakub | 20.09.2002 | 1100 | TJ Sokol Údlice | 2,0 | 28,0 | 34,5 | 2 | 995 | |||
75 | 61 | 57 | Černíček Matyáš | 25.05.2002 | 1250 | ŠK DDM Postoloprty | 2,0 | 25,0 | 32,5 | 2 | 1166 | |||
76 | 15 | 73 | Steiningerová Jana | 02.10.2002 | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 1,0 | 20,5 | 25,0 | 0 | 366 | |||
HD14 | ||||||||||||||
1 | 1 | 10 | Liška Jiří | 07.09.2000 | 1871 | 1762 | 1. Novoborský ŠK | 7,5 | 37,5 | 48,5 | 7 | 1992 | ||
2 | 2 | 3 | Anaškin Arsenij | 25.06.2000 | 1813 | 1830 | Šachový klub Aurora | 7,0 | 39,5 | 51,5 | 5 | 1975 | ||
3 | 3 | 1 | Kožúšek Daniel | 19.04.1999 | 2106 | 2043 | 2222 ŠK Polabiny | 6,5 | 40,5 | 53,0 | 6 | 1925 | ||
4 | 1 | 7 | Pýchová Nela | 06.02.1999 | 1916 | 1795 | TJ Spartak Vlašim | 6,5 | 36,0 | 45,0 | 4 | 1830 | ||
5 | 4 | 2 | Szücs Matyáš | 10.08.1999 | 1951 | 1934 | Šk Lípa | 6,0 | 44,0 | 55,0 | 4 | 1891 | ||
6 | 5 | 8 | Brejník Gustav | 17.08.2000 | 1778 | 1777 | TJ Slavoj Litoměřice | 6,0 | 39,5 | 51,0 | 5 | 1835 | ||
7 | 6 | 12 | Hollan Petr | 28.06.1999 | 1904 | 1734 | SK OAZA Praha | 6,0 | 39,5 | 50,0 | 4 | 1835 | ||
8 | 7 | 17 | Hejduk Miroslav | 16.07.1999 | 1798 | 1719 | TJ Desko Liberec | 6,0 | 36,0 | 46,0 | 4 | 1759 | ||
9 | 8 | 19 | Cach Jakub | 28.08.1999 | 1782 | 1697 | 2222 ŠK Polabiny | 6,0 | 35,5 | 45,0 | 5 | 1829 | ||
10 | 9 | 6 | Horák Martin | 26.12.1999 | 1763 | 1802 | Sokol Český Brod | 6,0 | 34,0 | 43,5 | 5 | 1743 | ||
11 | 10 | 9 | Vystrčil Martin | 25.02.2000 | 1734 | 1765 | Klub šachistů Říčany 1925 | 6,0 | 34,0 | 43,0 | 4 | 1814 | ||
12 | 11 | 15 | Hollan Martin | 28.06.1999 | 1897 | 1726 | SK OAZA Praha | 6,0 | 33,5 | 42,5 | 4 | 1715 | ||
13 | 12 | 45 | Grundman Václav | 29.08.1999 | 1451 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 5,5 | 34,5 | 45,0 | 5 | 1753 | |||
14 | 13 | 18 | Jelínek Michal | 29.07.2000 | 1830 | 1716 | SK OAZA Praha | 5,5 | 33,0 | 43,5 | 4 | 1648 | ||
15 | 14 | 4 | Simet Martin | 18.04.2000 | 1816 | 1816 | TJ Košutka Plzeň | 5,5 | 30,5 | 40,0 | 4 | 1615 | ||
16 | 2 | 50 | Vlková Anežka | 06.10.2000 | 1390 | TJ Spartak Vlašim | 5,5 | 29,0 | 36,5 | 5 | 1596 | |||
17 | 15 | 20 | Novák Martin | 26.05.2000 | 1628 | 1689 | QCC České Budějovice | 5,0 | 40,0 | 51,0 | 4 | 1719 | ||
18 | 16 | 11 | Vrecion Jiří | 24.09.1999 | 1827 | 1751 | Šk Řevnice | 5,0 | 39,0 | 50,0 | 4 | 1757 | ||
19 | 17 | 21 | Truksa Václav | 22.07.1999 | 1666 | 1662 | Šk Tachov | 5,0 | 37,5 | 48,0 | 4 | 1696 | ||
20 | 18 | 5 | Wagner Vojtěch | 20.04.2000 | 2022 | 1813 | Šk Ortex-Reta Hradec Králové | 5,0 | 36,0 | 47,0 | 3 | 1711 | ||
21 | 19 | 43 | Krutský Martin | 21.04.1999 | 1492 | Šk Teplice | 5,0 | 34,5 | 46,0 | 4 | 1681 | |||
22 | 20 | 31 | Žejdlík Patrik | 19.05.2000 | 1729 | 1510 | 2222 ŠK Polabiny | 5,0 | 34,5 | 45,0 | 4 | 1726 | ||
23 | 21 | 14 | Pařízek Vojtěch | 20.12.2000 | 1793 | 1727 | Sokol Praha-Kobylisy | 5,0 | 34,0 | 43,5 | 4 | 1611 | ||
24 | 22 | 39 | Smolík Aleš | 04.01.1999 | 1560 | TJ Kralupy nad Vltavou | 5,0 | 33,0 | 42,0 | 5 | 1570 | |||
25 | 23 | 38 | Balek Filip | 17.06.2000 | 1562 | SK Pyrit Příbram | 5,0 | 29,5 | 37,0 | 5 | 1534 | |||
26 | 24 | 33 | Soukup Václav | 03.04.2000 | 1564 | 1439 | Šk Spartak Ústí N.L. | 4,5 | 34,5 | 45,5 | 3 | 1572 | ||
27 | 25 | 47 | Novotný David | 10.09.1999 | 1422 | Sokol Praha-Kobylisy | 4,5 | 34,0 | 43,5 | 3 | 1639 | |||
28 | 26 | 16 | Kadlec Daniel | 15.03.2000 | 1795 | 1724 | CHESS MOST | 4,5 | 32,0 | 41,0 | 2 | 1478 | ||
29 | 27 | 42 | Nešpor Jakub | 31.03.2000 | 1503 | TJ Štefanydes Polička | 4,5 | 32,0 | 40,5 | 2 | 1610 | |||
30 | 28 | 13 | Gruber Tomáš | 11.09.1999 | 1728 | 1728 | TJ Sokol Mělník | 4,5 | 32,0 | 39,5 | 3 | 1466 | ||
31 | 29 | 27 | Tulis Jan | 22.07.2000 | 1490 | 1545 | TJ Štefanydes Polička | 4,5 | 31,5 | 42,0 | 4 | 1497 | ||
32 | 3 | 28 | Tajovská Martina | 10.08.1999 | 1518 | 1518 | Sokol Buštěhrad | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 3 | 1551 | ||
33 | 30 | 35 | Helebrand František | 25.08.1999 | 1635 | 1402 | TJ Spartak Vlašim | 4,5 | 31,0 | 40,0 | 3 | 1556 | ||
34 | 31 | 40 | Rastočný Josef | 28.06.2000 | 1527 | Šachklub města Dobrovice | 4,5 | 30,5 | 41,0 | 3 | 1549 | |||
35 | 4 | 49 | Nová Michaela | 28.08.1999 | 1391 | Sokol Buštěhrad | 4,5 | 27,5 | 36,5 | 3 | 1508 | |||
36 | 32 | 30 | Kabelka Ondřej | 03.05.1999 | 1675 | 1513 | Šk Ad Jičín | 4,0 | 37,5 | 46,5 | 3 | 1584 | ||
37 | 33 | 29 | Nuc Kryštof | 13.03.2000 | 1587 | 1514 | QCC České Budějovice | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 3 | 1446 | ||
38 | 34 | 48 | Vlach Daniel | 03.02.2000 | 1419 | Šachklub Tábor | 4,0 | 30,0 | 38,5 | 3 | 1504 | |||
39 | 5 | 23 | Doležalová Lada | 25.06.1999 | 1494 | 1629 | Šachklub Tábor | 4,0 | 29,0 | 36,5 | 3 | 1369 | ||
40 | 35 | 44 | Aubrecht Petr | 27.03.2000 | 1483 | TJ Bohemians Praha | 4,0 | 29,0 | 35,5 | 2 | 1413 | |||
41 | 36 | 41 | Pech David | 09.11.2000 | 1525 | Šachy Povrly | 4,0 | 28,5 | 37,0 | 3 | 1447 | |||
42 | 37 | 25 | Hradecký Ondřej | 07.09.1999 | 1575 | 1575 | TJ Desko Liberec | 4,0 | 28,0 | 35,0 | 3 | 1410 | ||
43 | 38 | 46 | Kolomý Adam | 25.06.2000 | 1440 | TJ Lanškroun | 4,0 | 27,5 | 36,5 | 3 | 1502 | |||
44 | 39 | 24 | Slovák Kilián | 26.02.2000 | 1544 | 1609 | Sokol Praha-Kobylisy | 4,0 | 26,5 | 35,0 | 2 | 1387 | ||
45 | 40 | 26 | Rybín Jan | 26.09.1999 | 1547 | 1547 | Šachklub Tábor | 3,5 | 33,0 | 42,5 | 2 | 1412 | ||
46 | 41 | 22 | Sucharda David | 03.09.1999 | 1448 | 1631 | Podzvičinská šachová škola | 3,5 | 32,0 | 41,0 | 2 | 1420 | ||
47 | 42 | 51 | Volek Jonáš | 13.10.2000 | 1385 | Šk Porg Praha | 3,5 | 29,0 | 38,5 | 3 | 1486 | |||
48 | 43 | 34 | Pop Tomáš | 30.12.1999 | 1388 | 1439 | TJ Desko Liberec | 3,5 | 28,5 | 35,5 | 2 | 1343 | ||
49 | 6 | 52 | Hořejší Kateřina | 03.03.1999 | 1306 | TJ Kralupy nad Vltavou | 3,5 | 26,0 | 32,5 | 3 | 1413 | |||
50 | 7 | 32 | Zlámaná Anna | 20.06.2000 | 1484 | 1484 | Klub šachistů Říčany 1925 | 3,5 | 23,0 | 30,5 | 3 | 1283 | ||
51 | 8 | 36 | Kalinová Eliška | 14.05.2000 | 1359 | 1286 | Šk Spartak Ústí N.L. | 3,5 | 20,5 | 28,0 | 3 | 1253 | ||
52 | 44 | 37 | Civín Dominik | 20.04.2000 | 1609 | Šachový klub Zdice | 3,0 | 33,0 | 42,5 | 2 | 1378 | |||
53 | 9 | 57 | Řeřábková Eliška | 19.12.2000 | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 3,0 | 27,0 | 33,0 | 2 | 1299 | |||
54 | 10 | 54 | Pokorná Jana | 09.02.1999 | 1250 | Šk Rakovník | 3,0 | 27,0 | 33,0 | 1 | 1396 | |||
55 | 45 | 58 | Běl Jiří | 28.10.1999 | 1100 | SŠK Heřmanova Huť/TJ Dioss Nýřany | 3,0 | 25,0 | 31,5 | 3 | 1280 | |||
56 | 46 | 56 | Weber David | 13.04.1999 | 1250 | TJ Sokol Údlice | 3,0 | 24,5 | 30,5 | 3 | 1255 | |||
57 | 47 | 59 | Pešek Daniel | 05.06.2000 | 1100 | TJ Sokol Plzeň-Letná | 2,5 | 21,0 | 28,0 | 1 | 1159 | |||
58 | 48 | 53 | Burger Kryštof | 15.03.1999 | 1250 | Šk Teplice | 1,5 | 22,0 | 28,5 | 0 | 1059 | |||
59 | 11 | 55 | Portešová Jana | 06.02.2000 | 1250 | Šk Praha-Smíchov | 1,5 | 21,5 | 27,5 | 0 | 1073 | |||
60 | 49 | 60 | Šťastný Jiří | 25.11.1999 | 1000 | Šk Střelnice Kadaň | 1,5 | 21,0 | 27,0 | 1 | 1005 | |||
HD16 | ||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Petr Jan | 26.01.1998 | 2008 | 2016 | TJ Bohemians Praha | 7,0 | 40,0 | 51,5 | 5 | 2110 | ||
2 | 2 | 8 | Havelka Josef | 30.04.1999 | 1988 | 1900 | Tj Lanškroun | 7,0 | 39,5 | 51,0 | 5 | 2110 | ||
3 | 3 | 7 | Kalužný Matyáš | 26.09.1997 | 1970 | 1905 | Tj Sokol Údlice | 6,5 | 42,5 | 53,5 | 4 | 2030 | ||
4 | 4 | 4 | Vykouk Jan | 17.03.2000 | 1985 | 1962 | CHESS MOST | 6,5 | 38,5 | 49,0 | 4 | 1992 | ||
5 | 5 | 1 | Macháň Jan | 22.07.1997 | 2122 | 2078 | 2222 Šk Polabiny | 6,0 | 37,0 | 47,5 | 3 | 1855 | ||
6 | 6 | 13 | Melichar Vojtěch | 19.12.1997 | 1890 | 1815 | 2222 Šk Polabiny | 6,0 | 35,5 | 45,5 | 4 | 1893 | ||
7 | 7 | 14 | Pajerský Michal | 11.02.1998 | 1892 | 1808 | TJ Desko Liberec | 6,0 | 34,0 | 43,0 | 4 | 1877 | ||
8 | 8 | 10 | Krupička Josef | 02.07.1998 | 1912 | 1869 | Šk Praha-Smíchov | 6,0 | 33,5 | 43,0 | 4 | 1812 | ||
9 | 9 | 16 | Škuthan Jiří | 10.08.1997 | 1826 | 1782 | CHESS MOST | 6,0 | 30,0 | 38,5 | 5 | 1823 | ||
10 | 1 | 11 | Rojíková Lenka | 09.04.1997 | 1897 | 1866 | Šk Lípa | 5,5 | 40,5 | 52,5 | 5 | 1854 | ||
11 | 10 | 3 | Rýdl Jiří | 05.08.1998 | 1903 | 1982 | Tj Spartak Vlašim | 5,5 | 38,5 | 49,5 | 4 | 1899 | ||
12 | 11 | 22 | Horák Aleš | 26.03.1998 | 1873 | 1708 | Tj Sokol Údlice | 5,5 | 36,5 | 46,0 | 3 | 1869 | ||
13 | 2 | 9 | Jánská Jitka | 07.06.1999 | 1958 | 1897 | Šk Sokol Klatovy | 5,5 | 36,0 | 47,0 | 5 | 1854 | ||
14 | 12 | 5 | Bodický Michal | 11.12.1997 | 1874 | 1960 | Sk Pyrit Příbram | 5,5 | 36,0 | 45,5 | 4 | 1773 | ||
15 | 13 | 12 | Filip Vojtěch | 02.04.1998 | 1887 | 1841 | Tj Spartak Vlašim | 5,5 | 32,0 | 41,0 | 3 | 1738 | ||
16 | 14 | 24 | Liduch Filip | 17.05.1997 | 1754 | 1697 | 2222 Šk Polabiny | 5,5 | 31,5 | 41,5 | 5 | 1755 | ||
17 | 15 | 26 | Hanzlík Daniel | 03.02.1997 | 1710 | 1696 | CHESS MOST | 5,5 | 30,5 | 39,5 | 4 | 1762 | ||
18 | 16 | 45 | Škubal Ondřej | 31.08.1998 | 1725 | Sokol Buštěhrad | 5,0 | 34,5 | 43,5 | 4 | 1771 | |||
19 | 3 | 30 | Macková Veronika | 01.04.1998 | 1663 | 1643 | Šk Praha-Smíchov | 5,0 | 32,0 | 40,0 | 4 | 1742 | ||
20 | 17 | 23 | Nosek Jan | 31.10.1997 | 1690 | 1706 | Šk Ortex-Reta Hradec Králové | 5,0 | 31,0 | 41,5 | 2 | 1664 | ||
21 | 18 | 20 | Tůma Jan | 13.08.1997 | 1788 | 1738 | Tj Štefanydes Polička | 5,0 | 31,0 | 39,0 | 3 | 1679 | ||
22 | 19 | 41 | Kostelecký Daniel | 20.03.1998 | 1667 | 1499 | Sokol Praha-Kobylisy | 5,0 | 31,0 | 38,5 | 3 | 1655 | ||
23 | 20 | 18 | Pražák Matouš | 29.07.1997 | 1773 | 1759 | Šk Ortex-Reta Hradec Králové | 5,0 | 30,5 | 39,5 | 4 | 1728 | ||
24 | 21 | 29 | Seják Michal | 15.09.1998 | 1711 | 1650 | Šk Líně | 5,0 | 28,5 | 37,5 | 3 | 1595 | ||
25 | 22 | 6 | Pýcha Patrik | 28.04.1997 | 1933 | 1946 | Tj Spartak Vlašim | 4,5 | 37,5 | 46,5 | 3 | 1795 | ||
26 | 23 | 50 | Daňhel Lukáš | 22.09.1997 | 1568 | TJ Bohemians Praha | 4,5 | 36,0 | 46,5 | 1 | 1746 | |||
27 | 24 | 28 | Dvořák Lukáš | 15.09.1997 | 1493 | 1655 | Sokol Buštěhrad | 4,5 | 35,5 | 44,5 | 2 | 1742 | ||
28 | 25 | 15 | Havelka Jan | 03.07.1998 | 1833 | 1794 | Šk Řevnice | 4,5 | 34,5 | 45,5 | 4 | 1719 | ||
29 | 26 | 21 | Žilavý Jan | 22.06.1998 | 1822 | 1736 | Šachklub Tábor | 4,5 | 34,5 | 44,5 | 3 | 1762 | ||
30 | 27 | 47 | Hanzlík Tomáš | 28.04.1998 | 1667 | CHESS MOST | 4,5 | 34,0 | 43,5 | 2 | 1742 | |||
31 | 28 | 17 | Česenek Jan | 14.08.1998 | 1829 | 1778 | Tj Štefanydes Polička | 4,5 | 33,5 | 43,0 | 3 | 1701 | ||
32 | 29 | 38 | Fürbacher Milan | 01.02.1998 | 1649 | 1546 | Šk Sokol Klatovy | 4,5 | 32,5 | 43,0 | 2 | 1675 | ||
33 | 30 | 31 | Bobek Daniel | 26.06.1997 | 1670 | 1629 | ŠK Teplice | 4,5 | 32,5 | 42,0 | 2 | 1693 | ||
34 | 31 | 25 | Kuchař Tomáš | 21.12.1997 | 1702 | 1697 | CHESS MOST | 4,5 | 32,0 | 41,5 | 4 | 1656 | ||
35 | 32 | 27 | Řezníček Dominik | 26.03.1998 | 1693 | 1660 | 2222 Šk Polabiny | 4,5 | 28,5 | 36,5 | 3 | 1608 | ||
