Soutěže / 2011-2012 / Soutěže mládeže / Krajské soutěže mládeže
Krajský přebor žákovských družstev 2011-2012
1.1.-31.5.2012
finále 28.4.2012
hrálo se v Říčanech 28.4.2012
Konečné pořadí
Los | Družstvo | + | = | - | Body | Skóre | Vict. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klub šachistů Říčany 1925 C | 2 | 1 | 0 | 7 | 10,0 | 9 |
2 | ŠK KDJS Sedlčany | 1 | 2 | 0 | 5 | 9,0 | 8 |
3 | Kralupy nad Vltavou B | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,0 | 5 |
4 | ŠK Dobrovice | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,0 | 3 |
Skupina 1 vedoucí: Jan Paukert , chess@paukert.cz , 608 133 251
hrálo se v Jincích 7.1.2012
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | + | = | - | Body | Skóre | Vict. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KDJS Sedlčany | 4 | 0 | 0 | 12 | 14,0 | 14 |
2. | ŠK Řevnice B | 3 | 0 | 1 | 9 | 15,0 | 15 |
3. | Pyrit Příbram B | 2 | 0 | 2 | 6 | 11,0 | 11 |
4. | ŠK Řevnice C | 0 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | 5 |
5. | TJ Jince | 0 | 1 | 3 | 1 | 4,5 | 4 |
Skupina 2 vedoucí: Roman Šoltys , roman.soltys@seznam.cz , 605 293 267
hrálo se v Mladé Boleslavi 14.1.2012
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | + | = | - | Body | Skóre | Vict. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šachklub města Dobrovice A | 4 | 0 | 0 | 12 | 17,0 | 16 |
2. | DDM Nymburk | 3 | 0 | 1 | 9 | 11,0 | 11 |
3. | Autoškoda Mladá Boleslav | 2 | 0 | 2 | 6 | 12,0 | 10 |
4. | Šk Joly Lysá nad Labem | 1 | 0 | 3 | 3 | 6,0 | 5 |
5. | Šachklub města Dobrovice B | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,0 | 4 |
Skupina 3 vedoucí: Pavel Buk , bukovi@iol.cz , 777 084 516
hrálo se 7.1.2012 v Buštěhradu, dohrávka zápasu Mělník - Kralupy 8.2. v Kralupech
konečné pořadí
Poř. | Družstvo | + | = | - | Body | Skóre | Vict. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK TJ Kralupy B | 4 | 0 | 0 | 12 | 13,5 | 13 |
2. | Sokol Buštěhrad B | 3 | 0 | 1 | 9 | 12,0 | 11 |
3. | Sokol Buštěhrad C | 2 | 0 | 2 | 6 | 12,0 | 10 |
4. | Sokol Mělník | 1 | 0 | 3 | 3 | 8,0 | 7 |
5. | Sokol Buštěhrad D | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,5 | 4 |
Skupina 4 vedoucí: Jaroslav Říha , riha.sachy@volny.cz , 603 569 813
konečné pořadí
hrálo se 7.1.2012 v ŘíčanechPoř. | Družstvo | + | = | - | Body | Skóre | Vict. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KŠ Říčany C | 4 | 0 | 0 | 12 | 14,0 | 13 |
2. | KŠ Říčany D | 3 | 0 | 1 | 9 | 14,5 | 13 |
3. | Český Brod | 1 | 0 | 3 | 3 | 9,0 | 9 |
4. | Vlašim C | 1 | 0 | 3 | 3 | 6,5 | 6 |
5. | KŠ Říčany E | 1 | 0 | 3 | 3 | 6,0 | 5 |