Soutěže / 2015-2016 / Soutěže mládeže / Krajské soutěže mládeže / Družstva
Krajský přebor družstev mládeže 2015-2016
šestičlenná družstva dětí nar. 2000 a ml., skupiny + finále
Finálové kolo KP družstev mládeže
, 9.4.2016Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA Brodce | 3½ | 4 | 6 | 9 | 13,5 | |
2 | ŠK Dobrovice | 2½ | 4 | 6 | 6 | 12,5 | |
3 | Klub šachistů Říčany 1925 "D" | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | |
4 | Sokol Buštěhrad „C“ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Základní kolo KP družstev mládeže
, 9.1.2016Skupina A
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šachklub města Dobrovice | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | 19,0 | |
2 | Autoškoda Mladá Boleslav | 2 | 3½ | 4½ | 5 | 9 | 15,0 | |
3 | ŠK JOLY Lysá n./Labem | 3 | 2½ | 4 | 6 | 7 | 15,5 | |
4 | T.J. Sokol Mšeno | 0 | 1½ | 2 | 4 | 3 | 7,5 | |
5 | Sokol Bakov | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,0 |
Skupina B
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Buštěhrad C | 4 | 1½ | 3½ | 6 | 9 | 15,0 | |
2 | TJ Neratovice | 2 | 3½ | 3½ | 5 | 9 | 14,0 | |
3 | Sokol Brandýs nad Labem | 4½ | 2½ | 1 | 6 | 6 | 14,0 | |
4 | Šachový klub TJ Kralupy | 2½ | 2½ | 5 | 3 | 4 | 13,0 | |
5 | Sokol Buštěhrad D | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4,0 |
Skupina C
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA Brodce | 5 | 5½ | 6 | 6 | 12 | 22,5 | |
2 | ŠK Řevnice B | 1 | 4½ | 6 | 6 | 9 | 17,5 | |
3 | ŠK KDJS Sedlčany | ½ | 1½ | 3 | 4½ | 4 | 9,5 | |
4 | Baník Příbram | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7,0 | |
5 | TJ Jince | 0 | 0 | 1½ | 2 | 0 | 3,5 |
Skupina D
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klub sachistu Ricany 1925 "D" | 3 | 6 | 6 | 5 | 10 | 20,0 | |
2 | Klub sachistu Ricany 1925 "E" | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 19,0 | |
3 | TJ Kavalier Sazava | 0 | 1 | 3½ | 5 | 6 | 9,5 | |
4 | SK Spartak Celakovice "A" | 0 | 1 | 2½ | 6 | 3 | 9,5 | |
5 | SK Spartak Celakovice "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 |