Soutěže / 2016-2017 / Soutěže mládeže / Krajské soutěže mládeže / Družstva
Krajský přebor družstev mládeže 2016-2017
Finálové kolo KP družstev mládeže
, Říčany, 25.3.2017TJ Auto Škoda Mladá Boleslav |
---|
Sokol Buštěhrad B |
ŠK KDJS Sedlčany |
KS Ricany C |
, 7.1.2017
Skupina A
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 15 | 25,0 | |
2 | ŠK Spartak Čelákovice "A" | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 12 | 21,5 | |
3 | Sokol Mladá Boleslav | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 7 | 16,0 | |
4 | Sokol Bakov nad Jizerou | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5 | 11,0 | |
5 | Sokol Brandýs nad Labem | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 4,5 | 4 | 10,5 | |
6 | ŠK Spartak Čelákovice "B" | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 0 | 5,0 |
Skupina B
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Buštěhrad B | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12 | 21,0 | |
2 | TJ Neratovice | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 9 | 12,5 | |
3 | Šachový klub TJ Kralupy | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 4 | 11,0 | |
4 | Sokol Buštěhrad C | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4 | 10,5 | |
5 | Sokol Buštěhrad D | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0 | 5,0 |
Skupina C
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK KDJS Sedlčany | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 12 | 20,0 | |
2 | ŠK Řevnice B | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 14,5 | |
3 | ŠK Zdice | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4 | 10,0 | |
4 | Příbram - Baník | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4 | 9,5 | |
5 | TJ Jince | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 0 | 6,0 |
Skupina D
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Ricany C | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 12 | 20,0 | |
2 | KS Ricany D | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 9 | 19,0 | |
3 | Kavalier Sazava | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 4 | 9,0 | |
4 | KS Ricany E | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 6,0 | 3 | 9,0 | |
5 | Cesky Brod | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1 | 3,0 |